絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-05HG | SJH | 5 | SJH20-05WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-16HGA | SJW | 16 | SJW20-16WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-06HG | SJH | 6 | SJH20-06WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-07HG | SJH | 7 | SJH20-07WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08HG | SJH | 8 | SJH20-08WS | |||
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08WSB | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-09HG | SJH | 9 | SJH20-09WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-10HG | SJH | 10 | SJH20-10WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-11HG | SJH | 11 | SJH20-11WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-12HG | SJH | 12 | SJH20-12WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-13HG | SJH | 13 | SJH20-13WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-14HG | SJH | 14 | SJH20-14WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-15HG | SJH | 15 | SJH20-15WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-16HG | SJH | 16 | SJH20-16WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-03HG | SJH | 3 | SJH20-03WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-10HGA | SJW | 10 | SJW20-10WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-03HGYL | SJH | 3 | SJH20-03WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-12HGA | SJW | 12 | SJW20-12WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-04HG | SJH | 4 | SJH20-04WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-14HGA | SJW | 14 | SJW20-14WSA | |||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-07HG | SJA | 7 | SJA20-07WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-08HG | SJA | 8 | SJA20-08WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-09HG | SJA | 9 | SJA20-09WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-10HG | SJA | 10 | SJA20-10WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-11HG | SJA | 11 | SJA20-11WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-12HG | SJA | 12 | SJA20-12WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-13HG | SJA | 13 | SJA20-13WS | ||||
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-02WS | SJH | 2 | メス | 2 | SJH2K-02HG | |
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-06WS | SJH | 2 | メス | 6 | SJH2K-06HG | |
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-02HG | SJA | 2 | SJA20-02WSK | ||||
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-08WS | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | |
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-02WSKB | SJA | 2 | メス | 2 | SJA20-02HG | |
ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-09WS | SJH | 2 | メス | 9 | SJH2K-09HG | |
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-03HG | SJA | 3 | SJA20-03WSK | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-01HG | SJH | 1 | SJH20-01WS | |||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HG | SJA | 4 | SJA20-04WS | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-02HG | SJH | 2 | SJH20-02WS | |||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HGBK | SJA | 4 | SJA20-04WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-05HG | SJA | 5 | SJA20-05WS | ||||
日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-06HG | SJA | 6 | SJA20-06WS | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-08HG | SDA | オス | 8 | SDA20-08WSB | ||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-22HG | SDA | オス | 22 | SDA20-22WSB | ||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-28HG | SDA | オス | 28 | SDA20-28WSB | ||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-38HG | SDA | オス | 38 | SDA20-38WSB | ||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SEW40-12HG | SEW | オス | 12 | SEW40-12WSB | ||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-08HG | SC | 8 | SC25-08WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-02HG | SF | 2 | SF75-02WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-09HG | SC | 9 | SC25-09WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-02HGA | SF | 2 | SF75-02WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-10HG | SC | 10 | SC25-10WS |
© takachi corp all rights reserved.