絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-06M | RM | 2.5 | メス | 6 | SM25-06S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-07M | RM | 2.5 | メス | 7 | SM25-07S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-10M | RM | 2.5 | メス | 10 | SM25-10S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RMH25-02M | RMH | 2 | SMH25-02HG | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RMH25-08M | RMH | 8 | SMH25-08HG | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RMH25-09M | RMH | 8 | SMH25-09HG | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-01M | RV | メス | 1 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-02M | RV | メス | 2 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-02MP | RV | メス | 2 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-36MP | RJW | 36 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-03M | RV | メス | 3 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-38MP | RJW | 38 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-03MP | RV | メス | 3 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-40MP | RJW | 40 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-04M | RV | メス | 4 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-02M | RM | 2.5 | メス | 2 | SM25-02S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RV42-04MP | RV | メス | 4 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-03M | RM | 2.5 | メス | 3 | SM25-03S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-04M | RM | 2.5 | メス | 4 | SM25-04S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RM25-05M | RM | 2.5 | メス | 5 | SM25-05S | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-18MP | RJW | 18 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-20MP | RJW | 20 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-22MP | RJW | 22 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-24MP | RJW | 24 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-26MP | RJW | 26 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-03F | RJA | 3 | RJA20-03M | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-28MP | RJW | 28 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-03M | RJA | 3 | RJA20-03F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-30MP | RJW | 30 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-04M | RJA | 4 | RJA20-04F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-32MP | RJW | 32 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-06F | RJA | 6 | RJA20-06M | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-34MP | RJW | 34 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-06FW | RJA | 6 | RJA20-06MW | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-06M | RJA | 6 | RJA20-06F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-06MW | RJA | 6 | RJA20-06FW | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-10MP | RJW | 10 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-12MP | RJW | 12 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-14MP | RJW | 14 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJW20-16MP | RJW | 16 | SJW20-10HGA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-10MP | RC | 2.5 | メス | 10 | JS011-10F | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-02M | RC | 2.5 | メス | 2 | JS011-02F | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RD025-16M | RD | 16 | JS091-16F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-02MP | RC | 2.5 | メス | 2 | JS011-02F | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RD025-18M | RD | 18 | JS091-18F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-03M | RC | 2.5 | メス | 3 | JS011-03F | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-02F | RJA | 2 | RJA20-02M | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-03MP | RC | 2.5 | メス | 3 | JS011-03F | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RJA20-02M | RJA | 2 | RJA20-02F | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | RC-04M | RC | 2.5 | メス | 4 | JS011-04F |
© takachi corp all rights reserved.