絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | GTC2L-20-M1PC | GTC | - | 20 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W21S | FI | 21 | FI-W21P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W31S | FI | 31 | FI-W31P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W41S | FI | 41 | FI-W41P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W5S | FI | 5 | FI-W5P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W7S | FI | 7 | FI-W7P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W9S | FI | 9 | FI-W9P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-E30HL-AM | FI-E | 30 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-RE21HL | FI-R | 0.5 | オス | 21 | FI-RE21S-HF | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-RE31HL | FI-R | 0.5 | オス | 31 | FI-RE31S-HF | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-RE41HL | FI-R | 0.5 | オス | 41 | FI-RE41S-HF | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50SF-F0 | D※U-F | オス | 50 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S8S | FI | 1.25 | オス | 8 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9PF-F0 | D※U-F | メス | 9 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W11S | FI | 11 | FI-W11P-HFE | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9SF-F0 | D※U-F | オス | 9 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | ES9S002SZZ | ES9 | 2 | ES9P002VFZ | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | ES9S004SZZ | ES9 | 3 | オス | 4 | ES9P004VFZ | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | ES9S002SZA | ES9(UL) | 3 | オス | 2 | ES9P002VF1 | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S10S | FI | 1.25 | オス | 10 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S15S | FI | 1.25 | オス | 15 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S20S | FI | 1.25 | オス | 20 | FI-SE20P-HFE | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S25S | FI | 1.25 | オス | 25 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S2S | FI | 1.25 | オス | 2 | FI-S2P-HFE | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S30S | FI | 1.25 | オス | 30 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S3S | FI | 1.25 | オス | 3 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S4S | FI | 1.25 | オス | 4 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37SF-F0 | D※U-F | オス | 37 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S5S | FI | 1.25 | オス | 5 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50PF-F0 | D※U-F | メス | 50 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S6S | FI | 1.25 | オス | 6 | FI-S6P-HFE | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37S-F0R | D※U | オス | 37 | DCU-37P-F0R | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50P-F0 | D※U | メス | 50 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50P-F0R | D※U | メス | 50 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0 | D※U | オス | 50 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0R | D※U | オス | 50 | DDU-50P-F0R | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0 | D※U | メス | 9 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0R | D※U | メス | 9 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0 | D※U | オス | 9 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0R | D※U | オス | 9 | DEU-9P-F0R | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15PF-F0 | D※U-F | メス | 15 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25P-F0R | D※U | メス | 25 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15SF-F0 | D※U-F | オス | 15 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0 | D※U | オス | 25 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25PF-F0 | D※U-F | メス | 25 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0R | D※U | オス | 25 | DBU-25P-F0R | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25SF-F0 | D※U-F | オス | 25 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0 | D※U | メス | 37 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37PF-F0 | D※U-F | メス | 37 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0R | D※U | メス | 37 |
© takachi corp all rights reserved.