絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8449 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-28HGA | SJW | 28 | SJW20-28WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-30HGA | SJW | 30 | SJW20-30WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-34HGA | SJW | 34 | SJW20-34WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-36HGA | SJW | 36 | SJW20-36WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-38HGA | SJW | 38 | SJW20-38WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-40HGA | SJW | 40 | SJW20-40WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW2K-18HG | SJW2K | 18 | SJW20-18WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW2K-38HG | SJW2K | 38 | SJW20-38WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SMD25-12HG | SMD | 12 | SMD25-12WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SMD25-16HG | SMD | 16 | SMD25-16WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-18HGA | SJW | 18 | SJW20-18WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-20HGA | SJW | 20 | SJW20-20WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-22HGA | SJW | 22 | SJW20-22WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-24HGA | SJW | 24 | SJW20-24WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-26HGA | SJW | 26 | SJW20-26WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-09HG | SJH | 9 | SJH20-09WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-10HG | SJH | 10 | SJH20-10WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-11HG | SJH | 11 | SJH20-11WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-12HG | SJH | 12 | SJH20-12WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-13HG | SJH | 13 | SJH20-13WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-14HG | SJH | 14 | SJH20-14WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-15HG | SJH | 15 | SJH20-15WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-16HG | SJH | 16 | SJH20-16WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-12HGA | SJW | 12 | SJW20-12WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-03HGYL | SJH | 3 | SJH20-03WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-14HGA | SJW | 14 | SJW20-14WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-04HG | SJH | 4 | SJH20-04WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-16HGA | SJW | 16 | SJW20-16WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-05HG | SJH | 5 | SJH20-05WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-06HG | SJH | 6 | SJH20-06WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-07HG | SJH | 7 | SJH20-07WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08HG | SJH | 8 | SJH20-08WS | ||||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08WSB | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | ||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-10HG | SJA | 10 | SJA20-10WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-11HG | SJA | 11 | SJA20-11WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-12HG | SJA | 12 | SJA20-12WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-13HG | SJA | 13 | SJA20-13WS | |||||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-02WS | SJH | 2 | メス | 2 | SJH2K-02HG | ||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-06WS | SJH | 2 | メス | 6 | SJH2K-06HG | ||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-08WS | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | ||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-01HG | SJH | 1 | SJH20-01WS | ||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-03HG | SJA | 3 | SJA20-03WSK | |||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-02HG | SJH | 2 | SJH20-02WS | ||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HG | SJA | 4 | SJA20-04WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HGBK | SJA | 4 | SJA20-04WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-05HG | SJA | 5 | SJA20-05WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-06HG | SJA | 6 | SJA20-06WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-07HG | SJA | 7 | SJA20-07WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-08HG | SJA | 8 | SJA20-08WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-09HG | SJA | 9 | SJA20-09WS |
© takachi corp all rights reserved.