絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8676 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-12HGA | SJW | 12 | SJW20-12WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-03HGYL | SJH | 3 | SJH20-03WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-14HGA | SJW | 14 | SJW20-14WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-04HG | SJH | 4 | SJH20-04WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJW20-16HGA | SJW | 16 | SJW20-16WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-05HG | SJH | 5 | SJH20-05WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-06HG | SJH | 6 | SJH20-06WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-07HG | SJH | 7 | SJH20-07WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08HG | SJH | 8 | SJH20-08WS | ||||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-08WSB | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | ||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-10HG | SJA | 10 | SJA20-10WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-11HG | SJA | 11 | SJA20-11WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-12HG | SJA | 12 | SJA20-12WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-13HG | SJA | 13 | SJA20-13WS | |||||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-02WS | SJH | 2 | メス | 2 | SJH2K-02HG | ||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-06WS | SJH | 2 | メス | 6 | SJH2K-06HG | ||
| ヘッダ | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH20-08WS | SJH | 2 | メス | 8 | SJH2K-08HG | ||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-01HG | SJH | 1 | SJH20-01WS | ||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-03HG | SJA | 3 | SJA20-03WSK | |||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SJH2K-02HG | SJH | 2 | SJH20-02WS | ||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HG | SJA | 4 | SJA20-04WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-04HGBK | SJA | 4 | SJA20-04WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-05HG | SJA | 5 | SJA20-05WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-06HG | SJA | 6 | SJA20-06WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-07HG | SJA | 7 | SJA20-07WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-08HG | SJA | 8 | SJA20-08WS | |||||
| 日本オートマチックマシン(JAM) | SJA20-09HG | SJA | 9 | SJA20-09WS | |||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-22HG | SDA | オス | 22 | SDA20-22WSB | |||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-28HG | SDA | オス | 28 | SDA20-28WSB | |||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-38HG | SDA | オス | 38 | SDA20-38WSB | |||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SEW40-12HG | SEW | オス | 12 | SEW40-12WSB | |||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-02HG | SF | 2 | SF75-02WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-08HG | SC | 8 | SC25-08WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-02HGA | SF | 2 | SF75-02WSA | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-09HG | SC | 9 | SC25-09WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-03HG | SF | 3 | SF75-03WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-10HG | SC | 10 | SC25-10WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SF75-04HG | SF | 4 | SF75-04WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-11HG | SC | 11 | SC25-11WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-12HG | SC | 12 | SC25-12WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-13HG | SC | 13 | SC25-13WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-14HG | SC | 14 | SC25-14WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-16HG | SC | 16 | SC25-16WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-18HG | SC | 18 | SC25-18WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-20HG | SC | 20 | SC25-20WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SDA20-08HG | SDA | オス | 8 | SDA20-08WSB | |||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-03HG | SC | 3 | SC25-03WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SB20-02HG | SB | 2 | SB20-02WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SC25-04HG | SC | 4 | SC25-04WS | ||||
| 圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SB20-03HG | SB | 3 | SB20-03WS |
© takachi corp all rights reserved.