絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8302 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0 | D※U | オス | 50 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0R | D※U | オス | 50 | DDU-50P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0 | D※U | メス | 9 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0R | D※U | メス | 9 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0 | D※U | オス | 9 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0R | D※U | オス | 9 | DEU-9P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25PF-F0 | D※U-F | メス | 25 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25P-F0R | D※U | メス | 25 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25SF-F0 | D※U-F | オス | 25 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0 | D※U | オス | 25 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37PF-F0 | D※U-F | メス | 37 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0R | D※U | オス | 25 | DBU-25P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0 | D※U | メス | 37 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0R | D※U | メス | 37 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37S-F0 | D※U | オス | 37 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37S-F0R | D※U | オス | 37 | DCU-37P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9P-F0R | D※MA | メス | 9 | DEMA-9S-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9PR | D※MA | メス | 9 | DEMA-9SR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9S-F0R | D※MA | オス | 9 | DEMA-9P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9SR | D※MA | オス | 9 | DEMA-9PR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15P-F0 | D※U | メス | 15 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAMA-15SR | D※MA | オス | 15 | DAMA-15PR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15P-F0R | D※U | メス | 15 | DAU-15S-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBMA-25PR | D※MA | メス | 25 | DBMA-25SR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15S-F0 | D※U | オス | 15 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBMA-25S-F0R | D※MA | オス | 25 | DBMA-25P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15S-F0R | D※U | オス | 15 | DAU-15P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBMA-25SR | D※MA | オス | 25 | DBMA-25PR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25P-F0 | D※U | メス | 25 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCMA-37P-F0R | D※MA | メス | 37 | DCMA-37S-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCMA-37PR | D※MA | メス | 37 | DCMA-37SR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCMA-37S-F0R | D※MA | オス | 37 | DCMA-37P-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDMA-37SR | D※MA | オス | 37 | DDMA-37PR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDMA-50P-F0R | D※MA | メス | 50 | DDMA-50S-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDMA-50PR | D※MA | メス | 50 | DDMA-50SR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDMA-50SR | D※MA | オス | 50 | DDMA-50PR | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | D02-M15PG-N-F0 | D※ | メス | 15 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | D02-M15SG-N-F0 | D※ | オス | 15 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAMA-15P-F0R | D※MA | メス | 15 | DAMA-15S-F0R | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DR-12-2SC-F0R | DR | 2.54 | メス | 12 | DR-PC24-1-7000 | ||
日本航空電子工業(JAE) | DR-20-4SC-F0-1R | DR | 2.54 | メス | 20 | ||||
日本航空電子工業(JAE) | D02-75PF-N-F0 | D02 | オス | 75 | |||||
日本航空電子工業(JAE) | D02F-50S-N-F0R | D02 | メス | 50 | DF02-50P-N-F0R | ||||
日本航空電子工業(JAE) | D02F-75S-N-F0R | D02 | メス | 75 | DF02-75P-N-F0R | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DR-12-2PC-F0-1 | DR | 2.54 | オス | 12 | DR-12-2SC-F0-1 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DR-12-2PC-F0R | DR | 2.54 | オス | 12 | DR-SC24-1-7000 | ||
日本航空電子工業(JAE) | DR-12-2SC-F0-1R | DR | 2.54 | メス | 12 | DR-12-2PC-F0-1 | |||
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | ZG05L2-12S-1.8HU/R | オス | 12 | |||||
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | ZG05L2-12S-1.8HU/R(A) | オス | 12 | |||||
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | ZG05L2-16S-1.8HU/R | オス | 16 |
© takachi corp all rights reserved.