絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8676 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W15S | FI | 15 | FI-W15P-HFE | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | GTC2L-20-M1PC | GTC | - | 20 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W17S | FI | 17 | FI-W17P-HFE | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W19S | FI | 19 | FI-W19P-HFE | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W21S | FI | 21 | FI-W21P-HFE | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | ES9S004SZZ | ES9 | 3 | オス | 4 | ES9P004VFZ | ||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S10S | FI | 1.25 | オス | 10 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S15S | FI | 1.25 | オス | 15 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S20S | FI | 1.25 | オス | 20 | FI-SE20P-HFE | ||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S25S | FI | 1.25 | オス | 25 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S30S | FI | 1.25 | オス | 30 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S3S | FI | 1.25 | オス | 3 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S4S | FI | 1.25 | オス | 4 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S5S | FI | 1.25 | オス | 5 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S6S | FI | 1.25 | オス | 6 | FI-S6P-HFE | ||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-S8S | FI | 1.25 | オス | 8 | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37SF-F0 | D※U-F | オス | 37 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | FI-W11S | FI | 11 | FI-W11P-HFE | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50PF-F0 | D※U-F | メス | 50 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50SF-F0 | D※U-F | オス | 50 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9PF-F0 | D※U-F | メス | 9 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | ES9S002SZZ | ES9 | 2 | ES9P002VFZ | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50P-F0 | D※U | メス | 50 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50P-F0R | D※U | メス | 50 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0 | D※U | オス | 50 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DDU-50S-F0R | D※U | オス | 50 | DDU-50P-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0 | D※U | メス | 9 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9P-F0R | D※U | メス | 9 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0 | D※U | オス | 9 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEU-9S-F0R | D※U | オス | 9 | DEU-9P-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25PF-F0 | D※U-F | メス | 25 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25P-F0R | D※U | メス | 25 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25SF-F0 | D※U-F | オス | 25 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0 | D※U | オス | 25 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37PF-F0 | D※U-F | メス | 37 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBU-25S-F0R | D※U | オス | 25 | DBU-25P-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0 | D※U | メス | 37 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37P-F0R | D※U | メス | 37 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37S-F0 | D※U | オス | 37 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DCU-37S-F0R | D※U | オス | 37 | DCU-37P-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9P-F0R | D※MA | メス | 9 | DEMA-9S-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9PR | D※MA | メス | 9 | DEMA-9SR | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9S-F0R | D※MA | オス | 9 | DEMA-9P-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DEMA-9SR | D※MA | オス | 9 | DEMA-9PR | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15P-F0 | D※U | メス | 15 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAMA-15SR | D※MA | オス | 15 | DAMA-15PR | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15P-F0R | D※U | メス | 15 | DAU-15S-F0R | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBMA-25PR | D※MA | メス | 25 | DBMA-25SR | |||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DAU-15S-F0 | D※U | オス | 15 | ||||
| 圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | DBMA-25S-F0R | D※MA | オス | 25 | DBMA-25P-F0R |
© takachi corp all rights reserved.