絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | WP20A/B05F | WP20/22 | 5 | WP20A/B05M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-05N0 | PI07 | オス | 5 | PI07T1-05NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-06N0 | PI07 | オス | 6 | PI07T1-06NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-07N0 | PI07 | オス | 7 | PI07T1-07NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-08N0 | PI07 | オス | 8 | PI07T1-08NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-09N0 | PI07 | オス | 9 | PI07T1-09NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-10N0 | PI07 | オス | 10 | PI07T1-10NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-11N0 | PI07 | オス | 11 | PI07T1-11NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-12N0 | PI07 | オス | 12 | PI07T1-12NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-13N0 | PI07 | オス | 13 | PI07T1-13NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-14N0 | PI07 | オス | 14 | PI07T1-14NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI07H6-15N0 | PI07 | オス | 15 | PI07T1-15NA | ||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-13F | P1 | 13 | P1 011-13M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI06H6-04N0 | PI06 | オス | 4 | PI06A1-04NA | ||
ミネベアコネクト(住鉱テック) | PD09A06M | PD09 | 6 | |||||
ミネベアコネクト(住鉱テック) | PD09A10M | PD09 | 10 | |||||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-02F | PI | 8 | PI-011-02M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-03F | PI | 8 | PI-011-03M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-04F | PI | 8 | PI-011-04M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-05F | PI | 8 | PI-011-05M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-06F | PI | 8 | PI-011-06M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-07F | PI | 8 | PI-011-07M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-08F | PI | 8 | PI-011-08M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-09F | PI | 8 | PI-011-09M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-10F | PI | 8 | PI-011-10M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-11F | PI | 8 | PI-011-11M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-10F | P1 | 10 | P1 011-10M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-12F | PI | 8 | PI-011-12M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-11F | P1 | 11 | P1 011-11M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI-011-13F | PI | 8 | PI-011-13M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-12F | P1 | 12 | P1 011-12M | |||
ヘッダ | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI06A1-03NA-01 | PI06 | 2.5 | メス | 3 | PI06H6-03N0 | |
ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL09A15F | CL09A | オス | 15 | CL09A15M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | P1 061-14F | P1 | 14 | P1-061-14M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | P1 061-16F | P1 | 16 | P1-061-16M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | P1 061-18F | P1 | 18 | P1-061-18M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | P1 061-20F | P1 | 20 | P1-061-20M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-02F | P1 | 2 | P1 011-02M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-03F | P1 | 3 | P1 011-03M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-04F | P1 | 4 | P1 011-04M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-05F | P1 | 5 | P1 011-05M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL07D03A | CL07D/E | 3 | CL07D03M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-06F | P1 | 6 | P1 011-06M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL07D03M | CL07D/E | 3 | CL07D03A | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-07F | P1 | 7 | P1 011-07M | |||
ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL09A03F | CL09A | オス | 3 | CL09A03M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-08F | P1 | 8 | P1 011-08M | |||
ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL09A04F | CL09A | オス | 4 | CL09A04M | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | PI 011-09F | P1 | 9 | P1 011-09M | |||
ミネベアコネクト(住鉱テック) | CL09A06F | CL09A | オス | 6 | CL09A06M |
© takachi corp all rights reserved.