絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8933 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | TE(AMP) | 172508-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 13 | 12498-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172509-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 17 | 12500-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172510-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 21 | 12501-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172513-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 9 | 12496-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172515-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 13 | 12498-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172516-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 17 | 12500-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172517-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 21 | 12501-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172025-2 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 7 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172025-3 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 7 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172025-4 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 7 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 171364-1 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 21 | 171457-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 171829-1 | MIC | 5.0/7.0 | メス | 21 | 171364-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 171838-1 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 21 | 171457-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 171892-1 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 9 | 170221-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-2 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-3 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-4 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-5 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-6 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172024-7 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 11 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172025-1 | MIC | 5.0/7.0 | オス | 7 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 440129-6 | HPI | 2 | オス | 6 | 440054-6 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 440129-7 | HPI | 2 | オス | 7 | 440054-7 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1563502-1 | HV-Interlock | 14 | |||||
| 圧着 | TE(AMP) | 2103124-4 | HVA280 | 10.4 | メス | 2D+2 | 4-2103015-4 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 861611-1 | LGH | メス | 1 | ||||
| 圧着 | TE(AMP) | 440129-4 | HPI | 2 | オス | 4 | 440054-4 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1747047-1 | GRACE INERTIA | 6.5 | オス | 3 | 1747049-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1747050-1 | GRACE INERTIA | 7.92 | オス | 2A | 1747052-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1871867-1 | GRACE INERTIA | 6.2 | オス | 3A | 1746978-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 2312729-2 | HDC HMN | 2 | メス | 48 | 2312730-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 2312730-2 | HDC HMN | 2 | オス | 48 | 2312729-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 2312733-2 | HDC HMN | 5.2 | メス | 10 | 2312734-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 2312734-2 | HDC HMN | 5.2 | オス | 10 | 2312733-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 205210-3 | HDP-20 Crimp Snap-In Contact Connectors | 2.74 | メス | 37 | 205209-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1470107-0 | HPI | 2 | オス | 10 | 1-1470109-0 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1470364-4 | HPI | 1 | オス | 14 | 1-1734595-4 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1470364-3 | HPI | 1 | オス | 3 | 1734595-3 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1470364-5 | HPI | 1 | オス | 5 | 1734595-5 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1470364-6 | HPI | 1 | オス | 6 | 1734595-6 | ||
| TE(AMP) | 1648151-1 | ELCON | 9.91/8.89/8.26 | メス | 32+8 | 1648156-1 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 2-1565081-3 | GIC3.5 | 2.5 | オス | 2 | 1565085-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-0 | EP | 3.96 | オス | 10 | 1-1123723-0 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1747066-6 | GRACE INERTIA | 2.5 | オス | 6 | 1-1747067-6 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-1 | EP | 3.96 | オス | 11 | 1-1123723-1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-2 | EP | 3.96 | オス | 2 | 1-1123723-2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-3 | EP | 3.95 | オス | 3 | 1-1123723-3 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-4 | EP | 3.95 | オス | 4 | 1-1123723-4 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-5 | EP | 3.95 | オス | 5 | 1-1123723-5 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1-1123722-6 | EP | 3.96 | オス | 6 | 1-1123723-6 |
© takachi corp all rights reserved.