絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | モレックス(molex) | 200456-1214 | Mega-Fit | 5.7 | オス | 4 | 213814-1104 | |
圧着 | モレックス(molex) | 209209-0002 | KK PLUS 300 | 3 | オス | 2 | 209208-0002(ヘッダ) | |
圧着 | モレックス(molex) | 209209-0004 | KK PLUS 300 | 3 | オス | 4 | 209208-0004(ヘッダ) | |
モレックス(molex) | 105411-0106 | Mega-Fit | 6 | 171692-0206 | ||||
モレックス(molex) | 170001-0102 | Mega-Fit | 2 | 76829-0102 | ||||
モレックス(molex) | 170001-0104 | Mega-Fit | 4 | 76829-0104 | ||||
モレックス(molex) | 170001-0106 | Mega-Fit | 6 | 76829-0106 | ||||
モレックス(molex) | 170001-0112 | Mega-Fit | 12 | 76829-0112 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0102 | Mega-Fit | 2 | 76829-0102 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0104 | Mega-Fit | 4 | 76829-0104 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0106 | Mega-Fit | 6 | 76829-0106 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0108 | Mega-Fit | 8 | 76829-0108 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0110 | Mega-Fit | 10 | 76829-0110 | ||||
モレックス(molex) | 171692-0204 | Mega-Fit | 4 | 172065-0204 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0400 | 2.5W/W CONN | メス | 4 | 51111-0400 | |||
ヘッダ | モレックス(molex) | 503159-1100 | CLIL-Mate | 1.5 | メス | 11 | 502578-1100 | |
モレックス(molex) | 51112-0500 | 2.5W/W CONN | メス | 5 | 51111-0500 | |||
モレックス(molex) | 51112-0600 | 2.5W/W CONN | メス | 6 | 51111-0600 | |||
モレックス(molex) | 51112-0610 | 2.5W/W CONN | メス | 6 | 51111-0600 | |||
モレックス(molex) | 51112-0700 | 2.5W/W CONN | メス | 7 | 51111-0700 | |||
モレックス(molex) | 51112-0800 | 2.5W/W CONN | メス | 8 | 51111-0800 | |||
モレックス(molex) | 51112-0900 | 2.5W/W CONN | メス | 9 | 51111-0900 | |||
モレックス(molex) | 51112-1200 | 2.5W/W CONN | メス | 12 | 51111-1200 | |||
モレックス(molex) | 51112-1500 | 2.5W/W CONN | メス | 15 | 51111-1500 | |||
モレックス(molex) | 501329-0200 | 3.3W/W INERTIA LOCK | メス | 2 | 501328-0200 | |||
モレックス(molex) | 501329-0214 | 3.3W/W INERTIA LOCK | メス | 2 | 501328-0200 | |||
モレックス(molex) | 15-06-0040 | 42474 | 4 | 15-06-0045 | ||||
モレックス(molex) | 15-06-0046 | 42475 | 4 | 15-06-0041 | ||||
モレックス(molex) | 500593-0800 | 2.5W/W CONN | メス | 8 | 500592-0800 | |||
モレックス(molex) | 98192-0001 | 98192 | 6 | |||||
モレックス(molex) | 51112-0200 | 2.5W/W CONN | メス | 2 | 51111-0200 | |||
ヘッダ | モレックス(molex) | 70246-1001 | C-Grid 70246 | 2.54 | メス | 10 | 71395-1210 | |
モレックス(molex) | 51112-0300 | 2.5W/W CONN | メス | 3 | 51111-0300 | |||
ヘッダ | モレックス(molex) | 70246-1002 | C-Grid 70246 | 2.54 | メス | 10 | 71395-1210 | |
圧着 | モレックス(molex) | 505570-0401 | 505570 | 2 | オス | 4 | 213719-2041 | |
圧着 | モレックス(molex) | 505570-0701 | 505570 | 2 | オス | 7 | 213719-2071 | |
圧着 | モレックス(molex) | 505570-0801 | 505570 | 2 | オス | 8 | 213719-2081 | |
圧着 | モレックス(molex) | 505570-1001 | 505570 | 2 | オス | 10 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 505570-1401 | 505570 | 2 | オス | 14 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 560123-0400 | 560123 | 4 | 502352-0400 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 560123-0501 | 560123 | 5 | 502352-0501 | |||
モレックス(molex) | 500593-0200 | 2.5W/W CONN | メス | 2 | 500592-0200 | |||
モレックス(molex) | 500593-0300 | 2.5W/W CONN | メス | 3 | 500592-0300 | |||
モレックス(molex) | 500593-0400 | 2.5W/W CONN | メス | 4 | 500592-0400 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-0701 | 505565 | オス | 7 | 505567-0771 | ||
モレックス(molex) | 500593-0500 | 2.5W/W CONN | メス | 5 | 500592-0500 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-0901 | 505565 | オス | 9 | 505567-0971 | ||
モレックス(molex) | 500593-0600 | 2.5W/W CONN | メス | 6 | 500592-0600 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-1101 | 505565 | オス | 11 | 505567-1171 | ||
モレックス(molex) | 500593-0700 | 2.5W/W CONN | メス | 7 | 500592-0700 |
© takachi corp all rights reserved.