絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8302 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン(OMRON) | XG5N-602 | XG5 | 60 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-602-U | XG5 | 60 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-201 | XG5 | 20 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-201-U | XG5 | 20 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-261 | XG5 | 26 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-261-U | XG5 | 26 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-301 | XG5 | 30 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-341-U | XG5 | 34 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-401 | XG5 | 40 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-401-U | XG5 | 40 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-100 | XG5 | 10 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-501 | XG5 | 50 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-100-U | XG5 | 10 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-101 | XG5 | 10 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-101-U | XG5 | 10 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-141 | XG5 | 14 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-141-U | XG5 | 14 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-161 | XG5 | 16 | ||||||
オムロン(OMRON) | XG5N-161-U | XG5 | 16 | ||||||
Neltron | 2226A-08 | 2226 | オス | 8 | 2211S-08G | ||||
NorComp | 960-009-010R01Y | オス | 9 | D-sub 9ピン(オス端子) | |||||
Neltron | 2226A-01 | 2226 | オス | 1 | 2211S-01G | ||||
Neltron | 2226A-02 | 2226 | オス | 2 | 2211S-02G | ||||
Neltron | 2226A-03 | 2226 | オス | 3 | 2211S-03G | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 51191-0200 | 2 | 5045-02A | |||||
Neltron | 2226A-04 | 2226 | オス | 4 | 2211S-04G | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 51191-0300 | 3 | 5045-03A | |||||
Neltron | 2226A-05 | 2226 | オス | 5 | 2211S-05G | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 51191-0400 | 4 | 5045-04A | |||||
Neltron | 2226A-06 | 2226 | オス | 6 | 2211S-06G | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 51191-0800 | 8 | 5045-08A | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51191-1000 | 10 | 5045-10A | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-0910 | オス | 9 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1010 | オス | 10 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1110 | オス | 11 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1210 | オス | 12 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1310 | オス | 13 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1410 | オス | 14 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-1510 | オス | 15 | |||||
モレックス(molex) | 68503-1602 | 18 | |||||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0400 | オス | 4 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-0610 | オス | 6 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0500 | オス | 5 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-0710 | オス | 7 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0600 | オス | 6 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 51111-0810 | オス | 8 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0700 | オス | 7 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0800 | オス | 8 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-0900 | オス | 9 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5111-1000 | オス | 10 |
© takachi corp all rights reserved.