絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8302 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モレックス(molex) | 31403-6212 | MX64 | 3 | ||||||
モレックス(molex) | 31404-9110 | MX64 | 8 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 200277-1104 | NANO-FIT | 2.5 | オス | 4 | 105307-1204 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 45587-0004 | MINI-FIT JR | オス | 8 | 45586-0005 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 212514-1012 | MINI-FIT MAX | 12 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 42816-0212 | Mini-Fit Sr. Power Connectors | 10 | オス | 2 | 42818-0212 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 42816-0412 | Mini-Fit Sr. Power Connectors | 10 | オス | 4 | 42818-0412 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 51353-2200 | MicroClasp | 22 | 55917-2210 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 51353-2800 | MicroClasp | 28 | 55917-2810 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 206461-0600 | Micro-Fit | 6 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 206461-1000 | Micro-Fit | 10 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 215759-1003 | Micro-Fit | 3 | オス | 3 | 223794-0301 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 205979-2021 | Micro-One | 2 | 205971-0021 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 205979-2041 | Micro-One | 4 | 205971-0041 | ||||
モレックス(molex) | 170001-0106 | Mega-Fit | 6 | 76829-0106 | |||||
モレックス(molex) | 170001-0112 | Mega-Fit | 12 | 76829-0112 | |||||
モレックス(molex) | 171692-0102 | Mega-Fit | 2 | 76829-0102 | |||||
モレックス(molex) | 171692-0104 | Mega-Fit | 4 | 76829-0104 | |||||
モレックス(molex) | 171692-0106 | Mega-Fit | 6 | 76829-0106 | |||||
モレックス(molex) | 171692-0108 | Mega-Fit | 8 | 76829-0108 | |||||
モレックス(molex) | 171692-0110 | Mega-Fit | 10 | 76829-0110 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 200456-1212 | Mega-Fit | 5.7 | オス | 2 | 213814-1102 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 200456-1213 | Mega-Fit | 5.7 | オス | 3 | 213814-1103 | ||
モレックス(molex) | 64319-3211 | CMC | 32 | 64334-0100 | |||||
モレックス(molex) | 64320-1319 | CMC | 48 | ||||||
モレックス(molex) | 51112-0500 | 2.5W/W CONN | メス | 5 | 51111-0500 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0600 | 2.5W/W CONN | メス | 6 | 51111-0600 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0610 | 2.5W/W CONN | メス | 6 | 51111-0600 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0700 | 2.5W/W CONN | メス | 7 | 51111-0700 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0800 | 2.5W/W CONN | メス | 8 | 51111-0800 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0900 | 2.5W/W CONN | メス | 9 | 51111-0900 | ||||
モレックス(molex) | 51112-1200 | 2.5W/W CONN | メス | 12 | 51111-1200 | ||||
モレックス(molex) | 51112-1500 | 2.5W/W CONN | メス | 15 | 51111-1500 | ||||
モレックス(molex) | 501329-0200 | 3.3W/W INERTIA LOCK | メス | 2 | 501328-0200 | ||||
モレックス(molex) | 501329-0214 | 3.3W/W INERTIA LOCK | メス | 2 | 501328-0200 | ||||
モレックス(molex) | 15-06-0040 | 42474 | 4 | 15-06-0045 | |||||
モレックス(molex) | 15-06-0046 | 42475 | 4 | 15-06-0041 | |||||
モレックス(molex) | 500593-0800 | 2.5W/W CONN | メス | 8 | 500592-0800 | ||||
モレックス(molex) | 98192-0001 | 98192 | 6 | ||||||
モレックス(molex) | 51112-0200 | 2.5W/W CONN | メス | 2 | 51111-0200 | ||||
ヘッダ | モレックス(molex) | 70246-1001 | C-Grid 70246 | 2.54 | メス | 10 | 71395-1210 | ||
モレックス(molex) | 51112-0300 | 2.5W/W CONN | メス | 3 | 51111-0300 | ||||
モレックス(molex) | 51112-0400 | 2.5W/W CONN | メス | 4 | 51111-0400 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-1101 | 505565 | オス | 11 | 505567-1171 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-1301 | 505565 | オス | 13 | 505567-1371 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505565-1501 | 505565 | オス | 15 | 505567-1571 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505570-0201 | 505570 | 2 | オス | 2 | 213719-2021 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 505570-0701 | 505570 | 2 | オス | 7 | 213719-2071 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 505570-1401 | 505570 | 2 | オス | 14 | |||
モレックス(molex) | 500593-0200 | 2.5W/W CONN | メス | 2 | 500592-0200 |
© takachi corp all rights reserved.