絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8561 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モレックス(molex) | 503149-3400 | 503149 | 34 | 503154-3490 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 503348-6001 | 503348 | 60 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 503764-0601 | 503764 | オス | 6 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0201 | 504051 | オス | 2 | 504050-0291 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0301 | 504051 | オス | 3 | 504050-0391 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0401 | 504051 | - | 4 | 504050-0491 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0501 | 504051 | - | 5 | 504050-0591 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0601 | 504051 | - | 6 | 504050-0691 | ||||
| モレックス(molex) | 504051-0701 | 504051 | - | 7 | 504050-0791 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-2000 | 503149 | 20 | 503154-2090 | |||||
| モレックス(molex) | 504051-0801 | 504051 | - | 8 | 504050-0891 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-2200 | 503149 | 22 | 503154-2290 | |||||
| モレックス(molex) | 504051-0901 | 504051 | - | 9 | 504050-0991 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-2400 | 503149 | 24 | 503154-2490 | |||||
| モレックス(molex) | 504051-1001 | 504051 | - | 10 | 504050-1091 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-2600 | 503149 | 26 | 503154-2690 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-2800 | 503149 | 28 | 503154-2890 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-3000 | 503149 | 30 | 503154-3090 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-1100 | 502578 | 11 | 503159-1100 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-1300 | 502578 | 12 | 503159-1300 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-1400 | 502578 | 14 | 503159-1400 | ||||
| モレックス(molex) | 503110-4000 | 503110 | オス | 40 | 502046-4070 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-0800 | 503149 | 8 | 503154-0890 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-1000 | 503149 | 10 | 503154-1090 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-1200 | 503149 | 12 | 503154-1290 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-1400 | 503149 | 14 | 503154-1490 | |||||
| モレックス(molex) | 503149-1600 | 503149 | 16 | 503154-1690 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0300 | 502578 | 3 | 503159-0300 | ||||
| モレックス(molex) | 503149-1800 | 503149 | 18 | 503154-1890 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0400 | 502578 | 4 | 503159-0400 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0500 | 502578 | 5 | 503159-0500 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0600 | 502578 | 6 | 503159-0600 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0700 | 502578 | 7 | 503159-0700 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0800 | 502578 | 8 | 503159-0800 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0900 | 502578 | 9 | 503159-0900 | ||||
| モレックス(molex) | 502439-0600 | 502439 | 6 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-0700 | 502439 | 7 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-0800 | 502439 | 8 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-0900 | 502439 | 9 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-1000 | 502439 | 10 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-1200 | 502439 | 12 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-1300 | 502439 | 13 | ||||||
| モレックス(molex) | 502439-1400 | 502439 | 14 | ||||||
| モレックス(molex) | 502380-0900 | 502380 | 9 | 502382-0970 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 502578-0200 | 502578 | 2 | 503159-0200 | ||||
| モレックス(molex) | 502380-1000 | 502380 | 10 | 502382-1070 | |||||
| モレックス(molex) | 502380-1100 | 502380 | 11 | 502382-1170 | |||||
| モレックス(molex) | 502380-1300 | 502380 | 13 | 502382-1370 | |||||
| モレックス(molex) | 502380-1400 | 502380 | 14 | 502382-1470 | |||||
| モレックス(molex) | 502380-1500 | 502380 | 15 | 502382-1570 |
© takachi corp all rights reserved.