絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8561 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | モレックス(molex) | 501330-0700 | 501330 | 7 | 501331-0707 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 501330-0800 | 501330 | 8 | 501331-0807 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 501330-0830 | 501330 | 8 | 501331-0807 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 501330-0832 | 501330 | 8 | 501331-0822 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 212132-0005 | 212132 | オス | 5 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 212132-0006 | 212132 | オス | 6 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 214092-2040 | 214092 | 4 | |||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 500592-0500 | 500592 | 2.5 | オス | 5 | 500593-0500 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 201196-2400 | 201196 | オス | 40 | 201197-0400 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 204223-0002 | 204223 | 2 | 204220-0002 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 204532-0201 | 204532 | オス | 2 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 204532-0601 | 204532 | オス | 6 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 214526-0601 | MICRO-LOCK PLUS | 1.25 | オス | 6 | 214525-2061 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 212132-0003 | 212132 | オス | 3 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-2216 | 105308 | オス | 16B | 105310-2116 | ||||
| ヘッダ | モレックス(molex) | 105309-1204 | 105309 | メス | 4 | 105307-1204 | |||
| モレックス(molex) | 150176-1031 | 150176 | メス | 3 | 150178-1030 | ||||
| モレックス(molex) | 150178-1030 | 150178 | オス | 3 | 150176-1030 | ||||
| モレックス(molex) | 151049-2200 | 151049 | オス | 2 | 151048-1200 | ||||
| モレックス(molex) | 151049-2203 | 151049 | オス | 2 | 151048-1203 | ||||
| モレックス(molex) | 151049-2406 | 151049 | オス | 4 | 151048-1406 | ||||
| モレックス(molex) | 151049-2611 | 151049 | オス | 6 | 151048-1611 | ||||
| モレックス(molex) | 151207-2601 | 151207 | 6 | 203438-2601 | |||||
| モレックス(molex) | 172952-2001 | 172925 | オス | 20 | 43020-2000 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1214 | 105308 | オス | 14A | 105310-1114 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1216 | 105308 | オス | 16A | 105310-1116 | ||||
| モレックス(molex) | 93445-1203 | 93445 | オス | 2 | 93444-1203 | ||||
| モレックス(molex) | 93445-2103 | 93445 | オス | 3 | 93444-2103 | ||||
| モレックス(molex) | 104128-0400 | 104128 | オス | 4 | 104127-0410 | ||||
| モレックス(molex) | 104142-1000 | 104142 | オス | 10 | 104141-1010 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1202 | 105307 | オス | 2A | 105309-1102 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1203 | 105307 | オス | 3A | 105309-1103 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1204 | 105307 | オス | 4A | 105309-1104 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1205 | 105307 | オス | 5A | 105309-1105 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1206 | 105307 | オス | 6A | 105309-1106 | ||||
| モレックス(molex) | 105307-1207 | 105307 | オス | 7A | 105309-1107 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1204 | 105308 | オス | 4A | 105310-1104 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1208 | 105308 | オス | 8A | 105310-1108 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1210 | 105308 | オス | 10A | 105310-1110 | ||||
| モレックス(molex) | 105308-1212 | 105308 | オス | 12A | 105310-1112 | ||||
| モレックス(molex) | 90156-0172 | 90156 | 32 | ||||||
| モレックス(molex) | 93444-1201 | 93444 | メス | 2 | 93445-1201 | ||||
| モレックス(molex) | 90156-0147 | 90156 | 7 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0148 | 90156 | 8 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0149 | 90156 | 9 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0150 | 90156 | 10 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0152 | 90156 | 12 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0153 | 90156 | 13 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0154 | 90156 | 14 | ||||||
| モレックス(molex) | 90156-0155 | 90156 | 15 |
© takachi corp all rights reserved.