絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8449 件の部品が高池で加工実績があります!
※ 
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 2P-SVF | V | 2 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 3P-SVF | V | 3 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 4P-SVF | V | 4 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 5P-SVF | V | 5 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 6P-SVF | V | 6 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | VAR-2 | VA | 2 | B2P3-VH | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 4P-SZN | SZN | 4 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | VBR-12(13) | VB | 12 | B12P 13-VB2 | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 5P-SZN | SZN | 5 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | VBR-2 | VB | 2 | B2P-VB-2 | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 6P-SZN | SZN | 6 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 7P-SZN | SZN | 7 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 8P-SZN | SZN | 8 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 9P-SZN | SZN | 9 | |||||
| 中継用 | 日本圧着端子製造(JST) | BU25P-TCS-LE | TCS | 1 | メス | 25 | 25CSR-8PK | ||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | S4P-SVF | SV | 4 | RTB-1.5-04F | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | S6P-SVF | SV | 6 | RTB-1.5-06F | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | S8P-SVF | SV | 8 | RTB-1.5-08F | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 10P-SZN | SZN | 10 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 11P-SZN | SZN | 11 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 12P-SZN | SZN | 12 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 13P-SZN | SZN | 13 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 2P-SZN | SZN | 2 | |||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | 3P-SZN | SZN | 3 | |||||
| ヘッダ | 日本圧着端子製造(JST) | SM10B-SURS-TF | SUR | 0.8 | メス | 10 | 10SUR-32S | ||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | S10P-SVF | SV | 10 | RTB-1.5-10F | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | S2P-SVF | SV | 2 | RTB-1.5-02F | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-04V-S-B | SUH | オス | 4 | BM04B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-05V-S | SUH | オス | 5 | BM05B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-05V-S-B | SUH | オス | 5 | BM05B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-06V-S-B | SUH | オス | 6 | BM06B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-08V-S-B | SUH | オス | 8 | BM08B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-10V-S | SUH | オス | 10 | BM10B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-10V-S-B | SUH | オス | 10 | BM10B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-12V-S | SUH | オス | 12 | BM12B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-12V-S-B | SUH | オス | 12 | BM12B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-20V-S-B | SUH | オス | 20 | BM20B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-40V-S | SUH | オス | 40 | BM40B-SURS-TF | |||
| 圧入 | 日本圧着端子製造(JST) | 06SUR-32S-G | SUR | 0.8 | メス | 6 | BM06B-SURS-TF ※トップ形 | ||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-08V-N | SM | 8 | SMP-08V-NC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SUHR-04V-S | SUH | オス | 4 | BM04B-SURS-TF | |||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-09V-B | SM | 9 | SMP-09V-BC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-09V-N | SM | 9 | SMP-09V-NC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-10V-B | SM | 10 | SMP-10V-BC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-10V-N | SM | 10 | SMP-10V-NC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-11V-B | SM | 11 | SMP-11V-BC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-11V-N | SM | 11 | SMP-11V-NC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-12V-B | SM | 12 | SMP-12V-BC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-12V-N | SM | 12 | SMP-12V-NC | ||||
| 圧着 | 日本圧着端子製造(JST) | SMR-18V-B | SM | 18 | SMP-18V-BC | 
© takachi corp all rights reserved.