絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「コネクタ」 の検索結果 8026 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本圧着端子製造(JST) | ACHTR-02V-S | ACH | オス | 2 | ACHTP-02V-S | |||
日本圧着端子製造(JST) | ACHFR-03V-H | ACHF | 3 | BM03B-ACHFKS-GACN-ETF | ||||
日本圧着端子製造(JST) | ACHFR-04V-H | ACHF | 4 | BM04B-ACHFKS-GACN-ETF | ||||
日本圧着端子製造(JST) | ACHFR-06V-H | ACHF | 6 | BM06B-ACHFKS-GACN-ETF | ||||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-20V-KX | 1100 | オス | 20 | J11DFM-20V-KX | |||
日本圧着端子製造(JST) | ACHLR-02V-S | ACHL | 2 | BM02B-ACHLKS-GAN-ETF(LF)(SN) | ||||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-30V-KX | 1100 | オス | 30 | B30B-J11DK-GWXR | |||
日本圧着端子製造(JST) | ADHR-03V-H | ADH | 3 | BM03B-ADHKS-GAN-ETB | ||||
日本圧着端子製造(JST) | J11SF-03V-KX | 1100 | オス | 3 | J11SFM-03V-KX | |||
日本圧着端子製造(JST) | ADHR-03V-S | ADH | 3 | BM03B-ADHSS-GAN-ETB | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-05HG | XC | 5 | XC25-05WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-06HG | XC | 6 | XC25-06WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-07HG | XC | 7 | XC25-07WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-08HG | XC | 8 | XC25-08WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-09HG | XC | 9 | XC25-09WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-10HG | XC | 10 | XC25-10WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-11HG | XC | 11 | XC25-11WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-12HG | XC | 12 | XC25-12WS | |||
日本オートマチックマシン(JAM) | M-162 | オートヒューズ用 | ||||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-04HGA | SZT | 4 | SZT15-04WSA | |||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-06V-KX | 1100 | オス | 6 | J11DFM-06V-KX | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-05HGA | SZT | オス | 5 | SZT15-05WSA | ||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-08V-KX | 1100 | オス | 8 | J11DFM-08V-KX | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-06HGA | SZT | オス | 6 | SZT15-06WSA | ||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-12V-KX | 1100 | オス | 12 | J11DFM-12V-KX | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-08HGA | SZT | 8 | SZT15-08WSA | |||
日本圧着端子製造(JST) | J11DF-12V-KY | 1100 | オス | 12 | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-02HG | XC | 2 | XC25-02WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-03HG | XC | 3 | XC25-03WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | XC25-04HG | XC | 4 | XC25-04WS | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-10HG | SZ | 10 | SZ15-10WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-11HG | SZ | 11 | SZ15-11WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-12HG | SZ | 12 | SZ15-12WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-13HG | SZ | 13 | SZ15-13WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-14HG | SZ | 14 | SZ15-14WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SYA10-10HGRE | SYA | 10 | SYA10-10WV-ET | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-15HG | SZ | 15 | SZ15-15WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SYA10-12HG | SYA | 12 | SYA10-12WV-ET | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-16HG | SZ | 16 | SZ15-16WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SYB10-04HG | SYB | 4 | SYB10-04WH-ET | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-02HGA | SZT | 2 | SZT15-02WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-02HG | SZ | 2 | SZ15-02WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZT15-03HGA | SZT | 3 | SZT15-03WSA | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-03HG | SZ | 3 | SZ15-03WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-04HG | SZ | 4 | SZ15-04WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-05HG | SZ | 5 | SZ15-05WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-06HG | SZ | 6 | SZ15-06WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-07HG | SZ | 7 | SZ15-07WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-08HG | SZ | 8 | SZ15-08WSK | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | SZ15-09HG | SZ | 9 | SZ15-09WSK |
© takachi corp all rights reserved.