お問い合わせ

見積り依頼

端子

タカチ

カテゴリー「端子」 の検索結果 3652 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 シリーズ名 バラ端子品名 オス/メス 相手端子 AWG(-) AWG(+) SQ(-) SQ(+) 相当品名
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63A-1618SCFA DF63 DF63A-1618SCA メス DF63-1618PCFA 18 16 0.75 1.25
圧着 日本航空電子工業(JAE) DR-SC20-1-7000 DR(信号用) メス DR-PC20-1-7000 24 20 0.2 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63A-2022SCF DF63 DF63A-2022SC メス DF63-2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 日本航空電子工業(JAE) DR-SC20A-1-7000 DR(電源用) メス DR-PC20A-1-7000 24 20 0.2 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63SF-1618SCFA DF63SF DF63SF-1618SCA メス ヘッダ 18 16 0.82 1.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63W-1618SCF DF63W DF63W-1618SC メス DF63-1618PCF 18 16 0.8 1.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63W-2022SCF DF63W DF63W-2022SC メス DF63-2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF65-2428SCF DF65 メス DF65-?P-1.7V 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF7-1618SCF DF7-1618SC DF7-1618PCF 16 18
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF7-2022SCF DF7-2022SC DF7-202PCF 22 20
圧着 ヒロセ電機(HRS) DN50-2628PC2 DN DN50-2628PC1 オス 28 26 0.08 0.14
HT パンドウイット DNFR14-250B-L DNFR-B メス 250ファストンタブ 16 14 1.5 2.5
HT パンドウイット DNFR14-250FIB-L DNFR-FIB メス 250ファストンタブ 16 14 1.5 2.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP22PCF DF62 DF62-EP22PC オス DF62-22SCF 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618SCFA DF63 DF63-1618SCA メス DF63-1618PCFA 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP22PCFA DF62 DF62-EP22PCA オス DF62-22SCFA 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-2022PCF DF63 DF63-2022PC オス DF63-2022SCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP2428PCF DF62 DF62-EP2428PC オス DF62-2428SCF 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-2022SCF DF63 DF63-2022SC メス DF63-2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP2428PCFA DF62 DF62-EP2428PCA オス DF62-2428SCFA 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-2022SCFA DF63 DF63-2022SCA メス DF63-2022PCFA 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP30PCF DF62 DF62-EP30PC オス DF62-30SCF 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP30PCFA DF62 DF62-EP30PCA オス DF62-30SCFA 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2022SCF DF62W DF62W-2022SC メス DF62W-EP2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2022SCFA DF62W DF62W-2022SCA メス DF62W-EP2022PCFA 22 20 0.34 0.56
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2226SCF DF62W DF62W-2226SC メス DF62W-EP2226PCF 26 22 0.141 0.342
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2226SCFA DF62W DF62W-2226SCA メス DF62W-EP2226PCFA 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2022PCF DF62W DF62W-EP2022PC オス DF62W-2022SCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2226PCF DF62W DF62W-EP2226PC オス DF62W-2226SCF 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2226PCFA DF62W DF62W-EP2226PCA オス DF62W-2226SCF 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618PCF DF63 DF63-1618PC オス DF63-1618SCF 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618PCFA DF63 DF63-1618PCA オス DF63A-1618SCFA 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618SCF DF63 DF63-1618SC メス DF63-1618PCF 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59MA-2022PCF DF59MA 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF5A-1822SCF DF5 DF5A-1822SC ヘッダ 22 18 0.3 0.75
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-1012PCFA DF60 DF60-1012PCA オス DF60-1012SCFA 12 10 3.3 5.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-1012PCFA(07) DF60 DF60-1012PCA(07) オス DF60-1012SCFA 12 10 3.3 5.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-1012SCFA DF60 DF60-1012SCA メス DF60-1012PCFA 12 10 3.3 5.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-8PCFA DF60 DF60-8PCA オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-8PCFA(07) DF60 DF60-8PCA(07) オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-8SCFA DF60 DF60-8SCA メス DF60-8PCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60A-8PCFA DF60 オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF61-2226SCF(41) DF61 ヘッダ 26 22 0.3 0.14
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-22SCF DF62 DF62-22SC メス DF62-EP22PCF 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-22SCFA DF62 DF62-22SCA メス DF62-EP22PCFA 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59-22PCFA DF59 DF59-22PCA ヘッダ 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-2428SCF DF62 DF62-2428SC メス DF62-EP2428PCF 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59M-2224PCF DF59 DF59M-2224PC 24 22 0.2 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-2428SCFA DF62 DF62-2428SCA メス DF62-EP2428PCFA 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59M-2628PCF DF59 DF59M-2628PC 28 26 0.08 0.13
1...4142434445...74
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤