絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3652 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | モレックス(molex) | 98658-1212 | MOX 0.63 | メス | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||
HT | フエニックス・コンタクト(Phoenix Contact) | A0.25-7 | 絶縁被覆なしフェルール | 24 | 24 | 0.25 | 0.25 | ||||
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | A1-2226SCFC | A1・A2シリーズ | A1-2226SCC | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | |
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | A1-2630SCFC | A1・A2シリーズ | A1-2630SCC | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | |
圧着 | TE(AMP) | 917683-1 | 2.5 SIGNAL DBL-LOCK | 316400-1 | メス | 917764-1 | 22 | 20 | 0.3 | 0.53 | |
HT | フエニックス・コンタクト(Phoenix Contact) | A10-12 | 絶縁被覆なしフェルール | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 917684-1 | 2.5 SIGNAL DBL-LOCK | 316401-1 | メス | 917765-1 | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
HT | フエニックス・コンタクト(Phoenix Contact) | A10-18 | 絶縁被覆なしフェルール | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 917765-1 | 2.5SDL | 316399-1 | オス | 917684-1 | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
圧着 | ヒロセ電機(HRS) | A3B-2630SCFC | A3 | A3B-2630SCC | ポストヘッダ | 30 | 26 | 0.05 | 0.14 | ||
圧着 | TE(AMP) | 917802-2 | ダイナミック(D-5000) | 917804-2 | オス | 179955-2 | 16 | 14 | 1.25 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 917803-2 | ダイナミック(D-5000) | 917805-2 | オス | 179956-2 | 12 | 10 | 3.08 | 5.5 | |
圧着 | TE(AMP) | 917803-3 | ダイナミック(D-5000) | 917805-3 | オス | 179956-3 | 12 | 10 | 3.08 | 5.5 | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 925461-2MAC | ミニボードピン | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
圧着 | NorComp | 960-101-170L005 | メス | 28 | 28 | 0.08 | 0.08 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 964269-2 | Timer Connector System | 964270-2 | オス | 964274-2 | 20 | 17 | 0.5 | 1 | |
圧着 | TE(AMP) | 964274-3 | Micro Timer Ⅱ(防水) | ヘッダ | 20 | 17 | 0.5 | 1 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 98195-1211 | メス | 22 | 20 | 0.35 | 0.5 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 98658-1211 | MOX 0.63 | メス | 22 | 20 | 0.22 | 0.6 | |||
圧着 | TE(AMP) | 917484-2 | ダイナミック(D-3000) | 917511-2 | メス | 917485-2 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 917484-3 | ダイナミック(D-3000) | 917511-3 | メス | 917485-3 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 84727-1 | Mini CT | メス | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | |||
圧着 | TE(AMP) | 917485-2 | ダイナミック(D-3000) | 917512-2 | オス | 917484-2 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 85969-9 | MOD IV | 86016-3 | 24 | 20 | 0.2 | 0.6 | |||
圧着 | TE(AMP) | 917485-3 | ダイナミック(D-3000) | 917512-3 | オス | 917484-3 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | |
圧着 | Amphenol(FCI) | 86563005064LF | 8656 | 8656352064LF | オス | 86563006064LF | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |
圧着 | モレックス(molex) | 87396-8051 | 87396 | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.35 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 87421-0000 | Pico-SPOX 1.5 | メス | ヘッダ | 26 | 24 | 0.13 | 0.2 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 87421-0100 | Pico-SPOX 1.5 | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||
圧着 | TE(AMP) | 87756-4 | AMPMODU | 87756-5 | メス | ベースポスト | 26 | 22 | 0.12 | 0.4 | |
圧着 | TE(AMP) | 87756-6 | AMPMODU | 87756-7 | メス | ベースポスト | 26 | 22 | 0.12 | 0.4 | |
圧着 | モレックス(molex) | 90119-0109 | C-Grid Ⅲ | 90119-2109 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | |
圧着 | モレックス(molex) | 90119-0110 | C-Grid Ⅲ | 90119-2110 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | |
圧着 | モレックス(molex) | 90119-0120 | C-Grid Ⅲ | 90119-2120 | メス | ヘッダ | 28 | 26 | 0.08 | 0.13 | |
圧着 | モレックス(molex) | 90119-0121 | C-Grid Ⅲ | 90119-2121 | メス | ヘッダ | 28 | 26 | 0.08 | 0.13 | |
圧着 | モレックス(molex) | 90119-0122 | C-Grid Ⅲ | 90119-2122 | メス | ヘッダ | 28 | 26 | 0.08 | 0.13 | |
圧着 | TE(AMP) | 917309-1 | 917308-1 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||||
圧着 | 住友電装 | 8240-4414 | |||||||||
圧着 | TE(AMP) | 84695-1 | ダイナミック(D-5000)ロングタブ | オス | 179956-2 | 12 | 10 | 3.5 | 5.5 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4422 | HM(非防水) | メス | 8230-4282 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
圧着 | TE(AMP) | 84696-1 | ダイナミック(D-5000)ロングタブ | 2013594-1 | オス | 179955-2 | 16 | 14 | 1.23 | 2.2 | |
圧着 | 住友電装 | 8240-4862 | HX(防水) | メス | 8230-4472 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4882 | TS(非防水) | メス | 8230-4492 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4892 | TS/DL/SL | メス | 8230-4502 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4922 | TS(非防水) | メス | 8230-4532 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4932 | TS(非防水) | メス | 8230-4542 | 14 | 15 | 2 | 3 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4942 | TS/DL(非防水) | メス | 8230-4512 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4952 | HX(防水) | メス | 8230-4552 | 16 | 14 | 1.25 | 2 | ||
圧着 | 住友電装 | 8240-4992 | HX(防水) | メス | 8230-4562 | 18 | 18 | 0.75 | 0.85 | ||
圧着 | 住友電装 | 8242-4068 | 8232-4238 | 12 | 12 | 3 | 5 |
© takachi corp all rights reserved.