お問い合わせ

見積り依頼

端子

タカチ

カテゴリー「端子」 の検索結果 3953 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 シリーズ名 バラ端子品名 オス/メス 相手端子 AWG(-) AWG(+) SQ(-) SQ(+) 相当品名
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-2022SCF DF63 DF63-2022SC メス DF63-2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-2022SCFA DF63 DF63-2022SCA メス DF63-2022PCFA 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP30PCF DF62 DF62-EP30PC オス DF62-30SCF 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-EP30PCFA DF62 DF62-EP30PCA オス DF62-30SCFA 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2022SCF DF62W DF62W-2022SC メス DF62W-EP2022PCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2022SCFA DF62W DF62W-2022SCA メス DF62W-EP2022PCFA 22 20 0.34 0.56
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2226SCF DF62W DF62W-2226SC メス DF62W-EP2226PCF 26 22 0.141 0.342
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-2226SCFA DF62W DF62W-2226SCA メス DF62W-EP2226PCFA 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2022PCF DF62W DF62W-EP2022PC オス DF62W-2022SCF 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2226PCF DF62W DF62W-EP2226PC オス DF62W-2226SCF 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62W-EP2226PCFA DF62W DF62W-EP2226PCA オス DF62W-2226SCF 26 22 0.14 0.34
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618PCF DF63 DF63-1618PC オス DF63-1618SCF 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618PCFA DF63 DF63-1618PCA オス DF63A-1618SCFA 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF63-1618SCF DF63 DF63-1618SC メス DF63-1618PCF 18 16 0.75 1.25
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59MA-2022PCF DF59MA 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-1012PCFA DF60 DF60-1012PCA オス DF60-1012SCFA 12 10 3.3 5.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-8PCFA DF60 DF60-8PCA オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60-8PCFA(07) DF60 DF60-8PCA(07) オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) 部品カードあります DF60-8SCFA DF60 DF60-8SCA メス DF60-8PCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF60A-8PCFA DF60 オス DF60-8SCFA 8 8 8.37 8.37
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-22SCF DF62 DF62-22SC メス DF62-EP22PCF 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-22SCFA DF62 DF62-22SCA メス DF62-EP22PCFA 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59-22PCFA DF59 DF59-22PCA ヘッダ 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59M-2224PCF DF59 DF59M-2224PC 24 22 0.2 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59M-2628PCF DF59 DF59M-2628PC 28 26 0.08 0.13
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-30SCF DF62 DF62-30SC メス DF62-EP30PCFA 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF59MA-1618PCF DF59MA 18 16 0.8 1.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF62-30SCFA DF62 DF62-30SCA メス DF62-EP30PCFA 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF51K-22SCF(800) DF51K DF51K-22SC(800) メス ヘッダ 22 22 0.3 0.3
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF51K-2428SCF(800) DF51K DF51K-2428SC(800) メス ヘッダ 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF51K-2428SCFA(800) DF51K DF51K-2428SCA(800) メス ヘッダ 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF51K-30SCF(800) DF51K DF51K-30SC(800) メス ヘッダ 30 30 0.05 0.05
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF52-2832PCF DF52 ヘッダ 32 28 0.03 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF52A-2832PCFA 32 28 0.03 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF33A-2022SCF DF33C DF33A-2022SC メス ヘッダー 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF57-2830SCF DF57 メス ヘッダ 30 28 0.05 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF33A-2022SCF(40) DF33C DF33A-2022SC メス ヘッダー 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF57-2830SCFA DF57 メス ヘッダ 30 28 0.05 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF4-2428PCF(05) DF4 DF4-2428PC(05) オス 基板 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) 部品カードあります DF50-26SCFA DF50 メス ヘッダ 26 26 0.13 0.13
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF50-2830SCFA DF50 メス ヘッダ 30 28 0.05 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF50K-2830SCFA DF50 メス ヘッダ 30 28 0.05 0.08
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF22A-1416PCF DF22 DF22A-1416PC オス DF22A-1416SCF 16 14 1.25 2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF22A-1416PCFA DF22 DF22A-1416PCA オス DF22A-1416SCFA 16 14 1.25 2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF1E-2022SCFA DF1E DF1E-2022SCA メス DF1E-2022PCFA 22 20 0.3 0.5
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF1E-2428PCF DF1E DF1E-2428PC オス DF1E-2428SCF 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF1E-2428PCFA DF1E DF1E-2428PCA オス DF1E-2428SCFA 28 24 0.08 0.2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF20F-2830SCFA DF20 メス ポストヘッダー 30 28
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF22-1416PCF DF22-1416PC オス DF22-1416SCF 16 14 1.25 2
圧着 ヒロセ電機(HRS) DF22-1416PCFA DF22 DF22-1416PCA オス DF22-1416SCFA 16 14 1.25 2
1...5354555657...80
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤