絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「端子」 の検索結果 3953 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4502 | TS | オス | 8240-4892 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4552 | TS(防水) | オス | 8240-4862 | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4562 | HX防水 | オス | 8240-4992 | 18 | 18 | 0.75 | 0.85 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3628 | TS(非防水) | メス | 8100-3626 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4876 | 8240-0179 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3655 | 2.3型(防水) | メス | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4877 | 8240-0180 | 24 | 20 | 0.22 | 0.5 | |||||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-4925 | TS(非防水) | オス | 8240-0215 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-4027 | HE/DL | オス | 8100-4030 | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8230-5169 | NH HYBRID | オス | 8240-0368 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-4028 | HE/DL | オス | 8100-4029 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-4029 | HE/DL | メス | 8100-4028 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-4030 | HE/DL | メス | 8100-4027 | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-4444 | メス | 18 | 16 | 0.8 | 1 | |||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3177 | HX(防水) | オス | 8100-3067 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3456 | TS(防水) | メス | 8100-3708 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3617 | TS(防水) | オス | 8100-3455 | 22 | 20 | 0.22 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1471 | HEシリーズ(090) | 8100-1572 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3622 | TS(非防水) | オス | 8100-3624 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1472 | HEシリーズ(090) | メス | 8100-1573 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3623 | TS(非防水) | オス | 8100-3625 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1571 | HEシリーズ(090) | オス | 8100-1470 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3624 | TS(非防水) | メス | 8100-3622 | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1573 | HEシリーズ(090) | オス | 8100-1472 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1867 | OBD-Ⅱ | オス | ||||||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-2493 | TS(非防水) | メス | 8100-0521 | 2 | 3 | |||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-2566 | DL(防水)旧型 | オス | 8100-1466 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-2729 | TS | オス | 8100-2730 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-2730 | TS | メス | 8100-2729 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-2971 | HEシリーズ(040)(非防水) | メス | 8100-2972 | 22 | 18 | 0.3 | 0.85 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3067 | HX(防水) | メス | 8100-3177 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-3082 | HX防水 | メス | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1458 | DL/SL/TL(防水) | メス | 1500-0159 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0461 | TS(防水) | メス | 8100-0458 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1460 | DL/SL/TL(防水) | メス | 1500-0169 | 18 | 18 | 0.75 | 0.85 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0464 | TS(防水) | 8100-0467 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1466 | DL(防水)旧型 | メス | 8100-2566 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0465 | TS(防水) | オス | 8100-3623 | 14 | 14 | 2 | 3 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1470 | HEシリーズ(090) | メス | 8100-1571 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0467 | TS(防水) | メス | 8100-0464 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0468 | TS(防水) | メス | 8100-0465 | 14 | 14 | 2 | 3 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0508 | TS防水 | オス | 8100-2980 | 10 | 8 | 5 | 8 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0544 | TS 050 | メス | 1500-0181 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0606 | HE | メス | 8100-0664 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0664 | HE | オス | 8100-0606 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-0817 | 8100-1008 | 14 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1341 | TS | オス | 8100-1346 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1342 | TS/DL/SL | オス | 8100-1347 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1346 | TS | メス | 8100-1341 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 住友電装 | 8100-1347 | TS/DL/SL | メス | 8100-1342 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 |
© takachi corp all rights reserved.