絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3717 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 353537-1 | 040Ⅲ | 1376703-1 | オス | 316836-1 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |
圧着 | TE(AMP) | 353715-2 | ダイナミック(D-3000) | 353717-2 | メス | 353716-2 | 16 | 14 | 1.25 | 2.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 353715-3 | ダイナミック(D-3000) | 353717-3 | メス | 353716-2 | 16 | 14 | 1.25 | 2.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 353716-2 | ダイナミック(D-3000) | 353718-2 | オス | 353715-2 | 16 | 14 | 1.25 | 2.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 353716-3 | ダイナミック(D-3000) | 353718-3 | オス | 353715-3 | 16 | 14 | 1.25 | 2.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 353716-5 | ダイナミック(D-3000) | 353718-5 | オス | 353715-5 | 16 | 14 | 1.25 | 2.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 353907-1 | Mini CT | 353918-1 | メス | ヘッダ | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 365802-2M | ヒューズ用φ6.5 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 36799-0002 | 36799 | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.35 | 0.5 | ||
エアー | モノタロウ | 38385218 | ナイロン絶縁被覆付差込型接続端子 187形 | メス | #187ファストンタブ(0.5) | 20 | 16 | 0.5 | 1.5 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 39-00-0021 | SPOX | 39-00-0022 | メス | ベースポスト | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 5194PBT |
圧着 | TE(AMP) | 350923-3 | ユニバーサルメイテンロック | 640310-3 | メス | 350922-3 | 12 | 10 | 3 | 5 | |
圧着 | モレックス(molex) | 39-00-0038 | 5556 | 39-00-0039 | メス | 39-00-0040 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 5556T |
圧着 | TE(AMP) | 350967-1 | 640545-1 | オス | 641294-1 | 26 | 18 | 0.12 | 0.89 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 39-00-0040 | 5558 | 39-00-0041 | オス | 5556T | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 5558T |
圧着 | TE(AMP) | 353069-1 | オス | 32 | 28 | 0.035 | 0.89 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 39-00-0046 | 5556 | 39-00-0047 | メス | 39-00-0048 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5556T2 |
圧着 | TE(AMP) | 350561-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350690-1 | オス | 350570-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350561-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350690-3 | オス | 350570-3 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350561-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350690-7 | オス | 350570-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350570-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350689-1 | メス | 350561-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350570-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350689-3 | メス | 350561-3 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350570-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350689-7 | メス | 350561-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350654-1 | ユニバーサルメイテンロック(接地ピン) | 350669-1 | オス | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350687-1 | ユニバーサルメイテンロック(スプリットピン) | 350705-1 | オス | 350536-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350687-7 | ユニバーサルメイテンロック(スプリットピン) | 350705-7 | オス | 350536-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350537-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-3 | メス | 350538-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350699-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350706-1 | オス | 350570-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350537-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-6 | メス | 350538-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350699-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350706-7 | オス | 350570-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 350537-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-7 | メス | 350538-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350873-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350918-3 | オス | 350874-3 | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350538-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350552-1 | オス | 350537-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350874-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350919-3 | メス | 350873-3 | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350538-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350552-3 | オス | 350537-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350538-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350552-6 | オス | 350537-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350538-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350552-7 | オス | 350537-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350218-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-3 | オス | 350536-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350218-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-6 | オス | 350536-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350218-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-7 | オス | 350536-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 350418-1 | .093 Commercial | オス | 350417-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350536-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-1 | メス | 350218-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | モレックス(molex) | 34803-3212 | 34803 | メス | ヘッダ | 20 | 20 | 0.5 | 0.85 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350536-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-3 | メス | 350218-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | モレックス(molex) | 34805-0113 | 34805 | メス | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||
圧着 | TE(AMP) | 350536-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-6 | メス | 350218-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | モレックス(molex) | 34905-2443 | メス | 22 | 22 | 0.35 | 0.35 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 350536-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-7 | メス | 350218-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |
圧着 | モノタロウ | 34948304(モノタロウ) | 250ファストン(バラ端子) | メス | #250-0.8タブ | 16 | 14 | 1.25 | 2 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350537-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-1 | メス | 350538-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 |
© takachi corp all rights reserved.