絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3770 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | モレックス(molex) | 5659PBT | 5659PBTL | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 5659PBT2 | 5659PBT2L | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 57964-9702 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||||||
HT | Anderson Power | 5915-BK | ブレードコンタクト | 12 | 10 | 3.3 | 5.3 | |||||
HT | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 534-705 | 250ファストンタブ | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 5479PBT | 5479PBTL | - | ボードイン | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 39-00-7023 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 560023-0421 | CTX50 | メス | ヘッダ | 24 | 24 | 0.22 | 0.22 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 5556-PBSP | 5556 | 5556-PBSPL | メス | 5558PBT | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 39-00-0213 | |
圧着 | モレックス(molex) | 5556PBT2 | 5556 | 5556PBT2L | メス | 5558PBT2 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 39-00-0065 | |
圧着 | モレックス(molex) | 5558GS7F | 5558 | 5558GSL7F | オス | 5556GS7F | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 39-00-0430 | |
圧着 | モレックス(molex) | 5558PBT2 | 5558 | 5558PBT2L | オス | 5556PBT2 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 39-00-0067 | |
エアー | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 534-474 | ビニル被覆付Y端子 | 12 | 10 | 2.5 | 6 | |||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 510420-2MA | JC(Style-B) | ボードイン | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 510420-2MAC | JC(Style-B) | ボードイン | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 510430-2MA | JC(Style-A) | ボードイン | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | ||||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 510691-2MA | BL001シリーズ | ボードイン | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | ||||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 513511-2M-K | CL-014・024 | オス | 513512-2M-K | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 5159PBT | 5159 | 5159PBTL | メス | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 08-70-0048 | |
圧着 | モレックス(molex) | 5168T | 5168TL | - | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 08-70-0018 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 5194PBT | SPOX | 5194PBTL | メス | ベースポスト | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 39-00-0021 | |
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 521600-2MAK | JE | オス | 基板 | 22 | 16 | 0.33 | 1.3 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 50836-8032 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 50837-8000 | 50837 | 50837-8100 | オス | 50351-8000 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 5294T | 5294TL | ボードイン | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | 08-70-1041 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 5103PBT | 5103 | 5103PBTL | メス | 5241T | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 08-70-0058 | |
圧着 | モレックス(molex) | 5298T | 5298 | オス | ボードイン | 22 | 18 | 0.3 | 0.75 | 08-70-0106 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 5103T | 5103 | 5103TL | メス | 5241T | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 08-70-0056 | |
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 507101-2M | PD09 | ボードイン | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 507120-2MA | 30 | 28 | 0.05 | 0.08 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 50752-8000 | 50752-8100 | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 50752-8200 | 50752 | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 50752-8400 | 50752 | メス | ヘッダ | 26 | 24 | 0.13 | 0.2 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 508250-2MA | JBP | ボードイン | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 505431-1100 | Micro-Lock Plus | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.049 | 0.136 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505431-1200 | Micro-Lock Plus | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.049 | 0.136 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505431-1300 | Micro-Lock Plus | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.049 | 0.136 | |||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 508320-2MAC | JB | オス | ボードイン | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 505487-8000 | 505487 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.33 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 50597-8000 | 50597 | 50597-8100 | メス | ヘッダ | 22 | 16 | 0.3 | 1.25 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 504052-0298 | PICO-LOCK1.5 | メス | ヘッダ | 32 | 30 | 0.03 | 0.05 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 504185-1000 | Micro-Lock | メス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.079 | 0.136 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 502438-0000 | 502438 | 502438-0100 | オス | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 50419-9001 | 50419 | 50419-9101 | オス | 50217-???? | 24 | 18 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 505153-8000 | 505153 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.33 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 503353-6001 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 505263-1000 | Micro-Lock | オス | 504185-1000 | 30 | 26 | 0.079 | 0.136 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 503429-0000 | CLIK-Mate 1.5mm | オス | ヘッダ | 30 | 26 | 0.05 | 0.14 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 50539-8000 | 50539-8100 | メス | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 503765-0098 | 503765 | 30 | 28 | 0.05 | 0.08 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 50084-8029 | 50084-8129 | メス | 50088-8014 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 |
© takachi corp all rights reserved.