絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3770 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 353069-1 | オス | 32 | 28 | 0.035 | 0.89 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 353249-2 | PL EX-Ⅲ | メス | #110-タブ | 26 | 22 | 0.12 | 0.34 | |||
圧着 | TE(AMP) | 353250-2 | PL EX-Ⅲ | #110-タブ | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 353537-1 | 040Ⅲ | 1376703-1 | オス | 316836-1 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350570-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350689-3 | メス | 350561-3 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350570-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350689-7 | メス | 350561-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350654-1 | ユニバーサルメイテンロック(接地ピン) | 350669-1 | オス | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |||
圧着 | TE(AMP) | 350687-7 | ユニバーサルメイテンロック(スプリットピン) | 350705-7 | オス | 350536-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350537-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-3 | メス | 350538-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350699-1 | ユニバーサルメイテンロック | 350706-1 | オス | 350570-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350699-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350706-7 | オス | 350570-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350537-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350551-7 | メス | 350538-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350873-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350918-3 | オス | 350874-3 | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350874-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350919-3 | メス | 350873-3 | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350538-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350552-3 | オス | 350537-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350561-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350690-3 | オス | 350570-3 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350561-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350690-7 | オス | 350570-7 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350418-1 | .093 Commercial | オス | 350417-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 34803-3212 | 34803 | メス | ヘッダ | 20 | 20 | 0.5 | 0.85 | |||
圧着 | TE(AMP) | 350536-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-3 | メス | 350218-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 34805-0113 | 34805 | メス | 16 | 14 | 1.25 | 2 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 350536-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-6 | メス | 350218-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 34905-2443 | メス | 22 | 22 | 0.35 | 0.35 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 350536-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350550-7 | メス | 350218-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | モノタロウ | 34948304(モノタロウ) | 250ファストン(バラ端子) | メス | #250-0.8タブ | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||
圧着 | TE(AMP) | 350078-5 | Cメイテン | 61173-5 | メス | 350079-5 | 30 | 22 | 0.05 | 0.35 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350079-1 | Cメイテン | 61174-1 | オス | 350078-1 | 30 | 22 | 0.05 | 0.35 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350079-5 | Cメイテン | 61174-5 | オス | 350078-5 | 30 | 22 | 0.05 | 0.35 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 35021-1001 | 35021 | オス | ボードイン | 28 | 22 | 0.08 | 0.33 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 35021-1201 | 35021 | オス | ボードイン | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 35021-1360 | 35021 | オス | ボードイン | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | |||
圧着 | TE(AMP) | 350218-3 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-3 | オス | 350536-3 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350218-6 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-6 | オス | 350536-6 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 350218-7 | ユニバーサルメイテンロック | 350547-7 | オス | 350536-7 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 316837-2 | 040 Ⅲ | 1376701-2 | メス | ベースポスト | 22 | 18 | 0.3 | 0.85 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 33468-0002 | MX64 | メス | 22 | 22 | 0.3 | 0.3 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 316838-1 | 040 Ⅲ | メス | ベースポスト | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 34803-3211 | 34803 | メス | ヘッダ | 22 | 22 | 0.22 | 0.35 | |||
エアー | TE(AMP) | 31890 | 絶縁被覆付丸形端子 | 22 | 16 | 0.3 | 1.42 | |||||
エアー | TE(AMP) | 320559 | ナイロン絶縁付突き合わせ接続子 | 22 | 16 | 0.25 | 1.65 | |||||
エアー | TE(AMP) | 321019 | 絶縁被覆付丸形端子 | 26 | 22 | 0.1 | 0.4 | |||||
エアー | TE(AMP) | 32996 | 8 | 8 | 6.64 | 10.52 | ||||||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 330-50264 | D※MA | オス | 031-50287 | 30 | 26 | 0.05 | 0.12 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 330-5291-900 | D※MA | オス | 031-5130-000 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 33000-0001 | MX150 | オス | 14 | 14 | 1.5 | 2 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 33000-0002 | MX150 | オス | 20 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 33000-1002 | MX150 | オス | 33012-3002 | 20 | 16 | 0.75 | 1.25 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 33000-1003 | MX150 | オス | 33012-3003 | 22 | 22 | 0.3 | 0.3 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 33012-2001 | MX 150 | メス | 33000-0001 | 16 | 14 | 1.5 | 2 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 33012-2002 | MX 150 | メス | 20 | 18 | 0.75 | 1 |
© takachi corp all rights reserved.