絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「端子」 の検索結果 3953 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | モレックス(molex) | 5005G | 5005GL | - | 5006G | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50061-8000 | 1.25mm Pitch | オス | ボードイン | 32 | 28 | 0.03 | 0.08 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 5006G | 5006GL | 5005G | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 5006T | 5006TL | オス | 5005T | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50079-8001 | PicoBlade | メス | ベースポスト | 28 | 26 | 0.08 | 0.13 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50-29-1900 | 7879 | 46999-0101 | メス | ヘッダ | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50079-8020 | 50079 | メス | ベースポスト | 28 | 26 | 0.08 | 0.13 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50083-8014 | 50083-8114 | メス | 50087-8014 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 50084-8014 | 50084-8114 | メス | 50088-8014 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | |||
| 圧着 | Amphenol(FCI) | 47446-000LF | MINI-PV | 47748-000LF | メス | ヘッダ | 32 | 28 | 0.03 | 0.08 | ||
| 圧着 | Amphenol(FCI) | 47565-000LF | MINI-PV | メス | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||||
| 圧着 | Amphenol(FCI) | 47565-001LF | MINI-PV | 47745-001LF | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||
| 圧着 | Amphenol(FCI) | 47565-002LF | MINI-PV | 47745-002LF | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||
| 圧着 | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 481-140 | D-subコンタクト | オス | 481-156 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| 圧着 | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 481-156 | D-subコンタクト | メス | 481-140 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 5-102920-1 | AMPMODU(中圧タイプ) | 5-102920-2 | メス | ヘッダ | 32 | 27 | 0.03 | 0.1 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 5-104505-4 | 5-104505-5 | 104479-9 | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||||
| 圧着 | TE(AMP) | 5-87124-2 | LOCKING CLIP | 5-87165-2 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.12 | 0.4 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 5-928999-6 | MQS | メス | 6-928918-3 | 24 | 22 | 0.25 | 0.35 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46235-0001 | 46235 | メス | 43031-0002 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 5-963715-6 | MQS | メス | 5-963716-3 | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46235-0002 | 46235 | メス | 43031-0003 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| エアー | 日本圧着端子製造(JST) | 5.5-SD | 閉端 | 2 | 5.5 | |||||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46235-0003 | 46235 | メス | 43031-0005 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46235-5001 | 46235(潤滑油付) | メス | 43031-0002 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 4706-(P909) | 4706 | 18 | 16 | 0.8 | 1.3 | |||||
| 圧着 | Amphenol(FCI) | 47217-000LF | MINI-PV | 47715-000LF | メス | ヘッダ- | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43375-3001 | Sabre Power | メス | 43178-4002 | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 440134-1 | 2.5mm Pitch HPI | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 45570-3000 | 45570 | 45570-3050 | メス | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 45570-3002 | 45570 | 45570-3052 | メス | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 45750-1111 | 45750 | 45750-1112 | メス | 46012-1141 | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 45750-1211 | 45750 | 45750-1212 | メス | 46012-1241 | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43030-0038 | Micro-Fit3.0 | メス | 43031-0002 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 45750-3111 | 45750 | 45750-3112 | メス | 46012-3141 | 16 | 16 | 1.25 | 1.25 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43030-0039 | Micro-Fit3.0 | メス | 43031-0022 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46012-1141 | 46012 | 46012-1142 | オス | 45750-1111 | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46012-3141 | Mini-Fit Plus | 46012-3142 | オス | 45750-3111 | 16 | 16 | 1.31 | 1.31 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 46012-3151 | Mini-Fit Plus(接地用端子) | 46012-3152 | オス | 45750-3111 | 16 | 16 | 1.31 | 1.31 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43031-0005 | Micro-Fit3.0 | 43031-0011 | オス | 43030-0005 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43031-0006 | Micro-Fit3.0 | 43031-0012 | オス | 43030-0006 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43031-0022 | Micro-Fit3.0 | オス | 43030-0039 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43375-1001 | Sabre Power | メス | 43178-2002 | 16 | 14 | 1.3 | 2 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 42068-1 | 110ファストン | 42470-1 | メス | #110-0.5タブ | 22 | 18 | 0.3 | 0.8 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 42475-4 | 250タブ | オス | #250-0.8ファストン | 22 | 18 | 0.3 | 0.75 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 42563-2 | FASTON 250(旗型) | メス | 250-0.8タブ | 12 | 10 | 3 | 5 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 43030-0005 | Micro-Fit3.0 | 43030-0011 | メス | 43031-0005 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 42563-8 | FASTON 250(旗型) | メス | 250-0.8タブ | 12 | 10 | 3 | 5 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 42640-2 | 250ファストン | 42731-2 | メス | #250-0.8タブ | 22 | 18 | 0.3 | 0.82 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 42741-2 | 250タブ付ファストン | 42806-2 | 250ファストンタブ・250ファストン | 18 | 14 | 0.82 | 2.08 |
© takachi corp all rights reserved.