絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3794 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | モレックス(molex) | 2478-1-(P909) | 2478 | 2478-1-(P909)L | メス | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 08-50-0106 | |
圧着 | モレックス(molex) | 2478-3-(P909) | 2478 | 2478-3-(P909)L | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 08-52-0071 | ||
エアー | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 267-4237 | メス | 187ファストンタブt=0.5 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 2238018-1 | VAL-U-LOK | 2238022-1 | オス | 2238019-1 | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||
エアー | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 267-4243 | ナイロン被覆付ファストン | メス | 187ファストンタブt=0.8 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 225502 | 250ファストン | メス | 250-0.8タブ | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |||
エアー | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 267-4287 | ナイロン絶縁被覆付ファストン端子 | メス | #187-0.5タブ | 22 | 16 | 0.5 | 1.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 2272196-2 | GEN 50 | メス | ヘッダ | 22 | 22 | 0.35 | 0.35 | |||
圧着 | TE(AMP) | 2298107-2 | ダイナミック(D-3000) | メス | 2316815-2 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 2316663-2 | HD1 | オス | 2316670-2 | 28 | 22 | 0.08 | 0.37 | |||
圧着 | TE(AMP) | 2316670-2 | HD1 | メス | 2316663-2 | 28 | 22 | 0.08 | 0.37 | |||
圧着 | TE(AMP) | 2316815-2 | HD3 | オス | 2298107-2 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 234065-E | 234067-E | ヘッダ | 28 | 24 | 0.08 | 0.22 | ||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-321 | 絶縁カラー付フェルール | 24 | 24 | 0.25 | 0.25 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-322 | 絶縁カラー付フェルール | 24 | 22 | 0.34 | 0.34 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 2178300-1 | 250ファストン(F-SPR) | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.8 | 2 | |||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 218732-2 | 187ファストン | メス | #187-0.5タブ | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-224 | 絶縁カラー付フェルール | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | |||||
圧着 | ミネベアコネクト(住鉱テック) | 218752-2 | 187ファストン | メス | #187-0.5タブ | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-241 | 絶縁カラー付フェルール | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||||
圧着 | Neltron | 2226TG | 2226 | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | |||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-242 | 絶縁カラー付フェルール | オス | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 2238007-1 | EONOMY POWER 2.5 | オス | 2110989-1 | 26 | 22 | 0.13 | 0.36 | |||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-243 | 絶縁カラー付フェルール | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 2238017-1 | VAL-U-LOK | 2238021-1 | メス | 2238016-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.8 | ||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-244 | 絶縁カラー付フェルール | オス | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | ||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-246 | 絶縁カラー付フェルール | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-264 | 絶縁カラー付フェルール | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-266 | 絶縁カラー付フェルール | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-267 | 絶縁カラー付フェルール | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-287 | 絶縁カラー付フェルール | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-301 | 絶縁カラー付フェルール | 24 | 24 | 0.25 | 0.25 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-302 | 絶縁カラー付フェルール | 24 | 22 | 0.34 | 0.34 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-103 | 絶縁カラー無フェルール | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-210 | 絶縁カラー付フェルール | 6 | 6 | 16 | 16 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-105 | 絶縁カラー無フェルール | 14 | 14 | 2.08 | 2.08 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-221 | 絶縁カラー付フェルール | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-108 | 絶縁カラー無フェルール | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-222 | 絶縁カラー付フェルール | 20 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-109 | 絶縁カラー無フェルール | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-223 | 絶縁カラー付フェルール | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-110 | 絶縁カラー無フェルール | 6 | 6 | 16 | 16 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-132 | 絶縁カラー無フェルール | 24 | 22 | 0.34 | 0.34 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-167 | 絶縁カラー無フェルール | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-201 | 絶縁カラー付フェルール | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-202 | 絶縁カラー付フェルール | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-203 | 絶縁カラー付フェルール | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-204 | 絶縁カラー付フェルール | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-204J | 絶縁カラー付フェルール | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | |||||
HT | ワゴジャパン(WAGO) | 216-205 | 絶縁カラー付フェルール | 14 | 14 | 2.08 | 2.08 |
© takachi corp all rights reserved.