絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3717 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 170325-1 | MarkⅡ187 | 170331-1 | メス | #187-0.5タブ | 20 | 16 | 0.51 | 1.38 | |
圧着 | TE(AMP) | 170326-1 | MarkⅡ187 | 170332-1 | メス | #187-0.5タブ | 18 | 14 | 0.8 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170327-1 | MarkⅡ250 | 170333-1 | メス | #250-0.8タブ | 22 | 18 | 0.31 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170328-1 | MarkⅡ250 | 170334-1 | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.76 | 2.09 | |
圧着 | TE(AMP) | 170329-1 | MarkⅡ250 | 170335-1 | メス | #250-0.8タブ | 15 | 10 | 1.75 | 5.2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170349-1 | 250ファストン | オス | #250-0.8ファストン | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170352-1 | メス | ||||||||
圧着 | TE(AMP) | 170354-1 | EI | 170369-1 | メス | ベースポスト | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
圧着 | TE(AMP) | 170355-1 | EI | 170370-1 | メス | ベースポスト | 30 | 26 | 0.05 | 0.15 | |
圧着 | TE(AMP) | 170359-1 | ミニユニバーサルメイテンロック | 170363-1 | オス | 170361-1 | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
圧着 | TE(AMP) | 170359-3 | ミニユニバーサルメイテンロック | 170363-3 | オス | 170361-3 | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
圧着 | TE(AMP) | 170308-1(有) | MIC | 170459-1(有) | オス | 170286-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170359-4 | ミニユニバーサルメイテンロック | 170363-4 | オス | 170361-4 | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
圧着 | TE(AMP) | 170308-3 | MIC | 170459-4 | オス | 170286-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170360-1 | ミニユニバーサルメイテンロック | 170364-1 | オス | 170362-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170311-1 | DRAWER CONN(雌雄同型) | 170313-1 | 170311-1 | 24 | 20 | 0.22 | 0.53 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170360-3 | ミニユニバーサルメイテンロック | 170364-3 | オス | 170362-3 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170245-1 | TypeⅢ+ | 170246-1 | オス | 66104-1 | 24 | 20 | 0.2 | 0.56 | |
圧着 | TE(AMP) | 170258-1 | 250ファストン | メス | #250 | 14 | 12 | 2 | 3.37 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170262-1 | EI | 170204-1 | メス | 170376-1 | 26 | 20 | 0.14 | 0.52 | |
圧着 | TE(AMP) | 170262-2 | EI | 170204-2 | メス | 170376-2 | 26 | 20 | 0.14 | 0.52 | |
圧着 | TE(AMP) | 170262-4 | EI | 170204-4 | メス | 170376-3 | 26 | 20 | 0.14 | 0.52 | |
圧着 | TE(AMP) | 170263-1 | EI | 170205-1 | メス | 170377-1 | 30 | 26 | 0.05 | 0.15 | |
圧着 | TE(AMP) | 170263-2 | EI | 170205-2 | メス | 170377-2 | 30 | 26 | 0.05 | 0.15 | |
圧着 | TE(AMP) | 170269-2 | 375シリーズ | メス | 280075-2 | 3 | 6 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170286-1 | MIC | 170289-1 | メス | 170221-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170213-3 | 250ファストン | 250タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1703013-1 | DIA 1.5mm | 1703017-1 | オス | 929989-1 | 20 | 17 | 0.5 | 1 | |
圧着 | TE(AMP) | 170214-2 | 187ファストン | 170203-2 | メス | 187-0.5タブ | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |
圧着 | TE(AMP) | 170307-1 | MIC | 170458-1 | メス | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170221-1 | MIC | 170222-1 | オス | 170286-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170307-1(有) | MIC | 170458-1(有) | メス | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170221-3 | MIC | 170222-4 | オス | 170286-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170308-1 | MIC | 170459-1 | オス | 170286-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170224-2 | 250ファストン | メス | 250-0.8タブ | 15 | 10 | 1.75 | 5.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170233-2 | ポジティブロック250 | 170265-2 | メス | #250-0.8ファストンタブ | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170243-1 | TYPE-3 1.57DIA | 170244-1 | メス | 170241-1 | 18 | 16 | 0.8 | 1.4 | |
圧着 | TE(AMP) | 170139-1 | バルクヘッド | メス | 170138-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170147-1 | Cメイテン | 170148-1 | メス | 61116-1 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170147-2 | Cメイテン | 170148-2 | メス | 61116-4 | 24 | 18 | 0.2 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170151-2 | FF 250 TAB | 170153-2 | オス | 170092-4 | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 170179-1 | 205ファストン | 170180-1 | メス | 205-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 170043-2 | 110ファストン | 170048-2 | メス | 110ファストンタブ | 24 | 20 | 0.2 | 0.51 | |
圧着 | TE(AMP) | 170179-2 | 205ファストン | 170180-2 | メス | 205-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 170084-2 | 250ファストン | メス | 250-0.8ファストンタブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170183-2 | ファストン250 | 170187-2 | メス | 250-0.8タブ | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |
圧着 | TE(AMP) | 170092-2 | ファスティン・250ファストン | 170108-2 | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 170195-2 | ファスティン・ファストン・コネクター | 170196-1 | メス | #250-0.8タブ | 20 | 14 | 0.5 | 2 | |
圧着 | TE(AMP) | 170092-4 | ファスティン・250ファストン | 170108-4 | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |
圧着 | TE(AMP) | 170213-2 | 250ファストン | 250タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 |
© takachi corp all rights reserved.