絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3770 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 170183-2 | ファストン250 | 170187-2 | メス | 250-0.8タブ | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170084-2 | 250ファストン | メス | 250-0.8ファストンタブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | |||
圧着 | TE(AMP) | 170213-2 | 250ファストン | 250タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170092-2 | ファスティン・250ファストン | 170108-2 | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170092-4 | ファスティン・250ファストン | 170108-4 | メス | #250-0.8タブ | 18 | 14 | 0.75 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1674311-2 | ベースポスト | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 1674311-7 | ベースポスト | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 1674742-1 | 025 TH | オス | 22 | 20 | 0.37 | 0.56 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170002-2 | ギボシ端子 | オス | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170015-1 | 110ファストン | 170042-1 | メス | #110タブ端子(0.5) | 20 | 16 | 0.5 | 1.42 | ||
圧着 | TE(AMP) | 170020-1 | ギボシ接続φ4 | オス | 170021-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | |||
圧着 | TE(AMP) | 170021-1 | ギボシ接続φ4 | メス | 170020-1 | 20 | 16 | 0.5 | 1.42 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1612334-1 | GIC3.5 | 1612335-1 | 26 | 22 | 0.13 | 0.34 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170030-1 | 250ファストン | 170051-1 | オス | 250-0.8ファストン | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||
圧着 | 日本端子 | 16351-1 | 自動車用クワ形端子 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 170031-2 | 250ファストン | 170054-2 | メス | #250-0.8タブ | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||
HT | TE(AMP) | 1650155-1 | ELCON Drawer | オス | 1648325-1 | 24 | 20 | 0.241 | 0.616 | |||
圧着 | TE(AMP) | 170037-2 | 187ファストン | 170038-2 | メス | 187-0.5タブ | 20 | 16 | 0.51 | 1.31 | ||
HT | TE(AMP) | 1650162-2 | ELCON Drawer | オス | 24 | 20 | 0.241 | 0.616 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 170037-4 | 187ファストン | 170038-4 | メス | 187-0.5タブ | 20 | 16 | 0.51 | 1.31 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1658670-1 | AMPLIMITE | 1658670-2 | オス | 1658686-1 | 28 | 22 | 0.08 | 0.4 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1658670-3 | AMPLIMITE | 1658670-4 | オス | 1658686-3 | 28 | 22 | 0.08 | 0.4 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1670146-1 | MCON 1.2 CB | メス | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 1674298-1 | 22 | 20 | 0.22 | 0.5 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0116 | 70021 | 16-02-0117 | オス | 16-02-0088 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 70021-0025 | |
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0119 | 16-02-1109 | メス | 16-02-0105 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 71851-0006 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-1111 | 71851 | 16-02-1115 | メス | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 71851-0026 | ||
圧着 | TE(AMP) | 160597-4 | 110ファストンタブ | 30 | 26 | 0.05 | 0.15 | |||||
圧着 | TE(AMP) | 160666-5 | 110ファストン | メス | #110ファストンタブ(0.5) | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |||
圧着 | 日本端子 | 161061-M22 | ボードインターミナル(単極用) | ボードイン | 20 | 18 | 0.5 | 0.93 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0077 | 70021 | 16-02-0109 | オス | 16-02-0082 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 70021-0006 | |
圧着 | 日本端子 | 161062-M22 | ボードイン | 18 | 16 | 0.75 | 1.38 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0078 | 70021 | 16-02-0110 | オス | 16-02-0083 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 70021-0008 | |
圧着 | TE(AMP) | 1612290-2 | 防水0.64 | メス | 24 | 22 | 0.22 | 0.35 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0081 | 70021 | 16-02-0115 | オス | 16-02-0119 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 70021-0023 | |
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0082 | 70058 | 16-02-0097 | メス | 16-02-0077 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 70058-0006 | |
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0083 | 70058 | 16-02-0098 | メス | 16-02-0078 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 70058-0008 | |
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0107 | 70021 | 16-02-0114 | オス | 16-02-0086 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | 70021-0021 | |
圧着 | TE(AMP) | 154717-6 | Positive Lock 250 | 341001-6 | メス | 250ファストンタブ | 13 | 11 | 2.5 | 4 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 1560-(P901) | 1560 | 1560-(P901)L | オス | 1561-(P901) | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 02-06-2101 | |
圧着 | モレックス(molex) | 1381AT | 1381(ディンブル無) | 1381ATL | メス | 1380T | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 39-00-0284 | |
圧着 | モレックス(molex) | 1381T | 1381(ディンブル有) | 1381TL | メス | 1380T | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 39-00-0285 | |
圧着 | モレックス(molex) | 1561-(P901) | 1561 | 1561-(P901)L | メス | 39-00-0278 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 02-06-1101 | |
圧着 | TE(AMP) | 1393366-1 | メス | 2-1419158-5 | 20 | 18 | 0.5 | 0.75 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 1433AG | 1433 | 1433AGL | メス | 1434G | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | 39-00-0321 | |
圧着 | モレックス(molex) | 16-02-0069 | 70058 | 16-02-0096 | メス | 16-02-0105 | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | 70058-0004 | |
圧着 | モレックス(molex) | 1433AT | 3191 | 1433ATL | メス | 1434T | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | 39-00-0317 | |
圧着 | モレックス(molex) | 1434T | 3191 | 1434TL | オス | 1433AT | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | 39-00-0323 | |
圧着 | TE(AMP) | 1470106-1 | 2.0mm Pitch EMIX | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.079 | 0.32 | |||
圧着 | 住友電装 | 1500-0071 | MTW(非防水) | オス | 8240-4092 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 |
© takachi corp all rights reserved.