絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「端子」 の検索結果 3876 件の部品が高池で加工実績があります!
※ 
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧着 | TE(AMP) | 1747415-2 | ダイナミック(D-4000) | 1747498-2 | メス | 1747416-2 | 14 | 12 | 2.08 | 3.62 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1747416-2 | ダイナミック(D-4000) | 1747500-2 | オス | 1747415-2 | 14 | 12 | 2.08 | 3.62 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1747418-2 | ダイナミック(D-4000) | 1747499-2 | メス | 1747419-2 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 1747419-2 | ダイナミック(D-4000) | 1747501-2 | オス | 1747418-2 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172775-1 | Mark Ⅱ | 172776-1 | メス | 172779-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172777-1 | Mark Ⅱ | 172778-1 | オス | 172773-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2.27 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173681-2 | 040 MLC | 175062-2 | メス | 2098032-3 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172779-1 | Mark Ⅱ | 172780-1 | オス | 172775-1 | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173690-1 | 187ファストン | メス | #187-0.8タブ | 24 | 20 | 0.22 | 0.53 | |||
| 圧着 | 日本端子 | 17286-M2 | 丸ピン用単極接続子 | 26 | 20 | 0.14 | 0.53 | |||||
| 圧着 | TE(AMP) | 1734597-1 | 1.0 WTB | メス | ヘッダ | 32 | 28 | 0.032 | 0.08 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 1735801-1 | HPI | メス | ヘッダ | 30 | 24 | 0.05 | 0.2 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 173630-6 | .070 マルチロック | 175026-6 | メス | 173633-2 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173631-2 | .070 マルチロック | 175027-2 | メス | 173645-3 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173633-1 | .070 マルチロック | 175029-1 | オス | 173630-1 | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173635-1 | 丸端子 | 22 | 16 | 0.3 | 1.42 | |||||
| 圧着 | TE(AMP) | 173636-1 | 丸端子 | 22 | 16 | 0.3 | 1.42 | |||||
| 圧着 | TE(AMP) | 173645-1 | .070 マルチロック | 175030-1 | オス | 173631-1 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 172773-4 | Mark Ⅱ | 172774-4 | メス | 172777-4 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||
| 圧着 | TE(AMP) | 173645-2 | .070 マルチロック | 175030-2 | オス | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172063-0311 | Mega-Fit | メス | ヘッダ | 16 | 14 | 1.5 | 1.5 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172063-1311 | Mega-Fit | メス | ヘッダ | 16 | 14 | 1.5 | 1.5 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172063-1312 | Mega-Fit | メス | ヘッダ | 12 | 12 | 2.5 | 4 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-3011 | ULTRA-FIT | ヘッダ | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-3012 | ULTRA-FIT | ヘッダ | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-3023 | ULTRA-FIT | ヘッダ | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-3111 | ULTRA-FIT | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-6012 | ULTRA-FIT Tangless | メス | ヘッダ | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-6111 | ULTRA-FIT Tangless | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-7023 | ULTRA-FIT Tangless | メス | ヘッダ | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 172253-7123 | ULTRA-FIT Tangless | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 171662-1 | エコノシ-ル J(防水) | 173707-1 | メス | 171661-1 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
| 圧着 | 日本端子 | 172621-M2 | K47 | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
| 圧着 | 日本端子 | 17168-2 | 20 | 16 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| 圧着 | 日本端子 | 172622-M2 | K47 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.3 | |||
| 圧着 | 日本端子 | 17168-M2 | 20 | 16 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| 圧着 | 日本端子 | 172761-M2 | K79 | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.22 | 0.38 | |||
| 圧着 | モレックス(molex) | 171825-0100 | Super Sabre | メス | 171826-0100 | 12 | 10 | 3.3 | 5.3 | |||
| 圧着 | TE(AMP) | 172773-1 | Mark Ⅱ | 172774-1 | メス | 172777-1 | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||
| 圧着 | 日本端子 | 17183-2 | 24 | 20 | 0.2 | 0.7 | ||||||
| エアー | TE(AMP) | 171509-7 | 丸端子 | 22 | 16 | |||||||
| エアー | TE(AMP) | 171512-1 | 丸端子 | 22 | 16 | |||||||
| エアー | TE(AMP) | 171512-2 | 丸端子 | 22 | 16 | |||||||
| エアー | TE(AMP) | 171551-1 | ビニル絶縁付Y端(M4) | 22 | 18 | 0.26 | 1.04 | |||||
| 圧着 | TE(AMP) | 171631-2 | Econoseal J(防水) | オス | 171630-5 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
| エアー | TE(AMP) | 170782-1 | ビニル絶縁付丸端(V2-4相当品) | 16 | 14 | 1.04 | 2.62 | |||||
| エアー | TE(AMP) | 170783-1 | ビニル絶縁付丸端(M5) | 16 | 14 | 1 | 2.6 | |||||
| 圧着 | 日本端子 | 17111-1 | 250ファストン | メス | 20 | 14 | 0.5 | 2 | ||||
| 圧着 | TE(AMP) | 171661-1 | エコノシ-ル J(防水) | 173706-1 | オス | 171662-1 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
| 圧着 | 日本端子 | 17111-2 | 250ファストン | メス | 20 | 14 | 0.5 | 2 | 
© takachi corp all rights reserved.