絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3717 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 1-1703930-2 | Nano MQS | 1-2112449-2 | メス | 2236905-1 | 26 | 25 | 0.13 | 0.17 | |
圧着 | TE(AMP) | 1-175102-1 | CT | 1-175161-1 | メス | ベ-スポスト | 26 | 22 | 0.12 | 0.35 | |
HT | HARTING | 09 15 000 6201 | Han D(切削端子) | メス | 09 15 000 6101 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-175194-2 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-175216-2 | メス | 175284-2 | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | |
HT | HARTING | 09 15 000 6202 | Han D(切削端子) | メス | 09 15 000 6102 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-175194-5 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-175216-5 | メス | 175287-5 | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | |
HT | HARTING | 09 15 000 6204 | Han D(切削端子) | メス | 09 15 000 6104 | 26 | 22 | 0.14 | 0.37 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-175195-2 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-175217-2 | メス | 175285-2 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |
HT | HARTING | 09 32 000 6108 | Han C(切削端子) | オス | 09 32 000 6208 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-175195-3 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-175217-3 | メス | 175285-3 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |
HT | HARTING | 09 32 000 6204 | Han C(切削端子) | メス | 09 32 000 6104 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | ||
HT | HARTING | 09 32 000 6205 | Han C(切削端子) | メス | 09 32 000 6105 | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | ||
HT | HARTING | 09 33 000 6102 | Han E(切削端子) | オス | 09 33 000 6202 | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | ||
半田 | HARTING | 09 69 181 7420 | D SUB MIXED(半田用) | メス | 09 69 281 7420 | 20 | 16 | 0.5 | 1 | ||
HT | HARTING | 09 69 182 7422 | D-SUB(切削コンタクト) | メス | 09 69 282 7422 | 12 | 10 | 2.5 | 6 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-104480-2 | AMPMODU | 1-104480-5 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | |
圧着 | TE(AMP) | 1-104480-3 | AMPMODU | 1-104480-6 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-1039 | 5263 | 08-70-1040 | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5263PBT |
圧着 | モレックス(molex) | 08-52-0112 | 6838 | 08-52-0113 | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | 6838-A(P909) | |
圧着 | HARTING | 09 02 000 6484 | DIN 41612 | 09 02 000 8484 | メス | ヘッダ | 28 | 20 | 0.09 | 0.5 | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-55-0101 | 2759 | 08-55-0102 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 2759-(555)B |
エアー | HARTING | 09 14 000 9912 | Han-Modular | メス | 16 | 16 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 08-55-0124 | 7879 | 08-55-0129 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 7879-1(P208) |
エアー | HARTING | 09 14 000 9912(有) | Han-Modular | メス | 16 | 16 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 08-56-0105 | 2478 | 08-56-0106 | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 2478-1(550) | |
HT | HARTING | 09 15 000 6102 | Han D(切削端子) | オス | 09 15 000 6202 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-56-0109 | 2759 | 08-56-0110 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 2759-(550)B |
圧着 | モレックス(molex) | 08-58-0110 | 6838 | 08-58-0111 | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | 6838-A(P561) | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-65-0804 | 41572 | 08-65-0805 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 41572-A(P909) |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0002 | 08-70-0043 | オス | 08-70-0001 | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 5006T | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0048 | 5159 | 08-70-0049 | メス | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5159PBT |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0056 | 5103 | 08-70-0057 | メス | 08-70-0102 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5103T |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0058 | 5103 | 08-70-0059 | メス | 08-70-0102 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5103PBT |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0060 | 基盤 | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | 5190-01T | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0064 | 5159 | 08-70-0069 | メス | ヘッダ | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5159T |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0102 | MINI SPOX | 08-70-0103 | オス | 08-70-0056 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5241T |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-1031 | SPOX | 08-70-1030 | メス | ベースポスト | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 5194T |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50965-010 | オス | ST-GTC-16S1-3500 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-52-0101 | 6459 | 08-52-0123 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 6459-(P909) |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50966-010 | オス | ST-GTC-16S2-3500 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50968-010 | 031-50968-010 | メス | ST-GTC-16P1-3500 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50969-010 | 031-50969-010 | メス | ST-GTC-16P2-3500 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-5130-000 | D※MA | メス | 330-5291-900 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
HT | TE(AMP) | 0460-202-16141 | DEUTSCH | オス | 0462-201-16141 | 20 | 16 | 0.52 | 1.31 | ||
HT | TE(AMP) | 0462-201-16141 | DEUTSCH | メス | 0460-202-16141 | 20 | 16 | 0.52 | 1.31 | ||
圧着 | 住友電装 | 060TS-TF | 060型TS(非防水) | メス | 060TS-TM | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||
圧着 | 住友電装 | 060TS-TM | 060型TS(非防水) | オス | 060TS-TF | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0031 | 4809 | 08-50-0032 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 4809C-(P918) |
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0105 | 2478 | 08-50-0106 | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 2478-1(P909) | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0107 | 2578 | 08-50-0108 | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | 2578-(P909) |
© takachi corp all rights reserved.