絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3770 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | 住友電装 | 1500-0106 | HW/HM(防水) | メス | 1500-0105 | 22 | 16 | 0.3 | 1.25 | |||
圧着 | 住友電装 | 1500-0159 | DL/SL/TL防水 | オス | 8100-1458 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 150180-1020 | STANDARD.062 | オス | 150181-1020 | 22 | 20 | 0.32 | 0.51 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 150181-1020 | STANDARD.062 | メス | 150180-1020 | 22 | 20 | 0.32 | 0.51 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 1381AG | 3191 | 1381AGL | メス | 1380G | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 39-00-0312 | |
圧着 | TE(AMP) | 1326030-3 | メス | 1326029-3 | 16 | 14 | 1.25 | 2 | ||||
エアー | Anderson Power | 1331-BK | PP15/45 | - | 1331 | 16 | 12 | 1.3 | 3.3 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1375819-1 | CST100Ⅱ | 1445336-1 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.35 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1375819-2 | CST100Ⅱ | 1445336-2 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.35 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1375819-3 | CST100Ⅱ | 1445336-3 | メス | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.33 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1376347-1 | Power Key 5.0 | メス | ヘッダ | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1376348-1 | Power Key 5.0 | メス | ヘッダ | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1376476-1 | 2.5 SIGNAL MATE | メス | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 1380-(P901) | 1380 | 1380-(P901)L | オス | 1381-A(P901) | 22 | 18 | 0.35 | 0.8 | 02-09-2116 | |
圧着 | ITTキャノン | 127059-0061 | 127059-0061 | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 1380T | 3191 | 1380TL | オス | 1381AT | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 39-00-0283 | |
圧着 | TE(AMP) | 1062-20-0244 | DEUTSCH | 1060-20-0144 | 22 | 16 | 0.35 | 1.5 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 106529-2 | DUAC | メス | 22 | 18 | 0.3 | 0.87 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 1123721-1 | エコノミーパワー(EP) | 1318912-1 | ヘッダ | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1123721-2 | エコノミーパワー(EP) | ヘッダ | 22 | 18 | 0.3 | 0.89 | ||||
圧着 | 日本オートマチックマシン(JAM) | 114220-2MA | 丸形(被覆押えあり) | 28 | 24 | 0.08 | 0.2 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 1190T | 1190TL | オス | 1189T | 20 | 14 | 0.5 | 2 | 39-00-0296 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1217151-1 | 187ファストン | 187-0.5タブ/187-0.5ファストン | 18 | 14 | 0.8 | 2 | ||||
圧着 | TE(AMP) | 1241374-1 | MCP 1.5K | 1241375-1 | メス | 20 | 17 | 0.5 | 1 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 105300-2100 | NANO-FIT | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1241380-1 | MCP 1.5K | 1241381-1 | メス | 964269-2 | 20 | 17 | 0.5 | 1 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 105300-2200 | NANO-FIT | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1241388-1 | MCP 2.8K | メス | 20 | 17 | 0.5 | 1 | ||||
圧着 | モレックス(molex) | 105300-2300 | NANO-FIT | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1241404-1 | MCP 6.3/4.8K | 1241405-1 | メス | 15 | 13 | 1.5 | 2.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 105417-0334 | Mega-Fit | オス | 76823-0344 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | |||
HT | Amphenol | 10-606014-361 | GT(切削端子) | オス | 10-597109-361 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | Amphenol(FCI) | 10044403-101LF | MINITEK | メス | ヘッダ | 24 | 22 | 0.2 | 0.35 | |||
圧着 | Amphenol | 10114827-002LF | ミニテック | メス | ヘッダ | 32 | 28 | 0.032 | 0.08 | |||
圧着 | Amphenol(FCI) | 10127718-001LF | メス | 10127719-001LF | 30 | 20 | 0.05 | 0.5 | ||||
圧着 | Amphenol | 10132447-111PLF | MINITEK PWR3.0 HCC | メス | ヘッダ | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
HT | Amphenol | 10145493-10LF | Minitek 0.80mm | メス | 32 | 28 | 0.03 | 0.08 | ||||
圧着 | Amphenol | 10147604-01LF | Minitek 1.00mm | メス | ヘッダ | 32 | 28 | 0.03 | 0.08 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1-794607-2 | マイクロ メイテンロック | 1-794611-2 | メス | 1-794609-2 | 30 | 26 | 0.05 | 0.12 | ||
圧着 | TE(AMP) | 104479-9 | AMPMODU | 1-104479-2 | メス | ヘッダ | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-794608-0 | マイクロ メイテンロック | 1-794612-0 | オス | 794606-1 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 104539-8002 | 104539 | メス | ヘッダ | 32 | 30 | 0.03 | 0.05 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1-794608-1 | マイクロ メイテンロック | 1-794612-1 | オス | 1-794606-1 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-794608-2 | マイクロ メイテンロック | 1-794612-2 | オス | 1-794606-2 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-794609-0 | マイクロ メイテンロック | 1-794613-0 | オス | 794607-1 | 30 | 26 | 0.05 | 0.12 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-917484-2 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-917511-2 | メス | 353716-2 | 16 | 14 | 1.25 | 2.27 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-917484-5 | ダイナミック(D-3000)高接圧型 | 1-917511-5 | メス | 917485-5 | 16 | 14 | 1.23 | 2.27 | ||
HT | Amphenol | 10-606014-311 | GT(切削端子) | オス | 10-597109-331 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1-770902-0 | ミニユニバ-サルメイテンロック | 1-770986-0 | メス | 1-770901-0 | 26 | 22 | 0.12 | 0.4 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-770904-0 | ミニユニバーサルメイテンロック | 1-770988-0 | メス | 1-770903-0 | 22 | 18 | 0.3 | 0.75 |
© takachi corp all rights reserved.