絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「端子」 の検索結果 3794 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | バラ端子品名 | オス/メス | 相手端子 | AWG(-) | AWG(+) | SQ(-) | SQ(+) | 相当品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧着 | TE(AMP) | 1-170291-1 | DLI | 1-170321-1 | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.56 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-170291-4 | DLI | 1-170321-4 | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.56 | ||
圧着 | TE(AMP) | 1-170291-7 | DLI | メス | ヘッダ | 22 | 20 | 0.3 | 0.56 | |||
圧着 | TE(AMP) | 1-1703930-2 | Nano MQS | 1-2112449-2 | メス | 2236905-1 | 26 | 25 | 0.13 | 0.17 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-55-0124 | 7879 | 08-55-0129 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 7879-1(P208) | |
HT | HARTING | 09 15 000 6102 | Han D(切削端子) | オス | 09 15 000 6202 | 18 | 18 | 1 | 1 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-56-0105 | 2478 | 08-56-0106 | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 2478-1(550) | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-56-0109 | 2759 | 08-56-0110 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 2759-(550)B | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-58-0110 | 6838 | 08-58-0111 | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | 6838-A(P561) | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-65-0804 | 41572 | 08-65-0805 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 41572-A(P909) | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0002 | 08-70-0043 | オス | 08-70-0001 | 24 | 18 | 0.2 | 0.75 | 5006T | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0048 | 5159 | 08-70-0049 | メス | ベースポスト | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5159PBT | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0056 | 5103 | 08-70-0057 | メス | 08-70-0102 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5103T | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-70-0058 | 5103 | 08-70-0059 | メス | 08-70-0102 | 28 | 22 | 0.08 | 0.3 | 5103PBT | |
圧着 | HARTING | 09 02 000 6484 | DIN 41612 | 09 02 000 8484 | メス | ヘッダ | 28 | 20 | 0.09 | 0.5 | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-52-0112 | 6838 | 08-52-0113 | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | 6838-A(P909) | ||
エアー | HARTING | 09 14 000 9912 | Han-Modular | メス | 16 | 16 | ||||||
圧着 | モレックス(molex) | 08-55-0101 | 2759 | 08-55-0102 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 2759-(555)B | |
エアー | HARTING | 09 14 000 9912(有) | Han-Modular | メス | 16 | 16 | ||||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50968-010 | 031-50968-010 | メス | ST-GTC-16P1-3500 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50969-010 | 031-50969-010 | メス | ST-GTC-16P2-3500 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-5130-000 | D※MA | メス | 330-5291-900 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
HT | TE(AMP) | 0460-202-16141 | DEUTSCH | オス | 0462-201-16141 | 20 | 16 | 0.52 | 1.31 | |||
HT | TE(AMP) | 0462-201-16141 | DEUTSCH | メス | 0460-202-16141 | 20 | 16 | 0.52 | 1.31 | |||
圧着 | 住友電装 | 060TS-TF | 060型TS(非防水) | メス | 060TS-TM | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | |||
圧着 | 住友電装 | 060TS-TM | 060型TS(非防水) | オス | 060TS-TF | 18 | 16 | 0.75 | 1.25 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0031 | 4809 | 08-50-0032 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 4809C-(P918) | |
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0105 | 2478 | 08-50-0106 | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 2478-1(P909) | ||
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0107 | 2578 | 08-50-0108 | ヘッダ | 26 | 22 | 0.13 | 0.3 | 2578-(P909) | ||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50599 | オス | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||||
圧着 | モレックス(molex) | 08-50-0187 | 6838 | 08-50-0189 | ヘッダ | 20 | 18 | 0.5 | 0.8 | 6838-(P909) | ||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50675 | QE | メス | 030-50565 | 20 | 16 | 0.5 | 1.3 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-52-0071 | 2478 | 08-52-0072 | ヘッダ | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 2478-3-(P909) | ||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50793 | QE | オス | 031-50794 | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 08-52-0101 | 6459 | 08-52-0123 | メス | ヘッダ | 30 | 22 | 0.05 | 0.3 | 6459-(P909) | |
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50965-010 | オス | ST-GTC-16S1-3500 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | ||||
圧着 | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50966-010 | オス | ST-GTC-16S2-3500 | 20 | 16 | 0.5 | 1.25 | ||||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 030-1955-000 | Dsub | メス | 030-1954-000 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | |||
圧着 | ITTキャノン | 030-2409-001 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | ||||||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 030-50634 | Dsub | メス | 030-50635 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 030-50635 | Dsub | オス | 030-50634 | 24 | 20 | 0.2 | 0.5 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 030-50640 | Dsub | メス | 030-50541 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 030-50641 | Dsub | オス | 030-50640 | 30 | 26 | 0.05 | 0.13 | |||
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50165 | JA | メス | 031-50164 | 14 | 12 | 2 | 3.5 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 02-06-1101 | 1561 | 02-06-1103 | メス | 39-00-0278 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 1561-(P909) | |
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50213 | JA | メス | 031-50212 | 16 | 14 | 1.25 | 2 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 02-06-1104 | 4529 | 02-06-1105 | メス | 1560T | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 4529-(P901) | |
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50287 | D※MA | メス | 330-50264 | 30 | 26 | 0.05 | 0.12 | |||
圧着 | モレックス(molex) | 02-06-2101 | 1560 | 02-06-2103 | オス | 02-06-1101 | 24 | 18 | 0.2 | 0.8 | 1560-(P901) | |
HT | 日本航空電子工業(JAE) | 031-50562 | JA | メス | 031-50560 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 |
© takachi corp all rights reserved.