絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「圧接」 の検索結果 275 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | シリーズ名 | ピッチ | オス/メス | 極数 | 相当品名 | 相手コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧接 | オムロン(OMRON) | XC6D-6421 | XC6 | 2.54 | メス | 64 | |||
圧接 | オムロン(OMRON) | XG2A-1401 | XG2 | 2.54 | オス | 14 | 基板 | ||
圧接 | オムロン(OMRON) | XG2A-1402 | XG2 | 2.54 | オス | 14 | 基板 | ||
圧接 | Amphenol | L17DBFRA25S | メス | 25 | |||||
圧接 | Amphenol | L17DEFRA09P | オス | 9 | |||||
圧接 | Amphenol | L17DEFRA09S | メス | 9 | |||||
圧接 | Amphenol | 20021444-00020T4LF | Minitek 127 | 1.27 | メス | 20 | 20021511-00020T4LF | ||
圧接 | samtec | FFSD-07-01-N | FFSD | 1.27 | メス | 14 | ESHF-114-01-L-D-TH | ||
圧接 | モレックス(molex) | 87568-1443 | 87568 | 2 | メス | 14 | 878311411 | ||
圧接 | モレックス(molex) | 87568-1493 | 87568 | 2 | メス | 14 | 878311411 | ||
圧接 | モレックス(molex) | 87568-1643 | 87568 | 2 | メス | 16 | 878311619 | ||
圧接 | 日本圧着端子製造(JST) | RA-S261T | RA | 2.54 | メス | 26 | RA-H261TD-1190 ※スズメッキ | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | TX1-68S-D2P1-1D | TX1 | 1.27 | メス | 68 | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-40SEN-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 40 | PS-40PE-D4T1-LP1 | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-26SM-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 26 | PS-26PE-D4LT1-B1E | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-30SEN-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 30 | PS-30PE-D4T1-LP1 | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-30SM-D4P1-1D | PS | 2.54 | メス | 30 | PS-30PE-D4T1-B1E | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-10SM-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 10 | PS-10PE-D4T1-B1E | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-10SM-D4P1-1D | PS | 2.54 | メス | 10 | PS-10PE-D4T2-M1E | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-16SEN-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 16 | PS-16PE-D4T1-LP1 | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | PS-16SM-D4P1-1C | PS | 2.54 | メス | 16 | PS-16PE-D4T1-B1E | ||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DCSP-JB37SF | Dsub | メス | 37 | DC-37PF-T-N | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DCSP-JB37SR | Dsub | メス | 37 | DC-37PA-N-S1R | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DESP-JB9PR | Dsub | オス | 9 | DE-9S-T-NR | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DESP-JB9SR | Dsub | メス | 9 | DE-9P-RR | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DBSP-JB25SR | Dsub | メス | 25 | DB-25PA-N-S1R | |||
圧接 | 日本航空電子工業(JAE) | DCSP-JB37PF | Dsub | オス | 37 | C-37SF-T-N | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX40G-B-10S-CV(7.0) | IX | オス | 10 | IX80G-B-10P | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX30G-A-10S-CV(7.0) | IX | オス | 10 | IX80G-A-10P | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX | オス | 10 | IX80G-B-10P | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX31G-A-10S-CLV1(7.0) | IX | オス | 10 | IX40G-A-10P-JC(7.0) | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX31G-A-10S-CV(7.0) | IX | オス | 10 | IX61G-A-10P ※ライトアングル縦型 | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | IX40G-A-10S-CV(7.0) | IX | オス | 10 | IX80G-A-10P | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3MAW-40D-2.54R(63) | HIF3M*W | 2.54 | メス | 40 | HIF3F-40PA-2.54DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3MAW-50D-2.54R(63) | HIF3M*W | 2.54 | メス | 50 | HIF3F-50PA-2.54DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF5B-20DA-2.54R(71) | HIF5 | 2.54 | メス | 20 | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF5C-20DA-2.54R(91) | HIF5 | 2.54 | メス | 20 | |||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-100D-1.27R | HIF6 | 1.27 | メス | 100 | HIF6B-100DA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-100D-1.27R(20) | HIF6 | 1.27 | メス | 100 | HIF6-100PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-20D-1.27R(20) | HIF6 | 1.27 | メス | 20 | HIF6-20PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-26D-1.27R(20) | HIF6 | 1.27 | メス | 26 | HIF6-26PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-32D-1.27R | HIF6 | 1.27 | メス | 32 | HIF6-32PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-40D-1.27R | HIF6 | 1.27 | メス | 40 | HIF6-40PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF6-80D-1.27R | HIF6 | 1.27 | メス | 80 | HIF6-80PA-1.27DSA(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3MAW-34D-2.54R(63) | HIF3M*W | 2.54 | メス | 34 | HIF3F-34PA-2.54DS(71) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3BA-50D-2.54R | HIF3B | 2.54 | メス | 50 | HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3BA-50D-2.5R(63) | HIF3B | 2.54 | メス | 50 | HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3BA-50PD-2.54R-MC | HIF3B | 2.54 | オス | 50 | HIF3A-50D-2.54R | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3BA-60D-2.54R | HIF3B | 2.54 | メス | 60 | HIF3BA-60PA-2.54DSA(63) | ||
圧接 | ヒロセ電機(HRS) | HIF3BA-60D-2.54R(63) | HIF3B | 2.54 | メス | 60 | HIF3BA-60PA-2.54DSA(63) |
© takachi corp all rights reserved.