絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2604 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | システムサコム工業 | シールド付き5対ツイストペアケーブル(屋外用) #24×5P | 黒 | 7/0.18 | 24 | 0.2 | 1.04 | 8.5 | T+ALテープ | |||
ケーブル | 大電 | RMFEV-SB(2586) #12×3C | 黒 | 105 | 600 | 7/64/0.10 | 12 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | T | |
ケーブル | ミスミ | SS300 #24×10C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.3 | ||
シールド | ミスミ | SS300CMSB #26×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.14 | 0.98 | 5.6 | T | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | UE/2501(N)/TC LF #14×2C | 黒 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 3.6 | 10.8 | ||
単線 | プロテリアル(日立) | UL1571#24(日立) | 各色 | 80 | 30 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.11 | |||
単線 | クラベ | UL3239H#18 30KV | 白 | 150 | DC30k | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 5.35 | |||
単線 | 日星電気 | UL3725#26 3KV | 各色 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.4 | |||||
シールド | LAPP | ETHERLINE P EC FLEX Cat.5e #26×2P | 緑 | 75 | 300 | 7/ | 26 | 0.12 | 1.1 | 4.8 | T | |
ツイスト | 日活電線製造 | VTF-SHR 0.3SQ×2Cツイスト(白赤) | 白赤 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.6 | |||||
ケーブル | Alpha Wire | M33306 #22×6C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2546 | 22 | 0.3 | 1.27 | 5.537 | ||
シールド | ミスミ | NASWS #25×5P | 青 | 80 | 300 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.04 | 8.4 | カード参照 | |
ケーブル | Alpha Wire | M33408 #20×8C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.32 | 20 | 0.5 | 1.778 | 6.93 | ||
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×4C | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 4.0 | ||
ケーブル | Alpha Wire | M33502 #18×2C | 各色 | 80 | 300 | 16/0.2546 | 18 | 2 | 5.03 | |||
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.5SQ×1P | 黒 | 80 | 300 | 177/0.06 | 21 | 0.5 | 1.36 | 4.6 | ||
単線 | 住友電工 | ARX-9 3.0SQ | 各色 | 200 | 交30V/直60V | 41/0.32 | 12 | 3 | 3.4 | |||
シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1061/2A-SB LF #26×12P | 黒 | 80/CM:75 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1 | 9.0 | T | |
ケーブル | 大電 | DPC3 #18×4C | 黒 | 105 | 300 | 79/0.12 | 18 | 0.75 | 2.4 | 8.5 | ||
ケーブル | 長岡特殊電線 | EMT 0.5SQ×6C | 灰 | 60 | 100未満 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 7.9 | |||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | EXT-2/20276 LF #22×2C | 青 | 80 | 30 | 72/0.08 | 22 | 0.3 | 1.36 | 4.6 | ||
シールド | 太陽ケーブルテック | EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V LF #20×3P | 青 | 105 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.36 | 7.4 | T | |
シールド | 太陽ケーブルテック | EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V LF #20×4P | 青 | 105 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.36 | 8.0 | T | |
シールド | 太陽ケーブルテック | HK-SB/20276XL LF #26×3C | 黒 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.88 | 4.4 | T | |
単線 | タツタ立井電線 | HKIV 0.75SQ(タツタ) | 各色 | 115 | 600 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | |||
単線 | 日活電線製造 | HKIV 0.75SQ(日活) | 各色 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | |||||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | HK/20276XL LF #24×1P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.11 | 4.1 | ||
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×12P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 9.1 | T | |
ケーブル | Alpha Wire | M33404 #20×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.321 | 20 | 0.5 | 1.778 | 5.3 | ||
ケーブル | ミスミ | NA20276R #22×10C | 青 | 80 | 30 | 72/0.08 | 22 | 0.3 | 1.36 | 8.0 | ||
シールド | Alpha Wire | 3211 #24×2C | 各色 | 105 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.2 | 1.29 | 4.03 | T | |
シールド | Alpha Wire | 1214C #24×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.419 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 1216C #24×6C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 5.105 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6084C #24×4P | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.45 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6306 #24×6C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 5.1 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 77102 #24×2C | 各色 | 105 | 600 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.06 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 86104CY #26×4C | 灰 | 105 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.99 | 5.05 | T+ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/3 #24×3C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.14 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/4 #24×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.42 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/10 #24×10C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.2 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | M1604 #28×4C | 各色 | 105 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.889 | 3.35 | T | |
シールド | 坂東電線 | 2464C BIOS-CL3 #26×18P-B | 黒 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1 | 11.2 | T | |
シールド | Alpha Wire | M13196 #24×7P | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.117 | 7.34 | ALテープ | |
ケーブル | 同上 | 600V CV 2SQ×2C | 黒 | 90 | 600 | 7/0.6 | 14 | 2 | 3.4 | 10.5 | ||
単線 | Alpha Wire | 3250#24 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 0.609 | |||
ケーブル | 同上 | 600V CV 2SQ×3C | 黒 | 90 | 600 | 7/0.6 | 14 | 2 | 3.4 | 11.0 | ||
単線 | Alpha Wire | 3253#18 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.409 | 18 | 0.8 | 1.727 | |||
単線 | 福電 | 600V FEP(TA) 3.5SQ | 各色 | 200 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 3.3 | ||||
単線 | Alpha Wire | 3254#16 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.51 | 16 | 1.25 | 2.032 | |||
ケーブル | Alpha Wire | 881808 #18×8C | 各色 | 90 | 300 | 16/0.2546 | 18 | 2 | 8.559 |
© takachi corp all rights reserved.