絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単線 | 三山電線 | UL1571#26 | 各色 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.03 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#28 | 各色 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.34 | ||
単線 | 大和電線工業 | UL1571#26(ダイワ) | 各色 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.07 | ||
単線 | 古河電工 | UL1430#28(古河) | 各色 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.22 | ||
単線 | 大和電線工業 | UL1571#26(極細線) | 各色 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.9 | ||
単芯線 | 日興電線 | UL1508 0.404mm(単芯) | 各色 | 105 | 30 | 1/0.404 | 26 | 0.12 | 0.724 | ||
単線 | 平河ヒューテック | UL1571#26(平河) | 各色 | 80 | 30 | 12/0.12 | 26 | 0.14 | 0.9 | ||
単線 | 日興電線 | UL1508#26(19/0.102) | 各色 | 105 | 30 | 19/0.102 | 26 | 0.155 | 0.83 | ||
単線 | 三山電線 | UL1571#28 | 各色 | 80 | 30 | 7/0.13 | 28 | 0.08 | 0.93 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#18 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.254 | 18 | 0.75 | 2.37 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#20 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.203 | 20 | 0.5 | 2.12 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#22 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.16 | 22 | 0.3 | 1.9 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#24 | 各色 | 200 | 600 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.71 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#26 | 各色 | 200 | 600 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.58 | ||
シールド | Copartner | UL1354-SW #30×1C | 黒 | 30 | 0.05 | 1.3 | 2.5 | T横巻 | |||
単線 | フジクラ | UL1429#28 | 各色 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#18(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.18 | ||
単線 | 東日京三電線 | UL1283#6S | 各色 | 105 | 600 | 7/38/0.26 | 6 | 14 | 9 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#20(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.89 | ||
単線 | 三沢電線 | UL1283#8 | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.8 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#22(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.66 | ||
単線 | プロテリアル(日立) | UL1283#8(プロテリアル) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.54 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#24(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.6 | ||
単線 | 住友電工 | UL1283#8(住友電工) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.254 | 8 | 8 | 7.6 | ||
単線 | 住友電工 | UL1430#26(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.44 | ||
単線 | 東日京三電線 | UL1283#8(東日) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.8 | ||
単線 | 品川電線 | UL1283#8(品川) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.7 | ||
単線 | 東日京三電線 | UL1284#1/0 | 各色 | 105 | 600 | 19/55/0.26 | 1/0 | 60 | 15.4 | ||
単線 | 日星電気 | UL1330#14 | 各色 | 200 | 600 | 19/0.404 | 14 | 2 | 3.12 | ||
シールド | 三山電線 | UL1185 #24×1C | 灰 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | T横巻 |
シールド | 東京電線工業 | UL1185 #26×1C | 灰 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.3 | 2.4 | T横巻 |
シールド | 平河ヒューテック | UL1185-SW #24×1C | 灰or黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.43 | 2.54 | T横巻 |
単線 | 東日京三電線 | UL1283#2 | 各色 | 105 | 600 | 19/35/0.26 | 2 | 38 | 12.3 | ||
単線 | 平河ヒューテック | UL11079#27 | 各色 | 7/0.14 | 27 | 0.1 | 0.7 | ||||
単線 | 東日京三電線 | UL1283#2S | 各色 | 105 | 600 | 19/35/0.26 | 2 | 38 | 12.3 | ||
単線 | 住友電工 | UL11347#22 | 各色 | 105 | 600 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.8 | ||
単線 | 品川電線 | UL1283#4 | 各色 | 105 | 600 | 7/60/0.26 | 4 | 22 | 10.3 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#10 | 各色 | 105 | 600 | 37/0.45 | 10 | 5.5 | 4 | ||
単線 | 東日京三電線 | UL1283#4(東日) | 各色 | 105 | 600 | 7/60/0.26 | 4 | 22 | 10.3 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#12 | 各色 | 105 | 600 | 37/0.361 | 12 | 3.5 | 3.03 | ||
単線 | 東日京三電線 | UL1283#6 | 各色 | 105 | 600 | 7/38/0.26 | 6 | 14 | 9 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#14 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.404 | 14 | 2 | 2.52 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#16 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.32 | 16 | 1.5 | 2.1 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#20 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.203 | 20 | 0.5 | 1.52 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#22 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#24 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.2 | 1.15 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#26 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.102 | 26 | 0.15 | 1 | ||
単線 | 日興電線 | UL11482#28 | 各色 | 105 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.86 | ||
単線 | 大和電線工業 | UL11601#28 | 各色 | 105 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.71 | ||
単線 | 大和電線工業 | UL1061#22(ダイワ) | 各色 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.26 |
© takachi corp all rights reserved.