お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
シールド 三山電線 部品カードあります UL1185 #24×1C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.5 2.6 T横巻
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1061#30(ダイワ) 各色 80 300 7/0.1 30 0.05 0.8
単線 協和ハーモネット 部品カードあります UL1095#24 白、黒 80 300 7/16/0.05 24 0.2 1.36
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1283#2 各色 105 600 19/35/0.26 2 38 12.3
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1283#2S 各色 105 600 19/35/0.26 2 38 12.3
単線 住友電工 部品カードあります UL11347#22 各色 105 600 17/0.16 22 0.3 1.8
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#10 各色 105 600 37/0.45 10 5.5 4
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1283#4(東日) 各色 105 600 7/60/0.26 4 22 10.3
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#12 各色 105 600 37/0.361 12 3.5 3.03
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#16 各色 105 600 19/0.32 16 1.5 2.1
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#20 各色 105 600 19/0.203 20 0.5 1.52
ツイスト 三沢電線 部品カードあります UL1061#26×7ツイスト(黄黒黒緑黄黒緑) 品名参照 80 300 7/0.16 26 0.12 1
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#22 各色 105 600 19/0.16 22 0.3 1.3
ツイスト 三沢電線 部品カードあります UL1061#26×7ツイスト(白) 白×7本 80 300 7/0.16 26 0.12 1
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#24 各色 105 600 19/0.127 24 0.2 1.15
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#26 各色 105 600 19/0.102 26 0.15 1
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1061#28(ダイワ) 各色 80 300 7/0.13 28 0.08 0.88
単線 日興電線 部品カードあります UL11482#28 各色 105 600 7/0.127 28 0.08 0.86
単線 大和電線工業 UL11601#28 各色 105 30 7/0.127 28 0.08 0.71
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1061#22(ダイワ) 各色 80 300 17/0.16 22 0.3 1.26
単線 三山電線 部品カードあります UL10272#28 各色 80 150 7/0.13 28 0.08 0.8
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1061#24(ダイワ) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.11
単線 古河電工 部品カードあります UL10369#26 各色 105 600 7/0.16 26 0.12 1.58
単線 三沢電線 部品カードあります UL1061#24(ミサワ) 各色 80 300 7/0.2 24 0.2 1.12
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#22(スパイラル)(三山) 緑/黄 105 600 17/0.16 22 0.3 2.45
単線 太陽ケーブルテック 部品カードあります UL10516#28 各色 200 600 7/0.127 28 0.08 0.78
単線 品川電線 部品カードあります UL1015#22(スパイラル)(品川) 黄/緑 105 600 17/0.16 22 0.3 2.5
単線 太陽ケーブルテック 部品カードあります UL10516#28S 緑/黄 200 600 7/0.127 28 0.08 0.78
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1061#26(ダイワ) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 0.98
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#22(ダイワ) 各色 105 600 17/0.16 22 0.3 2.4
単線 三沢電線 部品カードあります UL1061#26(ミサワ) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 1
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#22(三山) 各色 105 600 17/0.16 22 0.3 2.45
単線 住友電工 部品カードあります UL1061#26(住友電工) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 0.98
単線 三沢電線 部品カードあります UL1061#20(ミサワ) 各色 80 300 7/0.32 20 0.5 1.5
単線 三山電線 部品カードあります UL1061#20(三山) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.48
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#24(ダイワ) 各色 105 600 11/0.16 24 0.2 2.25
単線 SWCC 部品カードあります UL1061#20(昭和) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.55
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#24(三山) 各色 105 600 11/0.16 24 0.2 2.25
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#26 各色 105 600 7/0.16 26 0.12 2.12
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#20(ダイワ) 各色 105 600 21/0.18 20 0.5 2.59
単線 共和(million) 部品カードあります UL1015#20(共和) 各色 105 600 21/0.18 20 0.5 2.62
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#18(スパイラル)(ダイワ) 各色 105 600 33/0.18 18 0.75 2.83
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#20(三山) 各色 105 600 21/0.18 20 0.5 2.55
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#18(スパイラル)(三山) 緑/黄 105 600 34/0.18 18 0.75 2.85
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1015#20(東日) 各色 105 600 26/0.16 20 0.5 2.6
単線 品川電線 部品カードあります UL1015#18(スパイラル)(品川) 黄/緑 105 600 34/0.18 18 0.75 3
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#18(ダイワ) 各色 105 600 33/0.18 18 0.75 2.83
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#18(三山) 各色 105 600 34/0.18 18 0.75 2.85
単線 住友電工 部品カードあります UL1015#18(住友電工) 各色 105 600 34/0.18 18 0.75 2.8
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1015#18(東日) 各色 105 600 43/0.16 18 0.75 2.85
1...89101112...53
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤