お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2604 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #14×4C 105 600 84/0.18 14 2 4.4 15.3
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×16C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 8.0
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #16×3C 105 600 53/0.18 16 1.25 3.2 10.5
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×20C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 9.0
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×4C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 4.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #2×4C 105 600 7/60/0.32 2 34 11.9 38.3
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #24×20C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 7.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #4×4C 105 600 7/38/0.32 4 21.2 10 32.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #8×4C 105 600 7/15/0.32 8 8 7.6 25.5
シールド ミスミ 部品カードあります SSCL3SB #22×6P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 9.3 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×2C 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 16.1
シールド ミスミ 部品カードあります SSCL3SB #24×3P 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 6.7 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×2C(黒白) 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 16.3
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO #10×4C 105 600 104/0.254 10 5.26 5.6 19
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO #12×4C 105 600 65/0.254 12 3.5 4.9 17.3
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)-SB/TC LF #18×2C 105 600 33/0.18 18 0.75 2.9 10
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #10×4C 105 600 104/0.254 10 5.26 5.6 19
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #12×3C 105 600 65/0.254 12 3.5 4.9 16.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #23×3P 80 30 60/0.08 23 0.3 0.9 4.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #20×4C 80 300 21/0.18 20 0.5 1.67 5.9
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #24×2P 80 30 40/0.08 24 0.2 0.8 3.9
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #24×3P 80 30 40/0.08 24 0.2 0.8 4.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×10C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 7.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #24×4P 80 30 40/0.08 24 0.2 0.8 4.4
シールド ミスミ 部品カードあります SS30WS #28×10P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 6.1 T+ALホイル
シールド ミスミ 部品カードあります SS30WS #28×25P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 8.1 T+ALホイル
シールド ミスミ 部品カードあります SS30WS #28×3P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 4.5 T+ALホイル
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×4P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.9 6.0 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS30WS #28×5P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 5.0 T+ALホイル
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS3FUR #24×2C 80 300 7/15/0.05 24 0.2 1 4.0
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×6C 80 300 7/0.127 28 0.08 0.85 4.8
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS3FUR #24×3C 80 300 7/15/0.05 24 0.2 1 4.2
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×8P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.9 7.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS3FUR #24×4C 80 300 7/15/0.05 24 0.2 1 4.5
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #23×1P 80 30 60/0.08 23 0.3 0.9 2.9
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS3FUR #26×4C 80 300 7/10/0.05 26 0.12 0.84 4.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #23×2P 80 30 60/0.08 23 0.3 0.9 4.2
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #20×20C 80 300 21/0.18 20 0.5 1.67 11.2
シールド ミスミ 部品カードあります SS300RSB #28×5P 80 300 19/0.08 28 0.08 0.9 6.5 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #20×1P 80 300 21/0.18 20 0.5 1.5 5.4 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×10P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.9 8.50 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×13P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.9 8.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #20×3P 80 300 21/0.18 20 0.5 1.5 7.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #20×4P 80 300 21/0.18 20 0.5 1.5 8.4 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×20P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.9 10.5 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #20×5P 80 300 21/0.18 20 0.5 1.5 9.1 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #22×1P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.28 5.0 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #28×3C 80 300 7/0.127 28 0.08 0.85 4.1 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #22×2P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.28 6.6 T
シールド ミスミ 部品カードあります SS300SB #22×3P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.28 7.0 T
1...1314151617...53
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤