お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります TBF/2517 300V LF #22×10C 105 300 65/0.08 22 0.3 1.55 8.6
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT3DX LF 0.5SQ×5C 60 300 20/0.18 20 0.5 1.9 7.1
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT3DX LF 0.75SQ×2C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 6.6
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT3DX LF 0.75SQ×4C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 7.6
すずめっき線 協和ハーモネット 部品カードあります TCW 0.5mm 1/0.5 24 0.2 0.5
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT3DX LF 2SQ×4C 60 300 37/0.26 14 2 3 9.2
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT3SX LF 0.75SQ×8C 60 300 30/0.18 18 0.75 2.3 10.5
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT6DX LF 1.25SQ×2C 60 600 50/0.18 16 1.25 3.1 9.6
ケーブル 品川電線 部品カードあります SVT #18×3C 60 300 32/0.18 18 0.75 2.1 6.35
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #16×2C(黒白) 105 600 68/0.16 16 1.25 3.1 9.7
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT SX LF #25×1P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 3.8 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #2×4C(黒白赤緑/黄) 105 600 7/61/0.32 2 34 11.9 37.8
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #8×3C 105 600 106/0.32 8 8.36 7 21.8
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #8×4C(黒白赤緑/黄) 105 600 106/0.32 8 8.36 7 23.8
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #23×3C(黒白赤) 80 150 12/0.18 23 0.3 1.3 4.0
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #23×3P 80 150 12/0.18 23 0.3 1.3 6.7
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #25×10P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 8.3
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #25×4P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 5.7
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #25×6P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 6.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT DX LF #25×8P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 7.4
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×3C 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 17.3
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT SX LF #21×2P 80 150 20/0.18 21 0.5 1.5 7.2 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×3C(黒白緑/黄) 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 17.3
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT SX LF #23×2P 80 150 12/0.18 23 0.3 1.3 6.4 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×4C(黒白赤緑/黄) 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 18.3
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT SX LF #23×3P 80 150 12/0.18 23 0.3 1.3 7.3 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #14×3C 105 600 41/0.26 14 2 4.3 13.8
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #14×5C 105 600 41/0.26 14 2 4.3 16.9
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります SUNLIGHT SX LF #25×12P 80 150 7/0.18 25 0.2 1.06 9.5 T
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #12×4C 105 600 65/0.254 12 3.5 4.9 17.3
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #14×3C 105 600 84/0.18 14 2 4.4 14.2
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #14×4C 105 600 84/0.18 14 2 4.4 15.3
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×16C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 8.0
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #16×3C 105 600 53/0.18 16 1.25 3.2 10.5
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×20C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 9.0
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #22×4C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 4.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #2×4C 105 600 7/60/0.32 2 34 11.9 38.3
ケーブル ミスミ 部品カードあります SSCL3 #24×20C 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 7.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #4×4C 105 600 7/38/0.32 4 21.2 10 32.9
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #8×4C 105 600 7/15/0.32 8 8 7.6 25.5
シールド ミスミ 部品カードあります SSCL3SB #22×6P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.3 9.3 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×2C 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 16.1
シールド ミスミ 部品カードあります SSCL3SB #24×3P 80 300 11/0.16 24 0.2 1.14 6.7 T
ケーブル 中国電線工業 部品カードあります STO/TC(CE) #10×2C(黒白) 105 600 105/0.26 10 5.5 5.4 16.3
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO #10×4C 105 600 104/0.254 10 5.26 5.6 19
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO #12×4C 105 600 65/0.254 12 3.5 4.9 17.3
シールド 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)-SB/TC LF #18×2C 105 600 33/0.18 18 0.75 2.9 10
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #10×4C 105 600 104/0.254 10 5.26 5.6 19
ケーブル 太陽ケーブルテック 部品カードあります STO(A)/TC LF #12×3C 105 600 65/0.254 12 3.5 4.9 16.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります SS30UCR #23×3P 80 30 60/0.08 23 0.3 0.9 4.4
1...1314151617...53
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤