お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
単線 品川電線 部品カードあります UL1015#12(スパイラル)(品川) 緑/黄 105 600 43/0.32 12 3.5 4.4
単線 共和(million) 部品カードあります UL1015#12(共和) 各色 105 600 42/0.32 12 3.5 4.2
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1015#16(ダイワ) 各色 105 600 26/0.26 16 1.25 3.17
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#28(三山) 各色 80 300 7/0.13 28 0.08 1.18
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1015#12(東日) 各色 105 600 43/0.32 12 3.5 4.25
単線 共和(million) 部品カードあります UL1015#16(共和) 各色 105 600 52/0.18 16 1.25 3.2
単線 品川電線 部品カードあります UL1015#12(品川) 各色 105 600 43/0.32 12 3.5 4.4
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#28(品川) 各色 80 300 7/0.127 28 0.08 1.2
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#28S 各色 80 300 7/0.127 28 0.08 1.2
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#30 各色 80 300 7/0.1 30 0.05 1.1
単線 三山電線 部品カードあります UL1015#14(三山) 各色 105 600 41/0.26 14 2 3.6
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#26(ダイワ) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 1.3
単線 三沢電線 部品カードあります UL1007#24(スパイラル)(ミサワ) 白/青 80 300 11/0.16 24 0.2 1.53
単線 共和(million) 部品カードあります UL1007#26(狭ピッチ) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 1.28
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#24(スパイラル)(品川) 黄/緑 80 300 11/0.16 24 0.2 1.5
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#26(三山) 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 1.28
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#24(ダイワ) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.45
単線 行田電線 部品カードあります UL1007#24(行田) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.43
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#24(三山) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.48
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#26S 各色 80 300 7/0.16 26 0.12 1.3
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#22(三山) 各色 80 300 17/0.16 22 0.3 1.6
単線 東日京三電線 部品カードあります UL1007#24(東日) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.45
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#24(品川) 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.5
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#22S 各色 80 300 17/0.16 22 0.3 1.56
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#24S 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.45
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#28(ダイワ) 各色 80 300 7/0.127 28 0.08 1.2
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#22S MM 各色 80 300 17/0.16 22 0.3 1.56
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#24S MM 各色 80 300 11/0.16 24 0.2 1.45
ツイスト ミスミ 部品カードあります UL1007#24×2 黒×黄 黒×黄 80 300 11/0.16 24 0.2 1.53
ツイスト 共和(million) 部品カードあります UL1007#22×2 赤×白 赤×白 80 300 13/0.18 22 0.3 1.61
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#26(スパイラル)(品川) 黄/緑 80 300 7/0.16 26 0.12 1.3
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#18(三山) 各色 80 300 34/0.18 18 0.75 2.1
ツイスト 品川電線 部品カードあります UL1007#20×2 黒×赤 黒×赤 80 300 21/0.18 20 0.5 1.9 3.8
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#18S 各色 80 300 33/0.18 18 0.75 2.05
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#18S MM 各色 80 300 33/0.18 18 0.75 2.05
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#22(スパイラル)(ダイワ) 青/黒 80 300 17/0.16 22 0.3 1.56
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#22(スパイラル)(品川) 黄/緑 80 300 17/0.16 22 0.3 1.7
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#16(三山) 各色 80 300 26/0.26 16 1.25 2.4
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#22(ダイワ) 各色 80 300 17/0.16 22 0.3 1.56
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#16(品川) 各色 80 300 26/0.26 16 1.25 2.4
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#16S 各色 80 300 26/0.26 16 1.25 2.4
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#20(スパイラル)(三山) 緑/黄 80 300 21/0.18 20 0.5 1.82
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#18 MM 各色 80 300 33/0.18 18 0.75 2.05
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#20(ダイワ) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.8
単線 三沢電線 部品カードあります UL1007#18(スパイラル)(ミサワ) 緑/黄 80 300 34/0.18 18 0.75 2.13
単線 行田電線 部品カードあります UL1007#20(行田) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.85
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#18(スパイラル)(品川) 黄/緑 80 300 34/0.18 18 0.75 2.4
単線 三山電線 部品カードあります UL1007#20(三山) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.82
単線 大和電線工業 部品カードあります UL1007#18(ダイワ) 各色 80 300 33/0.18 18 0.75 2.05
単線 品川電線 部品カードあります UL1007#20(品川) 各色 80 300 21/0.18 20 0.5 1.9
1...1415161718...58
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤