絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #21×2P | 黒 | 80 | 150 | 20/0.18 | 21 | 0.5 | 1.5 | 7.2 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #10×3C(黒白緑/黄) | 黒 | 105 | 600 | 105/0.26 | 10 | 5.5 | 5.4 | 17.3 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #23×2P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 6.4 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #10×4C(黒白赤緑/黄) | 黒 | 105 | 600 | 105/0.26 | 10 | 5.5 | 5.4 | 18.3 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #23×3P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #14×3C | 黒 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 4.3 | 13.8 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #23×4P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.8 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #14×5C | 黒 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 4.3 | 16.9 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #25×12P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.06 | 9.5 | T |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #12×4C | 黒 | 105 | 600 | 65/0.254 | 12 | 3.5 | 4.9 | 17.3 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #14×3C | 黒 | 105 | 600 | 84/0.18 | 14 | 2 | 4.4 | 14.2 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #14×4C | 黒 | 105 | 600 | 84/0.18 | 14 | 2 | 4.4 | 15.3 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #16×3C | 黒 | 105 | 600 | 53/0.18 | 16 | 1.25 | 3.2 | 10.5 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #18×3C | 黒 | 105 | 600 | 33/0.18 | 18 | 0.75 | 2.9 | 9.7 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #2×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/60/0.32 | 2 | 34 | 11.9 | 38.3 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #4×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/38/0.32 | 4 | 21.2 | 10 | 32.9 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #6×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/24/0.32 | 6 | 14 | 8.7 | 29 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #24×6C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 5.2 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #8×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/15/0.32 | 8 | 8 | 7.6 | 25.5 | |
シールド | ミスミ | SSCL3SB #22×6P | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | 9.3 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #10×2C | 黒 | 105 | 600 | 105/0.26 | 10 | 5.5 | 5.4 | 16.1 | |
シールド | ミスミ | SSCL3SB #24×3P | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 6.7 | T |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #10×2C(黒白) | 黒 | 105 | 600 | 105/0.26 | 10 | 5.5 | 5.4 | 16.3 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO #10×4C | 黒 | 105 | 600 | 104/0.254 | 10 | 5.26 | 5.6 | 19 | |
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #10×3C | 黒 | 105 | 600 | 105/0.26 | 10 | 5.5 | 5.4 | 17.3 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO #12×4C | 黒 | 105 | 600 | 65/0.254 | 12 | 3.5 | 4.9 | 17.3 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | STO(A)-SB/TC LF #18×2C | 黒 | 105 | 600 | 33/0.18 | 18 | 0.75 | 2.9 | 10 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #10×4C | 黒 | 105 | 600 | 104/0.254 | 10 | 5.26 | 5.6 | 19 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #12×3C | 黒 | 105 | 600 | 65/0.254 | 12 | 3.5 | 4.9 | 16.1 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #20×4C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.67 | 5.9 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #20×6C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.67 | 6.9 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #22×10C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | 7.1 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #22×16C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | 8.0 | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×10P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 6.1 | T+ALホイル |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #22×20C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | 9.0 | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×17P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 7.2 | T+ALホイル |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #22×4C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×20P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 7.6 | T+ALホイル |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #24×20C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 7.9 | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×25P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 8.1 | T+ALホイル |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #24×3C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 4.3 | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×3P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 4.5 | T+ALホイル |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×5P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 5.0 | T+ALホイル |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×8P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 5.5 | T+ALホイル |
ケーブル | ミスミ | SS3FUR #24×2C | 黒 | 80 | 300 | 7/15/0.05 | 24 | 0.2 | 1 | 4.0 | |
ケーブル | ミスミ | SS3FUR #24×3C | 黒 | 80 | 300 | 7/15/0.05 | 24 | 0.2 | 1 | 4.2 | |
ケーブル | ミスミ | SS3FUR #24×4C | 黒 | 80 | 300 | 7/15/0.05 | 24 | 0.2 | 1 | 4.5 | |
ケーブル | ミスミ | SS3FUR #26×4C | 黒 | 80 | 300 | 7/10/0.05 | 26 | 0.12 | 0.84 | 4.1 | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #20×20C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.67 | 11.2 | |
シールド | ミスミ | SS300SB #24×8P | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.12 | 8.5 | T |
© takachi corp all rights reserved.