絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S26 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 9.6 | T |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S30 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 10.4 | T |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S34 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 10.9 | T |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S40 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 11.8 | T |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S40 #28 3030-V (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 11.6 | |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S50 #28 3030-V (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 13.3 | |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S60 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 13.3 | T |
単線 | KHD | SHKV 0.3SQ | 各色 | 75 | 300 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | |||
ケーブル | ニューテックス | SHO-20SA-135 #22×2C | 灰 | 105 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.4 | 6.0 | |
単線 | オーナンバ | SHVSF 0.75SQ | 各色 | 105 | 300以下 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | ||
単線 | オーナンバ | SHVSF 1.25SQ | 各色 | 105 | 300以下 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 3.1 | ||
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S10 #28 3030-V (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 6.6 | |
単線 | サンコー電商 | SHW 7/0.08 #32 | 各色 | 80 | 30 | 7/0.08 | 32 | 0.035 | 0.65 | ||
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S16 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 8.4 | T |
ケーブル | 品川電線 | SJT #12×3C | 黒 | 60 | 300 | 64/0.26 | 12 | 3.5 | 4 | 11.1 | |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S16 #28 3030-V (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 8.4 | |
シールド | 伸興電線 | SKEV-SB 0.18SQ×1P | 黒 | 7/0.18 | 0.18 | 1.04 | 4.8 | T+ALテープ | |||
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S20 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 8.5 | T |
シールド | 伸興電線 | SKEV-SB 0.18SQ×3P | 黒 | 7/0.18 | 0.18 | 1.04 | 7.0 | T+ALテープ | |||
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×20C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 8.7 | T | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×2C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 3.8 | T横巻 | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×3C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 4 | T横巻 | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×4C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 4.3 | T横巻 | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC-HR 0.2SQ×5C | 黒 | 105以下 | 100未満 | 7/0.18 | 0.2 | 1.14 | 5.5 | T | |
単線 | 伸光精線工業 | SCP02515 #30 | 緑 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.45 | ||||
単線 | 伸光精線工業 | SCP02516 #30 | 青 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.45 | ||||
ケーブル | 倉茂電工 | SCUT6-X 0.5SQ×2C | 灰 | 105 | 600 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.72 | 5.4 | |
ケーブル | 品川電線 | S-VCTF 3.5SQ×2C(黒白) | 黒 | 60 | 300 | 45/0.32 | 3.5 | 3.7 | 9.4 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | SCUT6-X 2.5SQ×2C | 灰 | 105 | 600 | 98/0.18 | 14 | 2.5 | 3.08 | 8.1 | |
ケーブル | 三ツ星 | S-VCTF 3.5SQ×4C | 黒 | 300 | 45/0.32 | 3.5 | 3.7 | 10.9 | |||
シールド | 三陽電工 | SD12-3129 #20×2C | 黒 | 20 | 0.5 | 1.7 | 4.3 | T | |||
単線 | 吉野川電線 | S010(ETFE) 0.1SQ | 各色 | 3/18/0.08 | 28 | 0.1 | 0.8 | ||||
単線 | 日星電気 | SEA#28 | 黒 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.72 | ||||
単線 | 吉野川電線 | S020(ETFE) 0.2SQ | 各色 | 3/36/0.08 | 24 | 0.2 | 1.02 | ||||
単線 | 住友電装 | SF-VX 0.15SQ(F) | 各色 | 100 | 30/0.08 | 0.1507 | 1.04 | ||||
平行線 | オムロン(OMRON) | SCA1-4F10(茶黒白青)×4C(平行線) | 茶・青・白・黒 | 60 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.54 | 2.54×10.2 | ||
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×10C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 6.9 | T | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×12C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 7.0 | T | |
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×16C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 8.1 | T | |
ケーブル | 富士電線工業 | S-VCT(ラバロンプラス) 1.25SQ×4C | 黒 | 60 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | 11.1 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | S-VCT(ラバロンプラス) 2SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 60 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | 10.9 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | S-VCT(ラバロンプラス) 2SQ×4C | 黒 | 60 | 600 | 37/0.26 | 14 | 2 | 3.4 | 11.8 | |
ケーブル | 三ツ星 | S-VCTF 0.75SQ×2C(黒白) | 黒 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | |||
シールド | 立井電線 | S-TKVVBS 0.2SQ×4P | 黒 | 80 | 150 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1.08 | 6.7 | T |
ケーブル | 三ツ星 | S-VCTF 0.75SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 7.0 | |||
シールド | 立井電線 | S-TKVVBS 0.2SQ×6P | 黒 | 80 | 150 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1.08 | 7.4 | T |
ケーブル | 三ツ星 | S-VCTF 1.25SQ×2C(黒白) | 黒 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | |||
ケーブル | 三ツ星 | S-VCT 0.75SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 60 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.7 | 9.2 | ||
ケーブル | 三ツ星 | S-VCTF 1.25SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |||
ケーブル | 三ツ星 | S-VCT 0.75SQ×4C | 黒 | 60 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.7 | 9.9 |
© takachi corp all rights reserved.