お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.15SQ×2P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 4.8 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.15SQ×3P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 5.3 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.15SQ×4P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 5.8 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.15SQ×7P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 6.7 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×10P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 7.0 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×13P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 7.7 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×1P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 3.8 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×2P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.8 T
ロボットシールド 沖電線 ORP-SL(2464)SB 0.1SQ×3P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 5.1 T
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×1P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 3.7
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×2P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 5.0
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×3C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 4.0
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×3P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 5.3
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×4C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 4.2
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×4P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 5.7
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×5C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 4.5
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×5P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 6.1
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×6C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 4.8
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×6P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 6.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×7P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 6.7
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×8C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 5.1
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×6C 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 4.9
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×8P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 7.1
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×8P 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 7.4
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.3SQ×1P 80 300 108/0.06 23 0.3 1.09 4.0
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×10C 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 5.5
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.3SQ×2P 80 300 108/0.06 23 0.3 1.09 5.5
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.2SQ×10P 80 300 102/0.05 25 0.2 0.93 7.8
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.3SQ×3P 80 300 108/0.06 23 0.3 1.09 5.9
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×4C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 3.8
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×4P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 5.0
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×5C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.0
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×6C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.2
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×6P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 5.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×7C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.3
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×7P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 5.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×8C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.4
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.15SQ×4P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 5.4
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×2P 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 5.1
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.15SQ×8P 80 300 78/0.05 26 0.15 0.85 6.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×3C 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 4.1
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×10C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.8
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×4C 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 4.4
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×10P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 6.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.25SQ×4P 80 300 87/0.06 24 0.25 0.99 5.9
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×1P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 3.3
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×2P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.4
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×3C 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 3.6
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.1SQ×3P 80 300 49/0.05 28 0.1 0.74 4.7
ロボット 沖電線 ORP-SL(2464) 0.05SQ×2P 80 300 30/0.05 30 0.05 0.66 3.8
1...2223242526...51
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤