絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.05SQ×3C | 黒 | 80 | 300 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.66 | 3.4 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.05SQ×3P | 黒 | 80 | 300 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.66 | 4.1 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×10P | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 7.3 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 1.25SQ×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/36/0.08 | 17 | 1.25 | 2.2 | 7.9 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×1P | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 3.6 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 2.0SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 7/57/0.08 | 14 | 2 | 2.6 | 8.2 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 4.4 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 2.0SQ×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/57/0.08 | 14 | 2 | 2.6 | 9.0 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×3C | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 3.8 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 2.0SQ×5C | 黒 | 105 | 600 | 7/57/0.08 | 14 | 2 | 2.6 | 9.7 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-SL(2464) 0.15SQ×3P | 黒 | 80 | 300 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.85 | 4.9 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 5.5SQ×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/100/0.10 | 10 | 5.5 | 4.15 | 13.4 | T |
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.05SQ | 各色 | 105 | 600 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.74 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.15SQ | 各色 | 105 | 600 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.93 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.1SQ | 各色 | 105 | 600 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.82 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.2SQ | 各色 | 105 | 600 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 0.3SQ | 各色 | 105 | 600 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.25 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 1.25SQ | 各色 | 105 | 600 | 7/36/0.08 | 17 | 1.25 | 2.2 | ||
単線 | 沖電線 | ORP-I(11502) 2SQ | 各色 | 105 | 600 | 7/57/0.08 | 2 | 2.6 | |||
ロボット | 沖電線 | ORP-(2464) 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 5.7 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-D(2586) 3.5SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 7/64/0.1 | 12 | 3.5 | 3.4 | 9.8 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-(2464) 0.2SQ×4P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 6.4 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 0.5SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 100/0.08 | 20 | 0.5 | 1.52 | 5.9 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-(2464) 0.2SQ×6P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 7.7 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 0.5SQ×6C | 黒 | 105 | 600 | 100/0.08 | 20 | 0.5 | 1.52 | 7.2 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-(2464) 0.2SQ×8P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 8.8 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-D(2586)SB 0.75SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 150/0.08 | 19 | 0.75 | 1.73 | 6.3 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-(2464) 0.3SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.25 | 6.6 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-(2464)SB 0.2SQ×15P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 11.5 | T |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-(2464)SB 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 6.2 | T |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-(2464)SB 0.2SQ×3P | 黒 | 80 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 6.7 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-30F(21103) #30×7P | 黒 | 105 | 30 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.52 | 3.7 | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #26×2P | 黒 | 105 | 30 | 78/0.05 | 26 | 0.15 | 0.77 | 3.8 | T |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×2P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | T |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×4P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | T |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #30×2P | 黒 | 105 | 30 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.52 | 3.1 | T |
ロボット | 沖電線 | ORP-D(2586) 0.5SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 100/0.08 | 21 | 0.5 | 1.52 | 5.5 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-D(2586) 0.75SQ×3C | 黒 | 105 | 600 | 150/0.08 | 19 | 0.75 | 1.73 | 5.9 | |
ロボット | 沖電線 | ORP-D(2586) 1.25SQ×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/36/0.08 | 17 | 1.25 | 2.2 | 7.5 | |
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×20C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 8.2 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×4C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×6C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 5.4 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.2SQ×8C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 6.1 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×12C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 8.4 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×16C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 8.5 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×4C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.3SQ×6C | 黒 | 105 | 60/0.08 | 22 | 0.3 | 1.3 | 6.0 | ||
ケーブル | 岡野電線 | OREV 0.5SQ×20C | 黒 | 105 | 100/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | ||
シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.2SQ×10C | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 7.4 | T | |
シールド | 岡野電線 | OREV-SB 0.2SQ×2P | 黒 | 105 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.1 | 6.4 | T |
© takachi corp all rights reserved.