お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
ケーブル ミスミ 部品カードあります NAVC #27×4P 80 150 7/0.16 27 0.12 0.98 5.7
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #25×1.5P 80 150 40/0.08 25 0.2 0.88 4.3 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #25×2P 80 150 40/0.08 25 0.2 0.88 5.5 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #25×3P 80 150 40/0.08 25 0.2 0.88 6.2 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #25×8P 80 150 40/0.08 25 0.2 0.88 7.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #27×3P 80 150 30/0.08 27 0.15 0.78 5.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #27×5P 80 150 30/0.08 27 0.15 0.78 6.3 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #27×6P 80 150 30/0.08 27 0.15 0.78 6.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×8P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 7.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #27×8P 80 150 30/0.08 27 0.15 0.78 7.1 T
ケーブル ミスミ NA6CTR #14×4C 105 600 6/69/0.08 14 2 3.8 13.3
同軸 ミスミ 部品カードあります NARG58R 60 19/0.18 0.5 2.9 4.95 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA6FUR #16×4C 80 600 7/40/0.08 16 1.25 2.16 8
ケーブル ミスミ 部品カードあります NARVCT 0.75SQ×2C 75 600 7/10/0.12 18 0.75 2.9 9.3
ケーブル ミスミ NA6UC #12×4C 105 600 43/0.32 12 3.5 4.12 13.4
ケーブル ミスミ NASEU #23×2C 80 30 27/0.12 23 0.3 1.1 4.0
シールド ミスミ NAKVVSB 0.3SQ×6P 60 100未満 12/0.18 23 0.3 1.3 8.9 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NAMF #23×4P 80 150 60/0.08 23 0.3 1.15 7.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります NAMF #23×7P 80 150 60/0.08 23 0.3 1.15 8.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります NAMF #27×10P 80 150 30/0.08 27 0.15 0.78 7.3
シールド ミスミ 部品カードあります NAMFSB #23×2P 80 150 60/0.08 23 0.3 1.15 7.0 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #23×6P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 8.2 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×1.5P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 4.6 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×12P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 9.3 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×4P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 6.6
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×1P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 4.4 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×5P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 7.2
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×2P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 5.5 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×7P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 8.0
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #25×4P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 6.3 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #25×1P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 3.9
シールド ミスミ NA3VCSB #25×7P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 7.3 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #25×2P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 5.0
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #25×6P 105 300 7/0.18 25 0.2 1 6.8
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #19×12C 105 300 30/0.18 19 0.75 1.6 9.3 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #21×2P 105 300 20/0.18 21 0.5 1.4 7.0 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #21×3P 105 300 20/0.18 21 0.5 1.4 7.3 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #23×1P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 4.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #23×2P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 6.2 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #23×3P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 6.6 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3VCSB #23×4P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 7.2 T
ケーブル ミスミ NA3UC #16×3C 105 300 53/0.18 16 1.25 2.91 8.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×1P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 4.2
ケーブル ミスミ NA3UC #16×4C 105 300 53/0.18 16 1.25 2.91 9.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×2P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 5.7
ケーブル ミスミ NA3UC #18×2C 105 300 34/0.18 18 0.75 2.41 6.9
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×3P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 6.1
ケーブル ミスミ NA3UC #18×6C 105 300 34/0.18 18 0.75 2.41 9.3
ケーブル ミスミ NA3UC #20×2C 105 300 21/0.18 20 0.5 2.15 6.4
ケーブル ミスミ NA3UC #20×6C 105 300 21/0.18 20 0.5 2.15 8.6
1...2526272829...58
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤