お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
シールド ミスミ NA3UCSB #16×10C 105 300 53/0.18 16 1.25 2.91 15.3 T
シールド ミスミ NA3UCSB #18×3C 105 300 34/0.18 18 0.75 2.41 7.9 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #16×2C 105 300 54/0.18 16 1.25 2.1 6.3
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #19×2C 105 300 30/0.18 19 0.75 1.6 5.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #19×3C 105 300 30/0.18 19 0.75 1.6 5.5
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #19×4C 105 300 30/0.18 19 0.75 1.6 6.0
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #21×1P 105 300 20/0.18 21 0.5 1.4 4.7
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #21×3P 105 300 20/0.18 21 0.5 1.4 6.8
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #21×7P 105 300 20/0.18 21 0.5 1.4 8.9
ケーブル ミスミ NA3UC #16×2C 105 300 53/0.18 16 1.25 2.91 7.9
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3VC #23×12P 105 300 12/0.18 23 0.3 1.2 10.3
ケーブル ミスミ NA3HR #22×2P 105 300 3/23/0.08 22 0.3 1.3 6.5
ケーブル ミスミ NA3HR #24×8P 105 300 45/0.08 24 0.2 0.97 8.5
シールド ミスミ NA3HRSB #22×2P 105 300 3/23/0.08 22 0.3 1.3 7.0 C
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #21×10P 105 300 100/0.08 21 0.5 1.4 11.2
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #21×4P 105 300 100/0.08 21 0.5 1.4 7.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #23×3P 105 300 60/0.08 23 0.3 1.2 6.1
同軸 ミスミ 部品カードあります NA3C2VR 60 19/0.1 0.15 3.1 5.4 C
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #23×5P 105 300 60/0.08 23 0.3 1.2 7.2
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #25×25P 105 300 40/0.08 25 0.2 1.04 12.4
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3FVR 0.2SQ×8P 105 300 40/0.08 25 0.2 1 8.8
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #25×2P 105 300 40/0.08 25 0.2 1.04 5.2
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3FVR 0.3SQ×2P 105 300 3/20/0.08 23 0.3 1.3 6.8
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA3MF #25×3P 105 300 40/0.08 25 0.2 1.04 5.6
シールド ミスミ 部品カードあります NA3FVRSB 0.2SQ×5P 105 300 40/0.08 25 0.2 1 7.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3MFSB #19×4C 105 300 150/0.08 19 0.75 1.6 6.5 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3MFSB #23×1P 105 300 60/0.08 23 0.3 1.2 4.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3FVRSB 0.3SQ×3P 105 300 3/20/0.08 23 0.3 1.3 7.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA3MFSB #25×7P 105 300 40/0.08 25 0.2 1.04 7.4 T
ケーブル ミスミ NA3UC #14×2C 105 300 41/0.26 14 2 3.52 9.1
ケーブル ミスミ NA3HR #20×3P 105 300 3/37/0.08 20 0.5 1.55 8.7
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA20276R #26×12P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 9.0
シールド ミスミ 部品カードあります NA2464 #28×5P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 7.4 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA20276R #26×2P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 4.8
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA20276R #26×6P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 7.0
シールド ミスミ NA28WSB #28×1P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 4.5 T+ALホイル
ケーブル ミスミ 部品カードあります NA20276R #26×8P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 8.3
シールド ミスミ NA28WSB #28×3P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 6.3 T+ALホイル
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #22×2P 80 30 72/0.08 22 0.3 1.36 6.6 T
シールド ミスミ NA28WSH #28×15P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 6.9 T+ALテープ
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #22×3P 80 30 72/0.08 22 0.3 1.36 7.6 T
シールド ミスミ NA28WSH #28×6P 80 30 7/0.127 28 0.08 0.58 5.6 T+ALテープ
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #24×2P 80 30 48/0.08 24 0.2 1.19 6.1 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #26×4P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 6.6 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #26×5P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 7.2 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA20276RSB #26×8P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 8.9 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA2464 #28×13P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 9.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA2464 #28×20P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 11.6 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA2464 #28×2P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 6.0 T
シールド ミスミ 部品カードあります NA2464 #28×32P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 14.1 T
1...2627282930...58
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤