絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2676 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル | Alpha Wire | M33404 #20×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.321 | 20 | 0.5 | 1.778 | 5.3 | ||
ケーブル | ミスミ | NA20276R #22×10C | 青 | 80 | 30 | 72/0.08 | 22 | 0.3 | 1.36 | 8.0 | ||
シールド | Alpha Wire | 3211 #24×2C | 各色 | 105 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.2 | 1.29 | 4.03 | T | |
シールド | Alpha Wire | 1214C #24×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.419 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 1216C #24×6C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 5.105 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6084C #24×4P | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.45 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6306 #24×6C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 5.1 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 77102 #24×2C | 各色 | 105 | 600 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.06 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 86104CY #26×4C | 灰 | 105 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.99 | 5.05 | T+ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/3 #24×3C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.14 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/4 #24×4C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.42 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | 6300/10 #24×10C | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.2 | ALテープ | |
シールド | Alpha Wire | M1604 #28×4C | 各色 | 105 | 600 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.889 | 3.35 | T | |
シールド | 坂東電線 | 2464C BIOS-CL3 #26×18P-B | 黒 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1 | 11.2 | T | |
シールド | Alpha Wire | M13196 #24×7P | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 1.117 | 7.34 | ALテープ | |
ケーブル | 同上 | 600V CV 2SQ×2C | 黒 | 90 | 600 | 7/0.6 | 14 | 2 | 3.4 | 10.5 | ||
単線 | Alpha Wire | 3250#24 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.2 | 24 | 0.2 | 0.609 | |||
ケーブル | 同上 | 600V CV 2SQ×3C | 黒 | 90 | 600 | 7/0.6 | 14 | 2 | 3.4 | 11.0 | ||
単線 | Alpha Wire | 3253#18 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.409 | 18 | 0.8 | 1.727 | |||
単線 | 福電 | 600V FEP(TA) 3.5SQ | 各色 | 200 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 3.3 | ||||
単線 | Alpha Wire | 3254#16 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.51 | 16 | 1.25 | 2.032 | |||
ケーブル | Alpha Wire | 881808 #18×8C | 各色 | 90 | 300 | 16/0.2546 | 18 | 2 | 8.559 | |||
ロボット | 大電 | ST30R #24×16C | 黒 | 105 | 30 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 0.91 | 5.4 | ||
ロボット | 大電 | ST30R #24×20C | 黒 | 105 | 30 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 0.91 | 5.9 | ||
ロボット | 大電 | ST30R #26×3P | 黒 | 105 | 30 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.83 | 4.3 | ||
ロボットシールド | 大電 | ST30RSB #26×3P | 黒 | 105 | 30 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.83 | 5 | T | |
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | TPFLEX-N4 15P #28-250 20591 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | ||||
シールド | 立井電線 | U-TKVV(BS) #18×2C | 黒 | 80 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 1.9 | 6.4 | T | |
シールド | 立井電線 | U-TKVV(BS) #20×3P | 黒 | 80 | 300 | 27/0.16 | 20 | 0.54 | 1.6 | 8.6 | T | |
ケーブル | 極東電線 | スーパーフレックス VVC 0.2SQ×2C(7/0.18) | 黒 | 60 | 30 | 7/0.18 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | |||
フラット(ピッチ1.27) | モレックス(molex) | 100057-0123 #26×8C | 200 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.81 | ||||
フラット(ピッチ1.27) | モレックス(molex) | 100057-0444 #26×6C | 200 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.81 | ||||
平行線 | モノタロウ | 1.25BK/R 平行線 | 黒・赤 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||||
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.3SQ×4P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.06 | 23 | 0.3 | 1.09 | 6.7 | T | |
ケーブル | ミスミ | SS300R #24×3C | 黒 | 80 | 300 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1.12 | 4.2 | ||
ケーブル | ミスミ | SS30UCR #24×1P | 黒 | 80 | 30 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | ||
ロボットシールド | 大電 | ST300RSB #20×3P | 黒 | 105 | 300 | 110/0.08 | 20 | 0.5 | 1.37 | 7.2 | T | |
ロボットシールド | 大電 | ST300RSB #20×4P | 黒 | 105 | 300 | 110/0.08 | 20 | 0.5 | 1.37 | 7.9 | T | |
単線 | 大電 | Dy-SOFT(1015) #4 | 黒 | 110 | AC600/DC750 | 5/54/032 | 4 | 22 | 9.4 | |||
シールド | 太陽ケーブルテック | EXT-2-SB/20276 LF #20×2P | 青 | 80 | 30 | 119/0.08 | 20 | 0.5 | 1.6 | 7.6 | T | |
シールド | 太陽ケーブルテック | EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V LF #24×3C | 青 | 105 | 300 | 41/0.08 | 24 | 0.2 | 0.99 | 4.5 | T | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | EXT-3D/CL3X/2517 300V LF #22×2P | 青 | 105 | 300 | 65/0.08 | 22 | 0.3 | 1.15 | 5.4 | ||
シールド | オーナンバ | MVVS 0.3SQ×2C(オーナンバ) | 灰 | 60 | 100未満 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.3 | 5.0 | T | |
シールド | オーナンバ | MVVS 0.3SQ×6C(オーナンバ) | 灰 | 60 | 100未満 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.3 | 6.6 | T | |
ケーブル | ミスミ | NA3MF #21×3P | 青 | 105 | 300 | 100/0.08 | 21 | 0.5 | 1.4 | 6.8 | ||
ツイスト単芯線 | RSコンポーネンツ(RS Pro) | 611-7946 #32(単芯)×2 緑×白 | 緑×白 | 260 | 1/0.2 | 32 | 0.032 | 0.52 | ||||
シールド | ミスミ | NA3UCSB #18×2C | 青 | 105 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.41 | 7.5 | T | |
ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #24×6C | 灰 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.53 | 6.4 | ||
ケーブル | ミスミ | NAVC #25×1.5P | 青 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 4.1 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | 2PNCT 0.75SQ×6C(フジ) | 黒 | 75 | 600 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.8 | 12.5 |
© takachi corp all rights reserved.