絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボット | 沖電線 | ORP-30F(21103) #24×2C | 黒 | 105 | 30 | 87/0.06 | 24 | 0.25 | 0.91 | 3.1 | ||
| ケーブル | ミスミ | SS300CM #24×6C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.11 | 5.2 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-30F(21103) #24×4C | 黒 | 105 | 30 | 87/0.06 | 24 | 0.25 | 0.91 | 3.5 | ||
| ケーブル | ミスミ | SS300CM #26×2C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.14 | 0.98 | 3.8 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-30F(21103) #24×5C | 黒 | 105 | 30 | 87/0.06 | 24 | 0.25 | 0.91 | 3.8 | ||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 102/0.05 | 25 | 0.2 | 0.93 | 5.4 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.2SQ×4P | 黒 | 80 | 300 | 102/0.05 | 25 | 0.2 | 0.93 | 6.3 | T | |
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.3SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.06 | 23 | 0.3 | 1.09 | 5.9 | T | |
| 同軸 | フジクラ | RG-178B/U | 茶 | 200 | 7/0.102 | 30 | 0.057 | 0.86 | 1.8 | G | ||
| ケーブル | 日合通信電線 | RO-FLEX 1000T #24×2C | 灰 | 80 | 300 | 14/0.15 | 24 | 0.25 | 1.45 | 4.8 | ||
| 単線 | プロテリアル(日立) | S-IRV 0.2SQ(TASC) | 各色 | 105 | 150 | 7/0.20 | 0.2 | 1.3 | ||||
| ケーブル | ミスミ | SS300CM #18×12C | 黒 | 80 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 1.81 | 9.3 | ||
| ケーブル | ミスミ | SS300CM #20×10C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.5 | 7.8 | ||
| 単線 | 矢崎総業 | AV 1.25SQ(矢崎) | 各色 | 80 | 16/0.32 | 1.287 | 2.7 | |||||
| ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×7P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.9 | ||
| 単線 | 住友電装 | AV 15SQ(住友電装) | 各色 | 80 | 7/12/0.45 | 13.36 | 7.6 | |||||
| ミスミ | NA3MF #21×8P | 青 | 105 | 300 | 100/0.08 | 21 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | |||
| 単線 | 矢崎総業 | AV 15SQ(矢崎) | 各色 | 80 | 84/0.45 | 13.36 | 7 | |||||
| シールド | ミスミ | NA3MFSB #21×8P | 青 | 105 | 300 | 100/0.08 | 21 | 0.5 | 1.4 | 10.2 | T | |
| 単線 | 北越電線 | AV 15SQ(北越) | 黒、赤 | 7/12/0.45 | 13.36 | 7.4 | ||||||
| 単線 | 住友電装 | TVSSX 0.75SQ(F) | 各色 | 100 | AC30/DC60 | 19/0.23 | 0.7894 | 1.8 | ||||
| 単線 | BELDEN | BEL-BEAR1015 #14 | 各色 | 105 | 600 | 7/60/0.08 | 14 | 2.08 | 3.8 | |||
| ケーブル | BELDEN | BEL-BEAR20276SB #24×2P | 黒 | 80 | 30 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 1.05 | 5.9 | T | |
| ケーブル | 大電 | DPC6 UL2501 #14×3C | 黒 | 105 | 600 | 85/0.18 | 14 | 2 | 3.5 | 11.6 | ||
| 単線 | 大電 | Dy-SOFT(1015) #2/0 | 黒 | 110 | AC600/DC750 | 7/141/0.32 | 2/0 | 80 | 17 | |||
| ケーブル | 吉野川電線 | GS300R #24×3P | 黒 | 105 | 300 | 3/36/0.05 | 24 | 0.2 | 1.02 | 4.7 | ||
| シールド | 吉野川電線 | GS300RSB #24×2P | 黒 | 105 | 300 | 3/36/0.05 | 24 | 0.2 | 1.02 | 5.2 | 銅合金TW | |
| シールド | 吉野川電線 | GS300RSB #24×3P | 黒 | 105 | 300 | 3/36/0.05 | 24 | 0.2 | 1.02 | 5.3 | 銅合金TW | |
| シールド | 吉野川電線 | GS300RSB #24×4P | 黒 | 105 | 300 | 3/36/0.05 | 24 | 0.2 | 1.02 | 5.9 | 銅合金TW | |
| 単線 | KHD | MTW+AWM1015+AWM I A/B+HKIV 0.75SQ | 各色 | 105 | 600 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.9 | |||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | HK/20276XL LF #26×8P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.88 | 7.2 | ||
| ケーブル | 富士電線工業 | 2CT 1.25SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 60 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.8 | 11.8 | |||
| シールド | 倉茂電工 | KDF-SB 0.2SQ×8P | 黒 | 105 | 300 | 40/0.08 | 25 | 0.2 | 1 | 9.3 | T | |
| ケーブル | ミスミ | SS300R #20×2C | 黒 | 80 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 4.8 | ||
| シールド | ミスミ | SS300RSB #20×2P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 7.4 | T | |
| シールド | ミスミ | SS300RSB #20×3P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 8.1 | T | |
| シールド | ミスミ | SS300RSB #20×4P | 黒 | 80 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.5 | 8.4 | T | |
| ロボット | 大電 | ST300R #26×1P | 黒 | 105 | 300 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.93 | 3 | ||
| ロボット | 大電 | ST300R #26×2P | 黒 | 105 | 300 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.93 | 4.4 | ||
| ロボットシールド | 大電 | ST300RSB #24×1P | 黒 | 105 | 300 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 1.01 | 3.8 | T | |
| ロボットシールド | 大電 | ST300RSB #26×2P | 黒 | 105 | 300 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.93 | 5.1 | T | |
| ロボットシールド | 大電 | ST300RSB #26×7P | 黒 | 105 | 300 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.93 | 7.6 | T | |
| シールド | 立井電線 | U-TKVV(BS) #20×1P | 黒 | 80 | 300 | 27/0.16 | 20 | 0.54 | 1.6 | 5.8 | T | |
| シールド | 立井電線 | U-TKVV(BS) #24×4P | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.2 | 7.1 | T | |
| 単線 | 品川電線 | UL1015#10S(品川) | 緑/黄 | 105 | 600 | 67/0.32 | 10 | 5.5 | 5.2 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1571#28 0.8φ | 各色 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.8 | |||
| ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.5SQ×2C | 黒 | 105 | 300 | 108/0.08 | 20 | 0.5 | 1.9 | 5.8 | ||
| ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #20×2C | 灰 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 5.5 | ||
| シールド | ミスミ | SS300CMSB #24×1P | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.11 | 4.7 | T | |
| ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #20×3C | 灰 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 5.8 |
© takachi corp all rights reserved.