お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 0.3SQ×4C(オーナンバ) 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.3 5.5 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW-F #6 各色 105 600 7/40/0.26 6 16 8.3
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW-F #8 各色 105 600 7/53/0.18 8 10 6.5
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×10C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 7.3 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×16C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 8.4 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×30C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 10.5 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×6C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 6.1 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×10C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 8.5 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×1C 60 60 12/0.18 23 0.3 1.5 2.9 T横巻
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H05V-K 0.75SQ 各色 105 600 33/0.18 18 0.75 2.7
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×20C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 10.3 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.2SQ×5P 80 30 45/0.08 24 0.2 1 7.06 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.5SQ×1.5P 80 30 108/0.08 20 0.5 1.4 5.31 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.5SQ×1P 80 30 108/0.08 20 0.5 1.4 5.1 T
ケーブル 富士電線工業 部品カードあります MRⅢ-CI #22×4C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.76 6.2
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×1.5P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 4.5 T
シールド複合 カナレ電気 部品カードあります MS202-4P #25×4P 60 60 1/0.18・30/0.08 25 0.18 1 8.2 T横巻(ユニット毎)
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×2P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 5.3 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-10(W) #28×5P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 6.2 T
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×6P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 7.7 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-14(W) #28×7P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 6.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります MASW-BSSBD 0.2SQ×2P 80 30 4/12/0.08 24 0.2 1.19 6.1 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-16(W) #28×8P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 7.2 T
シールド ミスミ 部品カードあります MASW-BSSBD 0.2SQ×3P 80 30 4/12/0.08 24 0.2 1.19 7.0 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-20(W) #28×10P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 8.0 T
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.3SQ×3C 80 30 4/18/0.08 22 0.3 1.36 5.3 T
シールド 三沢電線 部品カードあります MSD 横巻シールド 0.3SQ×3C 12/0.18 22 0.3 1.5 4.5 T横巻
ケーブル ミスミ 部品カードあります MASW-CSNT 0.2SQ×4C 80 30 45/0.08 24 0.2 1 4.21
ケーブル オーナンバ 部品カードあります MSF-2464TVR #22×2P 80 300 17/0.16 22 0.3 1.36 6.7
ケーブル ミスミ MASW-CSNT 0.5SQ×10C 80 30 108/0.08 20 0.5 1.4 7.7
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H05V-K 0.5SQ 各色 105 600 21/0.18 20 0.5 2.6
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFL-BGR #28×26C 105 300 7/0.127 28 0.08 1
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL2464SB #28×5P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 7.4 T
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFSKK #28×20C 80 300 7/0.127 28 0.08 1 9.3
ケーブル ミスミ MASW-BSBD 0.12SQ×15P 80 30 30/0.08 26 0.12 0.97 9.9
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFSKK #28×26C 80 300 7/0.127 28 0.08 1 11.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります MASW-BSBD 0.12SQ×2P 80 30 30/0.08 26 0.12 0.97 4.8
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFSKK #28×40C 80 300 7/0.127 28 0.08 1 13.1
ケーブル ミスミ 部品カードあります MASW-BSBD 0.12SQ×5P 80 30 30/0.08 26 0.12 0.97 6.5
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL20276SB #28×10P 80 7/0.127 28 0.08 0.63 6.0 T
ケーブル ミスミ 部品カードあります MASW-BSBD 0.2SQ×4C 80 30 4/12/0.08 24 0.2 1.19 4.8
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL20276SB #28×13P 80 7/0.127 28 0.08 0.63 6.7 T
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL20276SB #28×25P 80 7/0.127 28 0.08 0.63 8.1 T
シールド ミスミ MAST-UL20276SB #28×5P 80 7/0.127 28 0.08 0.63 5.1 T
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL2464SB #28×10P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 8.9 T
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFKK-SCL #28×50C 105 300 7/0.127 28 0.08 1
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL2464SB #28×13P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 9.8 T
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFKK-SCL #28×6C 105 300 7/0.127 28 0.08 1
シールド ミスミ 部品カードあります MAST-UL2464SB #28×20P 80 300 7/0.127 28 0.08 1.04 11.6 T
フラット(ピッチ1.27) ミスミ 部品カードあります MAST-SFKK-SGR #28×14C 105 300 7/0.127 28 0.08 1
1...2829303132...58
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤