絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×3C | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 3.7 | T |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×8P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 7.4 | T |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×10P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 9.0 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×2P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×15P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 10 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×3C | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.3 | 4.0 | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×1P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 3.9 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×3P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 6.6 | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×25P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 12.5 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×4P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.7 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×5P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.0 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×6P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×8P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.5SQ×12C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 9.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.5SQ×2C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 4.8 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.5SQ×3C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 5.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.5SQ×4C | 黒 | 80 | 300 | 22/0.18 | 20 | 0.5 | 1.65 | 5.5 | |
シールド | 倉茂電工 | KVC-36SB 0.1SQ×1P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 3.6 | T |
単線 | KHD | KV 0.75SQ(KHD) | 各色 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.1 | |||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×7P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 7.2 | |
単線 | 三沢電線 | KV 1.25SQ | 各色 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×12P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.1SQ×10P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 7.8 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×1P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 3.7 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.1SQ×3P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 5.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.3SQ×25P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 15.5 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.1SQ×6P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | 6.3 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×10P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 8.5 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×12P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 8.9 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×15P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 9.7 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×1P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 3.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×2P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.2 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×2P+1C | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.3 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×3C | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 3.3 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×3P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.4 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×4P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 5.9 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×5P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 6.3 | |
ケーブル | 倉茂電工 | KVC-36 0.2SQ×6P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.05 | 7.0 | |
ケーブル | 協和ハーモネット | KRT #28×6C | 黒 | 80 | 20/0.08 | 28 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | ||
シールド | 協和ハーモネット | KRT-SW #28×2C | 黒 | 80 | 20/0.08 | 28 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | C横巻 | |
シールド | 協和ハーモネット | KRT-SW #28×4C | 黒 | 80 | 20/0.08 | 28 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | C横巻 | |
ケーブル | 協和ハーモネット | KRTF #30×4C | 黒 | 80 | 30/0.05 | 30 | 0.06 | 0.62 | 2.3 | ||
ケーブル | 協和ハーモネット | KRTF #32×4C | 黒 | 80 | 20/0.05 | 32 | 0.035 | 0.5 | 2.0 | ||
シールド | 倉茂電工 | KST-SB-UL21795 0.2SQ×1P | 黒 | 105 | 150 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 1.07 | 3.8 | T |
シールド | 倉茂電工 | KST-SB-UL21795 0.2SQ×3P | 黒 | 105 | 150 | 44/0.08 | 24 | 0.2 | 1.07 | 5.6 | T |
シールド | 倉茂電工 | KST-SB-UL21795 0.5SQ×1P | 黒 | 105 | 150 | 7/16/0.08 | 20 | 0.5 | 1.55 | 4.7 | T |
シールド | 倉茂電工 | KST-SB-UL21795 0.5SQ×2P | 黒 | 105 | 150 | 7/16/0.08 | 20 | 0.5 | 1.55 | 7.0 | T |
シールド | 坂東電線 | KUSB-S #28×1P+2C | 白 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | ①0.84②0.83 | 4.5 | T+ALテープ |
単線 | 田中電線 | KV 0.2SQ | 各色 | 7/0.18 | 0.2 | 1.15 |
© takachi corp all rights reserved.