お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 3045 件の部品が高池で加工実績があります!
部品データありは部品データがあります。

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー データ 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.75SQ×3C 60 60 30/0.18 18 0.75 2.3 7.3 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.75SQ×5C 60 60 30/0.18 18 0.75 2.3 8.7 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 1.25SQ×1C 60 60 50/0.18 16 1.25 2.7 4.6 T横巻
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 1.25SQ×1C(オーナンバ) 60 100未満 50/0.18 16 1.25 2.3 4.5 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×5C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 6.4 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 1.25SQ×3C 60 60 50/0.18 16 1.25 2.7 8.1 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×6C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 6.8 T
シールド 立井電線 部品カードあります MVVS 1.25SQ×4C 60 60 50/0.18 1.25 2.7 9.6 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×8C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 7.3 T
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 2SQ×10C 60 100未満 37/0.26 14 2 2.6 13.4 T
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 0.3SQ×8C(オーナンバ) 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.3 7 T
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 2SQ×6C 60 100未満 37/0.26 14 2 2.6 10.5 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.5SQ×1C 60 60 20/0.18 20 0.5 1.9 3.8 T横巻
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.5SQ×2C(黒白) 60 60 20/0.18 20 0.5 1.9 6.1 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.5SQ×3C 60 60 20/0.18 20 0.5 1.9 6.4 T
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 0.5SQ×3C(オーナンバ) 60 100未満 20/0.18 20 0.5 1.5 5.6 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.5SQ×4C 60 60 20/0.18 20 0.5 1.9 6.9 T
シールド 富士電線工業 MVVS 0.5SQ×6C 60 60 20/0.18 20 0.5 1.9 8 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.75SQ×12C 60 60 30/0.18 18 0.75 2.3 12.1 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H05V-K 1.0SQ 各色 105 600 37/0.18 18 1 2.8
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×2C(黒白) 60 60 12/0.18 23 0.3 1.5 5.1 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H07V-K 1.5SQ 各色 105 600 56/0.18 16 1.5 3.2
シールド 立井電線 部品カードあります MVVS 0.3SQ×2C(赤白)(立井) 60 60 12/0.18 0.3 1.5 5.2 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H07V-K 10SQ 各色 105 600 7/53/0.18 8 10 6.5
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×3C 60 60 12/0.18 23 0.3 1.5 5.3 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H07V-K 2.5SQ 各色 105 600 93/0.18 14 2.5 3.6
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×4C 60 60 12/0.18 23 0.3 1.5 5.9 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H07V-K 35SQ 各色 105 600 19/33/0.26 2 35 11.1
シールド オーナンバ 部品カードあります MVVS 0.3SQ×4C(オーナンバ) 60 100未満 12/0.18 22 0.3 1.3 5.5 T
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW-F #6 各色 105 600 7/40/0.26 6 16 8.3
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW-F #8 各色 105 600 7/53/0.18 8 10 6.5
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×10C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 7.3 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×16C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 8.4 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×30C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 10.5 T
シールド リケンケーブルテクノロジー 部品カードあります MVVS 0.2SQ×6C 60 60 7/0.18 0.2 1.25 6.1 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×10C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 8.5 T
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×1C 60 60 12/0.18 23 0.3 1.5 2.9 T横巻
単線 日合通信電線 部品カードあります MTW+H05V-K 0.75SQ 各色 105 600 33/0.18 18 0.75 2.7
シールド 富士電線工業 部品カードあります MVVS 0.3SQ×20C 60 60 12/0.18 22 0.3 1.5 10.3 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.2SQ×5P 80 30 45/0.08 24 0.2 1 7.06 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.5SQ×1.5P 80 30 108/0.08 20 0.5 1.4 5.31 T
シールド ミスミ MASW-CSNTS 0.5SQ×1P 80 30 108/0.08 20 0.5 1.4 5.1 T
ケーブル 富士電線工業 部品カードあります MRⅢ-CI #22×4C 80 300 17/0.16 22 0.3 1.76 6.2
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×1.5P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 4.5 T
シールド複合 カナレ電気 部品カードあります MS202-4P #25×4P 60 60 1/0.18・30/0.08 25 0.18 1 8.2 T横巻(ユニット毎)
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×2P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 5.3 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-10(W) #28×5P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 6.2 T
シールド ミスミ MASW-BSSBD 0.12SQ×6P 80 30 30/0.08 26 0.15 0.97 7.7 T
シールド 金子コード 部品カードあります MSCKF-14(W) #28×7P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.88 6.8 T
シールド ミスミ 部品カードあります MASW-BSSBD 0.2SQ×2P 80 30 4/12/0.08 24 0.2 1.19 6.1 T
1...3132333435...61
絞り込み検索
お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤