お問い合わせ

見積り依頼

電線

タカチ

カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!

※ダブルクリックで詳細ページへリンク
分類 メーカー 部品名 外皮色 定格温度 定格電圧 芯線構成 AWG SQ コア外径 シース外径 シールド
電話線 沖電線 FTC6(7/0.16) WQ #26×6 60 7/0.16 26 0.12 0.92 2.5×6.55
シールド単芯 沖電線 FRPE-ACバス 0.4mm(単芯)×25P 1/0.4 26 0.12 0.82 7.7 ALテープ
単線 クラベ FRW 0.3SQ 各色 200 12/0.18 0.3 1.5
単線 クラベ FRW 1.25SQ 各色 200 50/0.18 1.25 2.3
単線 クラベ FRW-ST 0.3SQ 各色 200 12/0.18 0.3 1.5
単線 クラベ FRW-ST 0.5SQ 各色 200 20/0.18 0.5 1.7
単線 クラベ FRW-ST 3SQ 各色 200 41/0.32 3 3.3
単線 クラベ FRW600 0.75SQ 200 600 30/0.18 0.75 2.1
単線 クラベ FRW600 3.5SQ 600 45/0.32 3.5 3.7
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(16)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
単線 日星電気 FN-2 0.3SQ 各色 200 600 12/0.18 22 0.3 1.22
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(20)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
単線 日星電気 FN-2 0.5SQ 各色 200 600 19/0.18 20 0.5 1.4
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(20)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
単線 日星電気 FN-2 0.75SQ 各色 200 600 30/0.18 18 0.75 1.7
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(26)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
シールド ミスミ FNA2464-1.27FF-0E #28×13P 80 300 7/0.127 28 0.08 0.33 9.9 T
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(26)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(30)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(34)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(40)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(50)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(50)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(60)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(64)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(8)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.0) 沖電線 FLEX4.1-B(44)#28 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.92
単線 華泰電線ケーブル FLR13Y 0.5-A 0.5SQ 150 19/0.19 0.5 1.6
シールド Beijing S.P.L Wire&Cable FLRYBY 0.35SQ 12/0.18 22 0.3 1.4 3.9 ALホイル
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(40)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(50)#28 3030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(50)#28 3030-SV(20266)SB 80 150 7/0.127 28 0.08 0.98 15.2 T
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(50)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(60)#28 3030-SV(20266)SB 80 150 7/0.127 28 0.08 0.98 17 T
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(60)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(64)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ0.635) 沖電線 FLEX-S2(100)#30 7030 20028 105 150 7/0.1 30 0.05 0.64
フラット(ピッチ0.635) 沖電線 FLEX-S2(20)#30 7030 20028 105 150 7/0.1 30 0.05 0.64
フラット(ピッチ0.635) 沖電線 FLEX-S2(26)#30 7030 20028 105 150 7/0.1 30 0.05 0.64
フラット(ピッチ0.635) 沖電線 FLEX-S2(50)#30 7030 20028 105 150 7/0.1 30 0.05 0.64
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(10)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(30)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(10)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(34)#28 7030 2651P 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(14)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.59) 沖電線 FLEX-S(40)#24 7030 2651(7/0.2) 105 300 7/0.2 24 0.2 1.1
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(14)#28 7030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S(40)#28 3030-SV(20266)SB 80 150 7/0.127 28 0.08 0.98 13 T
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-S4(16)#28 3030 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
フラット(ピッチ1.27) 沖電線 FLEX-B4(40)#28 2651 105 300 7/0.127 28 0.08 0.98
1...3637383940...51
絞り込み検索

お問い合わせ・お見積もりCONTACT

お問い合わせやお見積もりのご依頼は下記までご遠慮なくご相談ください。

055-935-0521

担当:岩田 / アシスタント:伊藤