絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2867 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #20×4C | 灰 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 6.3 | ||
| ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #22×4C | 灰 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 5.9 | ||
| 単線 | Alpha Wire | 3048#28 | 各色 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 1.19 | |||
| 単線 | 住友電装 | AV 5SQ | 各色 | 80 | 65/0.32 | 5.228 | 4.6 | |||||
| 単線 | 住友電装 | AVSSB 0.5SQ(F) | 各色 | 80 | 20/0.18 | 0.5 | 1.7 | |||||
| シールド | BELDEN | BEL-RBT20276SB #26×2P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.7 | 4.2 | T | |
| 単線 | 古河電工 | BX-ER500 0.05SQ | 各色 | 150 | 7/0.10 | 30 | 0.05 | 0.7 | ||||
| シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #22×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.5 | 7.6 | T+ALテープ | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×4C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 6.8 | T | |
| LANケーブル(屋外用) | 沖電線 | DTI-C5e350(屋外用) 0.5mm(単線)×4P | 青 | 60 | 1/0.5 | 24 | 0.2 | 0.9 | ①11.5②5.8 | |||
| 単線 | 日星電気 | FA 0.3SQ TA | 各色 | 200 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.52 | ||||
| 単線 | 日興電線 | 1001-12F #24 | 各色 | 150 | 600 | 19/0.12 | 24 | 0.2 | 0.9 | |||
| 単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 2SQ S(太陽) | 緑/黄 | 60 | 600 | 37/0.26 | 2 | 3.4 | ||||
| 単線 | 日興電線 | 1001-18C #22 | 各色 | 150 | 600 | 12/0.18 | 23 | 0.5 | 1.05 | |||
| 単線 | 太陽ケーブルテック | KIV 8SQ S(太陽) | 緑/黄 | 60 | 600 | 98/0.32 | 8 | 6.1 | ||||
| ケーブル | 坂東電線 | 2464-CL3 VVC #18×2C | 灰 | 80 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.13 | 6.2 | ||
| ロボット | 沖電線 | ORP-30F(21103) #28×4C | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | ||
| 単線 | 潤工社 | UL1517#28 | 各色 | 105 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.72 | ||||
| シールド | 倉茂電工 | VCTF36SB 1.25SQ×12C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 14 | T | ||
| シールド | SWCC | TRT-24108 #26×1P | 黒 | 26 | 1.1 | 3.95 | T+ALテープ | |||||
| シールド複合 | 沖電線 | ZKT-003 #30×4P+#28×1P | 黒 | 80 | 30 | ①7/0.1②7/0.127 | ①30②28 | ①0.05②0.08 | ①0.58②0.64 | 4.1 | TA | |
| 単線 | 潤工社 | M22759/18-24-5 #24 | 緑 | 150 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.25 | 0.9145 | |||
| 単線 | 潤工社 | M22759/18-24-6 #24 | 青 | 150 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.25 | 0.9145 | |||
| 単線 | 潤工社 | M22759/18-24-7 #24 | 紫 | 150 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.25 | 0.9145 | |||
| シールド | ミスミ | NA3VCSB #21×5P | 青 | 105 | 300 | 20/0.18 | 21 | 0.5 | 1.4 | 8.5 | T | |
| ケーブル | ミスミ | NAVC #23×8P | 青 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | ||
| 単芯線 | 日興電線 | 1001-32A #28(単芯) | 各色 | 150 | 600 | 1/0.32 | 28 | 0.08 | 0.62 | |||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×8P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | T | |
| ケーブル | 富士電線工業 | 2PNCT 0.75SQ×3C(黒白緑) | 黒 | 75 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.8 | 9.4 | |||
| ロボットシールド | 沖電線 | ORP-30F(21103)SB #28×10P | 黒 | 105 | 30 | 49/0.05 | 28 | 0.1 | 0.6 | 5.5 | T | |
| シールド | TENSILITY | 30-01225 #22×2C | 黒 | 80 | 300 | 26/0.127 | 22 | 0.33 | 1.3 | 4.7 | C | |
| 単線 | 二宮電線 | SR 8SQ | 各色 | 180 | 600 | 50/0.45 | 8 | 8 | 5.9 | |||
| 単線 | 住友電装 | AVSSC 0.5SQ(F)(住友電装) | 各色 | 80 | 19/0.19 | 0.5387 | 1.6 | |||||
| ロボット | 大電 | ST300R #26×5P | 黒 | 105 | 300 | 33/0.08 | 26 | 0.12 | 0.93 | 5.6 | ||
| シールド | BELDEN | BEL-RBT20276SB #24×3P | 黒 | 80 | 30 | 40/0.08 | 24 | 0.2 | 0.8 | 4.9 | T | |
| ケーブル | BELDEN | BEL-RBT2517SB #23×3C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.1 | 5 | T | |
| シールド | 富士電線工業 | FKEV-SB 0.5SQ×2P | 黒 | 75 | 60 | 20/0.18 | 0.5 | 1.75 | 8.4 | T+ALテープ | ||
| フラット(ピッチ1.0) | 沖電線 | FLEX4.1-B(10)#28 2651P | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.92 | ||||
| シールド | 住友電装 | LE-SS 4SH 030 0.3SQ×4C (GR-3) | 灰 | 80 | 7/0.26 | 0.3716 | 1.4 | 4.8 | 銅テープ | |||
| 単線 | 潤工社 | M22759/18-24-1 #24 | 茶 | 150 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.25 | 0.9145 | |||
| 単線 | 潤工社 | M22759/18-24-4 #24 | 黄 | 150 | 600 | 19/0.127 | 24 | 0.25 | 0.9145 | |||
| ツイスト | 日星電気 | CF2-2C NA 0.14SQ×2(7/0.16)赤×黒 | 赤×黒 | 250 | 600 | 7/0.16 | 0.14 | 0.98 | 1.96 | |||
| シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #20×3P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.32 | 20 | 0.5 | 1.56 | 8.1 | T | |
| 単線 | 住友電工 | UL3266#22(住友電工) | 各色 | 125 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.74 | |||
| シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #20×5P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.32 | 20 | 0.5 | 1.56 | 9.9 | T | |
| ケーブル | 三ツ星 | VCTF 3.5SQ×3C(黒白緑) | 灰 | 300 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 10 | |||
| シールド | 坂東電線 | ESVC 0.5SQ×2C | 黒 | 7/0.32 | 0.5 | 2.3 | 7 | T | ||||
| ケーブル | 伸興電線 | VCTF 3.5SQ×3C(黒白緑)(伸興) | 灰 | 300以下 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 10 | |||
| フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | SFX-S10 #28 3030-SV (20266)SB | 灰 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | 6.6 | T | |
| ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.75SQ×4C | 黒 | 105 | 300 | 67/0.12 | 19 | 0.75 | 2.3 | 7.6 |
© takachi corp all rights reserved.