絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 倉茂電工 | VCTF23NXXS 1.25SQ×16C | 黒 | 105 | 300 | 112/0.12 | 17 | 1.25 | 2.7 | 15.5 | T |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 1.25SQ×2C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | ||
シールド | 倉茂電工 | VCTF33X 1.25SQ×2C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 1.25SQ×3C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | ||
シールド | 倉茂電工 | VCTF36SB 0.75SQ×2C | 黒 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 7.3 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 1.25SQ×6C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 10 | ||
ケーブル | ミスミ | VCTF23NX 0.3SQ×6C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 7.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.3SQ×10C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 9.4 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.3SQ×2C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 5.4 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.5SQ×12C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 10 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.5SQ×2C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 5.8 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.5SQ×3C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 6.1 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.5SQ×4C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 6.6 | ||
ケーブル | 三ツ星 | VCTF 2SQ×3C(黒白緑) | 灰 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.5 | |||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.5SQ×6C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 7.7 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 2SQ×3C(黒白緑/黄) | 灰 | 60 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.5 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.75SQ×10C | 黒 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 11.5 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 2SQ×4C | 灰 | 60 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 9.3 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.75SQ×14C | 黒 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 12.5 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 3.5SQ×2C(黒白) | 灰 | 60 | 300 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 9.4 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF22 0.75SQ×15C | 黒 | 60 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.3 | 12.5 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 3.5SQ×3C(黒白赤) | 灰 | 60 | 300 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 10 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 3.5SQ×3C(黒白緑/黄) | 灰 | 60 | 300 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 3.7 | 10 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF-43Z 1.25SQ×3C | 黒 | 105 | 300 | 6//47/0.08 | 16 | 1.25 | 3.1 | 9.0 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF-43Z 1.25SQ×4C | 黒 | 105 | 300 | 6//47/0.08 | 16 | 1.25 | 3.1 | 9.8 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF-43Z 2SQ×2C | 黒 | 105 | 300 | 6/71/0.08 | 14 | 2 | 3.4 | 9.1 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF-43Z 2SQ×8C | 黒 | 105 | 300 | 6/71/0.08 | 14 | 2 | 3.4 | 15 | |
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF12 0.3SQ×3C | 灰 | 60 | 300 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | ||
ケーブル | 倉茂電工 | VCTF12 0.3SQ×4C | 灰 | 60 | 300 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | 5.2 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 0.75SQ×5C | 灰 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 8.2 | |
ケーブル | 伸興電線 | VCTF 1.25SQ×8C | 灰 | 300以下 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 10.9 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 0.75SQ×6C | 灰 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 8.9 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 2SQ×2C(黒白) | 灰 | 60 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.0 | ||
ケーブル | 大和電線工業 | VCTF 0.75SQ×6C(F) | 灰 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 8.9 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 2SQ×3C(黒白赤) | 灰 | 60 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.5 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 0.75SQ×7C | 灰 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 8.9 | |
ケーブル | 三ツ星 | VCTF 2SQ×3C(黒白赤)(三ツ星) | 灰 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.5 | |||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 0.75SQ×8C | 灰 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 9.6 | |
ケーブル | 大和電線工業 | VCTF 1.25SQ×2C(F)(黒白) | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×2C(黒白) | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | |
ケーブル | 大和電線工業 | VCTF 1.25SQ×3C(F)(黒白緑) | 灰 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白赤) | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |
ケーブル | カワイ電線 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白赤)(カワイ) | 灰 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | ||
ケーブル | 三ツ星 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白緑) | 灰 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | ||
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白緑/黄) | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |
ケーブル | 川崎電線(KDK) | VCTF 1.25SQ×3C(黒白緑/黄)(川崎) | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×4C | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 8.5 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×6C | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 10.1 | |
ケーブル | 富士電線工業 | VCTF 1.25SQ×7C | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 10.1 | |
ケーブル | 極東電線 | VCTF 0.5SQ×6C(坂東) | 灰 | 60 | 60 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 2.1 | 8.3 |
© takachi corp all rights reserved.