絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2734 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | 坂東電線 | スーパーフレックス VVC 0.2SQ×4C(7/0.18) | 黒 | 60 | 30 | 7/0.18 | 24 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | ||
| ケーブル | 坂東電線 | スーパーフレックス VVC 0.2SQ×6C(7/0.18) | 黒 | 60 | 30 | 7/0.18 | 24 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | サンライトDX(NE) LF #23×3P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 6.7 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | サンライトDX(NE) LF #25×10P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.06 | 8.3 | ||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | サンライトDX(NE) LF #25×6P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.06 | 6.9 | ||
| シールド | 太陽ケーブルテック | サンライトSX(NE) LF #23×4P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.8 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | サンライトSX(NE) LF #25×1P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.06 | 3.8 | T | |
| シールド | 太陽ケーブルテック | サンライトSX(NE) LF #25×6P | 黒 | 80 | 150 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.06 | 7.5 | T | |
| 単線 | 住友電工 | イラックスA 0.2SQ | 各色 | 90 | 7/0.18 | 24 | 0.2 | 1.04 | ||||
| ケーブル | 大和電線工業 | ウレタンカールコード #22×9C | 黒 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.32 | 8.0 | ||||
| シールド | 日本カールコード工業 | カールコード #28×18C | 黒 | 28 | 0.08 | 0.68 | 5.2 | 横巻 | ||||
| ケーブル | 大和電線工業 | カールコードAB-01 #26 | 黒 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 1.01 | 7.0 | ||||
| ケーブル | 大和電線工業 | カールコードAB-02 #26 | 黒 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 1.01 | 7.0 | ||||
| 単線 | 大雄電線 | カトウドウヨリセン 22SQ | 黒 | 7/7/40/0.12 | 22 | 9.9 | ||||||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | サンライト3DX LF 0.5SQ×4C | 黒 | 60 | 300 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 1.9 | 6.6 | ||
| 単線 | 冨士電線(四国) | WRNCT 80SQ | 黒 | 80 | 19.5 | |||||||
| ケーブル | 太陽ケーブルテック | サンライト3DX LF 0.75SQ×4C | 黒 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 7.6 | ||
| 単線 | 東日京三電線 | WV0-LF 0.75SQ | 各色 | 60 | 600 | 30/0.18 | 0.75 | 2.8 | ||||
| 単線 | 東日京三電線 | WV0-LF 1.25SQ | 各色 | 60 | 600 | 50/0.18 | 1.25 | 3.1 | ||||
| シールド | 沖電線 | VX10-SV-SB #28×50P | 灰 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 9.9 | T | |
| ケーブル | 極東電線 | VVC 0.2SQ×4C(7/0.18) | 灰 | 60 | 30 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | ||
| シールド | 沖電線 | VX10-SV-SB #28×7P | 灰 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 5.5 | T | |
| 単線 | 住友電工 | WRNCT 100SQ | 黒 | 12/7/60/0.16 | 100 | 16.3 | 22 | |||||
| ケーブル単芯 | 弥栄電線 | VVF 2mm(単芯)×2C | 灰 | 600 | 1/2 | 12 | 3.5 | 3.6 | 6.6×10.2 | |||
| シールド | 沖電線 | VX10-SV-B51 #28×10P | 水 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 6.1 | T | |||
| 単線 | KHD | VSF 0.3SQ(KHD) | 各色 | 60 | 300 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.8 | |||
| 単線 | 三沢電線 | VSF 0.5SQ | 各色 | 60 | 300 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 2.5 | |||
| 単線 | 三沢電線 | VSF 0.75SQ | 各色 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | |||
| シールド | 坂東電線 | VSVC #25×10C | 灰 | 60 | 30 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | T | |
| シールド | フジクラ | VV-SB RH2 0.18SQ×2C | 黒 | 7/0.176 | 25 | 0.18 | 0.9 | 3.9 | T | |||
| 平行線 | KHD | VFF 0.3SQ×2C(KHD) | 各色 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.8 | 1.8×3.6 | ||||
| 平行線 | KHD | VFF 0.75SQ×2C | 各色 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | 2.7×5.4 | ||
| 平行線 | 田中電線 | VFF 0.75SQ×2C(田中) | 各色 | 60 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | 2.7×5.4 | ||
| 平行線 | KHD | VFF 1.25SQ×2C | 各色 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 3.1 | 3.1×6.2 | ||
| ケーブル | オーナンバ | VR 0.5SQ×6C | 灰 | 60 | 100未満 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 1.8 | 7.3 | ||
| ケーブル | オーナンバ | VR-SC 0.2SQ×4C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 24 | 0.2 | 1.15 | 4.1 | ||
| 単線 | 三沢電線 | VSF 0.3SQ | 各色 | 60 | 300 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.8 | |||
| ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.3SQ×4C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 6.1 | ||
| シールド | 倉茂電工 | VCTF33X 1.25SQ×2C | 黒 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 7.4 | T | ||
| ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.3SQ×10C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 9.4 | ||
| ケーブル | 倉茂電工 | VCTF23NXX 0.3SQ×2C | 黒 | 105 | 300 | 60/0.08 | 23 | 0.3 | 1.7 | 5.4 | ||
| ケーブル | 三ツ星 | VCTF 2SQ×3C(黒白赤)(三ツ星) | 灰 | 300 | 37/0.26 | 2 | 3 | 8.5 | ||||
| ケーブル | カワイ電線 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白赤)(カワイ) | 灰 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |||
| ケーブル | 三ツ星 | VCTF 1.25SQ×3C(黒白緑) | 灰 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | |||
| ケーブル | 川崎電線(KDK) | VCTF 1.25SQ×3C(黒白緑/黄)(川崎) | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 7.8 | ||
| ケーブル | 極東電線 | VCTF 0.5SQ×6C(坂東) | 灰 | 60 | 60 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 2.1 | 8.3 | ||
| ケーブル | 三ツ星 | VCTF 0.75SQ×3C(黒白緑) | 灰 | 300 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.3 | 7.0 | |||
| ケーブル | 坂東電線 | VCTF 0.3SQ×8C(坂東) | 灰 | 60 | 60 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.5 | 7.0 | ||
| ケーブル | 坂東電線 | VCTF 0.5SQ×10C(坂東) | 灰 | 60 | 300 | 20/0.18 | 20 | 0.5 | 2.1 | 10.5 | ||
| ケーブル | 坂東電線 | VCTF 0.3SQ×12C(坂東) | 灰 | 60 | 60 | 12/0.18 | 22 | 0.3 | 1.5 | 8.4 |
© takachi corp all rights reserved.