絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2518 件の部品が高池で加工実績があります!
分類 | メーカー | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×6P | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 10.7 | T |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×30C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 12.9 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A-SB LF #22×8P | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 12.4 | T |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×3C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 5.7 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1061/2A LF #24×10P | 黒 | 80/CM:75 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.15 | 8.5 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×4C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 6.2 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×5C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 6.6 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×6C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 7.1 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×8C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 8.2 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #18×2C | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.1 | 6.4 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #18×4C | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.1 | 7.2 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #18×6C | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.1 | 8.5 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×12C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 9.9 | |
単線 | 矢崎総業 | CIVUS 0.35SQ(矢崎) | 各色 | 7/円形圧縮 | 0.3436 | 1.1 | |||||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×16C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 10.9 | |
単線 | 住友電装 | CIVUS 0.5SQ | 各色 | 85 | 7/円形圧縮 | 0.4948 | 1.25 | ||||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×2C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 5.8 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #18×1P | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.4 | 7.5 | T+ALテープ |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #20×4C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 6.6 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #18×2P | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.4 | 10.8 | T+ALテープ |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #22×10C | 黒 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.68 | 8.8 | |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #18×3P | 黒 | 80 | 300 | 35/0.18 | 18 | 0.75 | 2.4 | 11.6 | T+ALテープ |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #22×3P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.5 | 8.1 | T+ALテープ |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #24×15P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.2 | 12.5 | T+ALテープ |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #24×1P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.2 | 5.1 | T+ALテープ |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #24×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.2 | 6.7 | T+ALテープ |
シールド | 太陽ケーブルテック | CL2/2464-3599-DS LF #24×7P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | T+ALテープ |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A B×W LF #20×2C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | 5.8 | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | CM/2464-1007/2A LF #16×3C | 黒 | 80 | 300 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 2.45 | 7.4 | |
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 0.5SQ×21C | 灰 | 90 | 600 | 48/0.12 | 20 | 0.5 | 2.2 | 15 | |
シールド | 長岡特殊電線 | CHC(MVVS) 1.25SQ×4C | 灰 | 60 | 100未満 | 50/0.18 | 1.25 | 2.6 | 8.6 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 0.5SQ×2C | 灰 | 90 | 600 | 48/0.12 | 20 | 0.5 | 2.2 | 6.2 | |
シールド | 長岡特殊電線 | CHC(MVVS) 1.25SQ×6C | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 1.25 | 2.7 | 10.8 | T | |
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 0.5SQ×6C | 灰 | 90 | 600 | 48/0.12 | 20 | 0.5 | 2.2 | 8.8 | |
単線 | KHD | CIVUS 0.22SQ | 各色 | 100 | 60 | 7/円形圧縮 | 0.22 | 0.95 | |||
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 0.75SQ×2C | 灰 | 90 | 600 | 67/0.12 | 19 | 0.75 | 2.35 | 6.7 | |
単線 | 住友電装 | CIVUS 0.35SQ | 各色 | 85 | 7/円形圧縮 | 0.3436 | 1.1 | ||||
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 2.5SQ×2C | 灰 | 90 | 600 | 98/0.18 | 14 | 2.5 | 3.75 | 9.5 | |
ケーブル | 倉茂電工 | CE-531XX 4SQ×2C | 灰 | 90 | 600 | 75/0.26 | 12 | 4 | 4.25 | 11 | |
シールド | 倉茂電工 | CE-531XXSB 4SQ×4C | 灰 | 90 | 600 | 75/0.26 | 12 | 4 | 4.25 | 15.5 | T |
単線 | 倉茂電工 | CE-KMTW 1.5SQ | 各色 | 90 | 600 | 60/0.18 | 16 | 1.5 | 3.3 | ||
シールド | 三陽電工 | CESV #28×14C | 黒 | 7/0.12 | 28 | 0.08 | 0.8 | 5.4 | カード参照 | ||
ケーブル | 日星電気 | CF-3WY 2SQ×3C | 黒 | 37/0.26 | 2 | 2.7 | 7.5 | ||||
単線 | 日星電気 | CF-GE NA 2.0SQ | 黒 | 2 | |||||||
ケーブル | イグス(igus) | CF130.02.06.UL 0.25SQ×6C | 灰 | 70 | 300 | 0.25 | 1.2 | 6.0 | |||
ケーブル | イグス(igus) | CF130.10.04.UL 1SQ×4C | 灰 | 70 | 300 | 17 | 1 | 1.9 | 7.0 | ||
ケーブル | イグス(igus) | CF30.250.04 25SQ×4C | 黒 | 70 | 1000 | 25 | 8.4 | 25 | |||
ケーブル | イグス(igus) | CF30.500.04 50SQ×4C | 黒 | 70 | 1000 | 50 | 11.6 | 34 | |||
シールド | 長岡特殊電線 | CHC(MVVS) 1.25SQ×16C | 灰 | 60 | 300 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 2.7 | 15.7 | T |
ツイスト | 古河電工 | BX-S 0.3Q×2 白×黒 | 白×黒 | 90 | 12/0.18 | 0.3 | 1.52 | 3.04 |
© takachi corp all rights reserved.