絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単線 | 三沢電線 | UL1007#20 | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | |||
単線 | 大和電線工業 | UL1007#20 MM | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.8 | |||
単線 | 三沢電線 | UL1007#20(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.87 | |||
単線 | 住友電工 | UL1007#22(住友電工) | 各色 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.56 | |||
単線 | 品川電線 | UL1007#20(スパイラル)(品川) | 黄/緑 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.9 | |||
単線 | 共和(million) | UL1007#20(共和) | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.8 | |||
単線 | 住友電工 | UL1007#20(住友電工) | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.73 | |||
単線 | 三山電線 | UL1007#16(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 2.4 | |||
単線 | 東日京三電線 | UL1007#18(東日) | 各色 | 80 | 300 | 43/0.16 | 18 | 0.75 | 2.05 | |||
単線 | 三沢電線 | UL1007#18 | 各色 | 80 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.13 | |||
単線 | 三山電線 | UL1007#18(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.1 | |||
単線 | オーナンバ | UL1007#18(オーナンバ) | 各色 | 80 | 300 | 33/0.18 | 18 | 0.75 | 2.2 | |||
単線 | 共和(million) | UL1007#18(共和) | 各色 | 80 | 300 | 33/0.18 | 18 | 0.75 | 2.06 | |||
ケーブル | 岡野電線 | UL-OREV600 #24×10C | 黒 | 105 | 600 | 50/0.08 | 24 | 0.25 | 1.15 | 7.0 | ||
シールド | 岡野電線 | UL-OREV600-SB #22×4P | 黒 | 105 | 600 | 70/0.08 | 22 | 0.35 | 1.37 | 8.6 | T | |
シールド | 岡野電線 | UL-OREV600-SB #24×1P | 黒 | 105 | 600 | 50/0.08 | 24 | 0.25 | 1.15 | 5.0 | T | |
シールド | 岡野電線 | UL-OREV600-SB #24×4P | 黒 | 105 | 600 | 50/0.08 | 24 | 0.25 | 1.15 | 7.5 | T | |
単線 | 太陽ケーブルテック | UE/THHW LF #4 | 黒 緑/黄 | DRY90WET75 | 600 | 7/38/0.32 | 4 | 21.2 | 10 | |||
単線 | 太陽ケーブルテック | UE/THHW LF #6 | 黒 緑/黄 | DRY90WET75 | 600 | 7/24/0.32 | 6 | 14 | 8.7 | |||
平行線 | 品川電線 | UL1007 #24×4C(平行線) | 各色 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.5 | 1.5×6.0 | ||
単線 | KANZACC | UHKIV-SS 5.5SQ | 各色 | 5.5 | 4.4 | |||||||
単線 | 三沢電線 | UL1007#16 | 各色 | 80 | 300 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 2.45 | |||
単線 | KANZACC | UHKIV-SS(TA) 5.5SQ | 各色 | 5.5 | ||||||||
単線 | 大和電線工業 | UL1007#16 MM | 各色 | 80 | 300 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 2.4 | |||
単線 | 太陽ケーブルテック | UE/THHW LF #14 | 黒 緑/黄 | DRY90WET75 | 600 | 84/0.18 | 14 | 2 | 3.6 | |||
シールド | 太陽ケーブルテック | UE/2501E-SB(N)/TC LF #12×4C | 黒 | 105 | 600 | 65/0.254 | 12 | 3.5 | 4.1 | 14.3 | T | |
ワイヤロープ | ニッサチェイン | TSY15V-BK 1.5mm | 黒 | 7より | 1.77 | 1.5 | ||||||
LANケーブル | 沖電線 | TPMC-C5E(S-HFR)K #26×4P | 黒 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.94 | 6.8 | T | |
単線 | オーディオテクニカ | TPC12 #12 | 各色 | 106 | 7/34/0.12 | 12 | 2.69 | 4.5 | ||||
フラット(ピッチ1.27) | 沖電線 | TPFLEX-N4 10P #28-250 20591 | 80 | 150 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.98 | ||||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | TBF/2517 300V LF #22×2C | 黒 | 105 | 300 | 65/0.08 | 22 | 0.3 | 1.55 | 4.9 | ||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | TBF/2517 300V LF #22×8C | 黒 | 105 | 300 | 65/0.08 | 22 | 0.3 | 1.55 | 7.4 | ||
ケーブル単芯 | 沖電線 | SWVP(SWD) 0.4mm(単芯)×36C | 灰 | 1/0.4 | 26 | 0.12 | 0.9 | 9.1 | ||||
ケーブル単芯 | 沖電線 | SWVP(SWD) 0.5mm(単芯)×12C | 灰 | 1/0.5 | 24 | 0.3 | 1.1 | 7.5 | ||||
平編線 | 別処電線製造所 | TBC5.5SQ | 5.5 | 12.0×1.3 | ||||||||
ケーブル複合 | 立井電線 | SW-11C-1 #24×4C+#26×7C | 黒 | ①24②26 | ①0.2②0.12 | ①1.33②1.05 | 7.1 | |||||
ケーブル | 中国電線工業 | STO/TC(CE) #6×4C(黒白赤緑/黄) | 黒 | 105 | 600 | 7/25/0.32 | 6 | 14 | 8.7 | 28.5 | ||
シールド | 太陽ケーブルテック | SUNLIGHT SX LF #23×4P | 黒 | 80 | 150 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.3 | 7.8 | T | |
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #18×3C | 黒 | 105 | 600 | 33/0.18 | 18 | 0.75 | 2.9 | 9.7 | ||
ケーブル | 太陽ケーブルテック | STO(A)/TC LF #6×4C | 黒 | 105 | 600 | 7/24/0.32 | 6 | 14 | 8.7 | 29 | ||
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #24×6C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 5.2 | ||
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #20×6C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.67 | 6.9 | ||
シールド | ミスミ | SS30WS #28×17P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 7.2 | T+ALホイル | |
シールド | ミスミ | SS30WS #28×20P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 7.6 | T+ALホイル | |
ケーブル | ミスミ | SSCL3 #24×3C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | 4.3 | ||
シールド | ミスミ | SS30WS #28×8P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.58 | 5.5 | T+ALホイル | |
シールド | ミスミ | SS300SB #24×8P | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.12 | 8.5 | T | |
シールド | ミスミ | SS300SB #28×1P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.9 | 4.2 | T | |
シールド | ミスミ | SS300SB #28×2P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.9 | 5.5 | T | |
シールド | ミスミ | SS300SB #28×3P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.9 | 5.7 | T |
© takachi corp all rights reserved.