絞り込み検索
メーカー
カテゴリー「電線」 の検索結果 2635 件の部品が高池で加工実績があります!
※ は部品データがあります。
分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | ミスミ | SS300SB #28×5C | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.85 | 4.6 | T | |
シールド | ミスミ | SS300SB #28×5P | 黒 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.9 | 6.5 | T | |
シールド | ミスミ | SS300SB #20×2P | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.5 | 7.4 | T | |
シールド | ミスミ | SS300RSB #22×6P | 黒 | 80 | 300 | 65/0.08 | 22 | 0.3 | 1.28 | 8.7 | T | |
シールド | ミスミ | SS300RSB #24×3P | 黒 | 80 | 300 | 45/0.08 | 24 | 0.2 | 1.12 | 6.4 | T | |
シールド | ミスミ | SS300RSB #28×13P | 黒 | 80 | 300 | 19/0.08 | 28 | 0.08 | 0.9 | 8.8 | T | |
ケーブル | ミスミ | SS300 #24×8C | 黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.12 | 5.5 | ||
ケーブル | ミスミ | SS300 #20×3C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | ||
ケーブル | 吉野川電線 | SMTS-S008C09 #28×9C | 黒 | 105 | 300 | 43/0.05 | 28 | 0.08 | 0.68 | 3.6 | ||
ケーブル | ミスミ | SS300 #20×10C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.5 | 7.8 | ||
ケーブル | ミスミ | SS300 #20×20C | 黒 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | ||
シールド | 金子コード | SPMC-4(DG) #26×2P | 灰 | 60 | 100 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 1.1 | 5.5 | T | |
シールド | 金子コード | SPMC-SR12(K) #26×6P | 黒 | 80 | 100 | 54/0.06 | 26 | 0.15 | 1.08 | 8.5 | TW | |
ケーブル | 平河ヒューテック | SPT-1 HVF #18×2C | 黒・黒 | 18 | 0.824 | 2.95 | 2.95×5.9 | |||||
単線 | KHD | SHKV 0.3SQ | 各色 | 75 | 300 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | ||||
ケーブル | ニューテックス | SHO-20SA-135 #22×2C | 灰 | 105 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.4 | 6.0 | ||
単線 | オーナンバ | SHVSF 0.75SQ | 各色 | 105 | 300以下 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.7 | |||
単線 | オーナンバ | SHVSF 1.25SQ | 各色 | 105 | 300以下 | 50/0.18 | 16 | 1.25 | 3.1 | |||
シールド | 長岡特殊電線 | SCIC 0.18SQ×4C | 灰 | 60 | 100未満 | 7/0.18 | 0.18 | 1.14 | 4.3 | T横巻 | ||
単線 | 伸光精線工業 | SCP02516 #30 | 青 | 30/0.05 | 30 | 0.05 | 0.45 | |||||
ケーブル | 品川電線 | S-VCTF 3.5SQ×2C(黒白) | 黒 | 60 | 300 | 45/0.32 | 3.5 | 3.7 | 9.4 | |||
シールド | 三陽電工 | SD12-3129 #20×2C | 黒 | 20 | 0.5 | 1.7 | 4.3 | T | ||||
単線 | 日星電気 | SEA#28 | 黒 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.72 | |||||
平行線 | オムロン(OMRON) | SCA1-4F10(茶黒白青)×4C(平行線) | 茶・青・白・黒 | 60 | 30/0.18 | 18 | 0.75 | 2.54 | 2.54×10.2 | |||
ケーブル | 三ツ星 | S-VCT 3.5SQ×4C | 黒 | 60 | 600 | 45/0.32 | 3.5 | 4.1 | 13.9 | |||
ケーブル | 三ツ星 | S-VCT 5.5SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 60 | 600 | 70/0.32 | 5.5 | 5.1 | 15 | |||
ケーブル | 富士電線工業 | S-VCT(ラバロン) 3.5SQ×3C(黒白赤) | 黒 | 60 | 600 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 4.1 | 12.6 | ||
ロボット | 日合通信電線 | RO-FLEX PREMIUM 9000F #22×4C | 黒 | 105 | 30 | 68/0.08 | 22 | 0.34 | 1.35 | 5.0 | ||
シールド | 関西通信電線 | S-MVVS 0.2SQ×2C(関西) | 黒 | 20/0.12 | 0.2 | 1.2 | 3.7 | T横巻 | ||||
単線 | 日星電気 | RS-GE 2.0SQ(37/0.26) | 各色 | 180 | 37/0.26 | 2 | 2.7 | 3.2 | ||||
単線 | 日星電気 | RSCB 2.5SQ | 各色 | 180 | 7/32/0.12 | 2.5 | 3.3 | |||||
単線 | 日星電気 | RSU-DC10KV #18 | 150 | DC10k | 16/0.26 | 18 | 0.75 | 3 | ||||
単線 | 日星電気 | RSU-DC30KV #22 | 150 | DC30k | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 4.3 | ||||
ケーブル | 日合通信電線 | RO-FLEX 2464-1061T #22×8C | 黒 | 80 | 300 | 19/0.15 | 22 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | ||
単線 | クラベ | PEX-150F #12 | 各色 | 150 | 600 | 45/0.32 | 12 | 3.5 | 4.2 | |||
ケーブル | 金子コード | PMC-50(DG) #26×25P | 灰 | 60 | 100 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 1.1 | 11.5 | ||
シールド | 三陽電工 | PPシールド 0.2SQ×2C | 灰 | 7/0.18 | 0.2 | 1 | 3.1 | T横巻 | ||||
シールド | 三陽電工 | PPシールド 0.3SQ×2C | 灰 | 12/0.18 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | T横巻 | ||||
LANケーブル | 岡野電線 | R-OKTP-E5-P-SB #26×4P | 灰 | 80 | 30 | 30/0.08 | 26 | 0.15 | 0.94 | 6.2 | T | |
単線 | 福電 | REH-G-E 0.75SQ | 各色 | 180 | 300 | 30/0.18 | 0.75 | 2.8 | 3.2 | |||
単線 | 吉野川電線 | RF-A050 0.5SQ | 各色 | 7/15/0.08 | 20 | 0.5 | 1.46 | |||||
単線 | 吉野川電線 | RF-a075 0.75SQ | 各色 | 7/22/0.08 | 18 | 0.75 | 2 | |||||
シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #25×4P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.18 | 25 | 0.2 | 1 | 6.2 | T | |
シールド | 吉野川電線 | RFV-(S010C01SU02 S010C03U02)S 0.1SQ×6C+3C | 黒(内、外共) | 0.1 | 0.78 | 外7.3 内2.0 | ||||||
シールド複合 | 吉野川電線 | RFV-(S010C07S S030C06) 0.1SQ×6C+0.3SQ×6C | 黒 | ①0.1②0.3 | 0.8 | 8.4 | ||||||
シールド | 吉野川電線 | RFV-S010C11S 0.1SQ×11C | 黒 | 0.1 | 0.78 | 6.7 | ||||||
シールド | 沖電線 | PE23-SV(U)K-M #28×5P | 黒 | 80 | 30 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.81 | 5.6 | T | |
平行線 | クラベ | PEX-150 #23×2C(平行線) | 黒 | 150 | 300 | 12/0.18 | 23 | 0.3 | 1.52 | 1.52×3.15 | ||
シールド | オーナンバ | OTSC(U)-VB #22×3P | 灰 | 80 | 90以下 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.38 | 7.3 | T | |
ロボットシールド | 沖電線 | ORP-SL(2464)SB 0.25SQ×2P | 黒 | 80 | 300 | 87/0.06 | 24 | 0.25 | 0.99 | 5.5 | T |
© takachi corp all rights reserved.