絞り込み検索
メーカー


カテゴリー「電線」 の検索結果 2803 件の部品が高池で加工実績があります!
※
は部品データがあります。
| 分類 | メーカー | データ | 部品名 | 外皮色 | 定格温度 | 定格電圧 | 芯線構成 | AWG | SQ | コア外径 | シース外径 | シールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線 | 三沢電線 | UL1283#8 | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.8 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL1430#22(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.66 | |||
| 単線 | プロテリアル(日立) | UL1283#8(プロテリアル) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.54 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL1430#24(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.6 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL1430#26(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.44 | |||
| 単線 | 品川電線 | UL1283#8(品川) | 各色 | 105 | 600 | 7/24/0.26 | 8 | 8 | 7.7 | |||
| シールド | 東京電線工業 | UL1185 #26×1C | 灰 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.3 | 2.4 | T横巻 | |
| シールド | 平河ヒューテック | UL1185-SW #24×1C | 灰or黒 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.43 | 2.54 | T横巻 | |
| 単線 | 平河ヒューテック | UL11079#27 | 各色 | 7/0.14 | 27 | 0.1 | 0.7 | |||||
| 単線 | 品川電線 | UL1283#4 | 各色 | 105 | 600 | 7/60/0.26 | 4 | 22 | 10.3 | |||
| 単線 | 日興電線 | UL11482#14 | 各色 | 105 | 600 | 19/0.404 | 14 | 2 | 2.52 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1061#22(ミサワ) | 各色 | 80 | 300 | 7/0.26 | 22 | 0.3 | 1.3 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#30 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.1 | 30 | 0.05 | 0.82 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#24 | 各色 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#24(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 1.14 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#26 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#26(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#28 | 各色 | 80 | 300 | 7/0.13 | 28 | 0.08 | 0.9 | |||
| 単線 | プロテリアル(日立) | UL1061#28(プロテリアル) | 各色 | 80 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.88 | |||
| 単線 | 平河ヒューテック | UL10272#26 | 各色 | 80 | 150 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 0.88 | |||
| 単線 | 古河電工 | UL10368#18 | 各色 | 105 | 300 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 1.81 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL10368#26(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.02 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL10368#28(住友電工) | 各色 | 105 | 300 | 7/0.127 | 28 | 0.08 | 0.92 | |||
| 単線 | 太陽ケーブルテック | UL10516#24 | 各色 | 200 | 600 | 7/0.203 | 24 | 0.2 | 1.01 | |||
| 単線 | BELDEN | UL1061#18 | 各色 | 80 | 300 | 19/0.26 | 18 | 0.75 | 1.7 | |||
| 単線 | 大和電線工業 | UL1061#20 | 各色 | 80 | 300 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 1.45 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#24 | 各色 | 105 | 600 | 11/0.16 | 24 | 0.2 | 2.31 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#22 | 各色 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1061#22(スパイラル) | 各色 | 80 | 300 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 1.3 | |||
| 単線 | 東日京三電線 | UL1015#20S | 各色 | 105 | 600 | 26/0.16 | 20 | 0.5 | 2.6 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#22 | 各色 | 105 | 600 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 2.46 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#22(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 2.46 | |||
| 単線 | 東日京三電線 | UL1015#18S | 緑/黄 | 105 | 600 | 43/0.16 | 18 | 0.75 | 2.85 | |||
| 単線 | 大和電線工業 | UL1015#22S | 各色 | 105 | 600 | 17/0.16 | 22 | 0.3 | 2.4 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#20 | 各色 | 105 | 600 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 2.65 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1015#20(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 21/0.18 | 20 | 0.5 | 2.55 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#18 | 各色 | 105 | 600 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.91 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#18(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 34/0.18 | 18 | 0.75 | 2.91 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#16 | 各色 | 105 | 600 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 3.23 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#16(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 3.23 | |||
| 単線 | 品川電線 | UL1015#16(スパイラル)(品川) | 緑/黄 | 105 | 600 | 26/0.26 | 16 | 1.25 | 3.4 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#10 | 各色 | 105 | 600 | 104/0.26 | 10 | 5.5 | 4.91 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#10(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 104/0.26 | 10 | 5.5 | 4.91 | |||
| 単線 | 東日京三電線 | UL1015#14S | 各色 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 3.55 | |||
| 単線 | 東日京三電線 | UL1015#10S | 各色 | 105 | 600 | 66/0.32 | 10 | 5.5 | 5 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#12(スパイラル) | 各色 | 105 | 600 | 65/0.26 | 12 | 3.5 | 4.16 | |||
| 単線 | 三沢電線 | UL1015#14 | 各色 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 3.62 | |||
| 単線 | 三山電線 | UL1015#14(スパイラル) | 緑/黄 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 3.6 | |||
| 単線 | 品川電線 | UL1015#14(スパイラル)(品川) | 黄/緑 | 105 | 600 | 41/0.26 | 14 | 2 | 3.8 | |||
| 単線 | 住友電工 | UL1007#26(住友電工) | 各色 | 80 | 300 | 7/0.16 | 26 | 0.12 | 1.28 |
© takachi corp all rights reserved.